美麗之星
| 美麗之星(已退役) | |
|---|---|
| 父系 | Footstepsinthesand |
| 祖父 | Giant's Causeway |
| 母系 | Lucy Diamonds |
| 外祖父 | Orpen |
| 性別 | 閹 |
| 出生 | 2010年4月25日 |
| 原產國 | |
| 顏色 | 棗 |
| 馬主 | 郭少明 |
| 練馬師 | Joanna Morgan(愛爾蘭、英國) 告東尼(香港) |
| 賽績 | 4戰2冠1殿(愛爾蘭) 1戰1冠(英國) 31戰3冠8亞4季2殿1第五(香港) |
| 獎金 | $19,750澳元 $74,700英鎊 $16,297,750港元 |
| 主要勝出 | |
| 馬會一哩錦標(2015) 樂聲盃(2014) | |
| 最後更新於2018年12月12日 | |
在港勝出賽事全紀錄
| 比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2014 | 好爸爸讓賽 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:22.97 | 巫斯義 |
| 15/11/2014 | 樂聲盃 | 第一班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.10 | 蔡明紹 |
| 21/11/2015 | 中銀理財馬會一哩錦標 | G2 | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 1 | 1:33.74 | 巫斯義 |
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.