群馬縣第4區
群馬縣第4區是日本眾議院的一個小選區,設於1994年。範圍包括高崎市的一部分、藤岡市、多野郡。2016年的選民人數為299,488人。[1]
| 群馬縣第4區 | |
|---|---|
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 高崎市(原高崎市 · 新町 · 吉井町地區)、藤岡市、多野郡 (2017年7月16日至今) |
| 类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
| 选民數 | 297,784人 1.27 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
| 現有選區 | |
| 设置时间 | 1994年 |
| 现任議員 | 福田達夫 |
| 所在比例代表区 | 北關東比例代表區 |
小選舉区選出議員
| 選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 福田康夫 | 自由民主党 | 藤岡市、高崎市、鬼石町、万場町、中里村、上野村、吉井町、新町 |
| 第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | |||
| 第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 藤岡市、高崎市、鬼石町、神流町、上野村、吉井町、新町 | ||
| 第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | |||
| 第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 藤岡市、高崎市[注 1]、神流町、上野村 | ||
| 第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 福田達夫 | ||
| 第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | |||
| 第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.