翻身站
翻身站是深圳地鐵5号綫一個車站,位於中國廣東省深圳市宝安区翻身村创业一路与翻身大道交叉口西侧。[1]
翻身 Fanshen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 创业一路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°33′38″N 113°53′38″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 深圳地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 5号线:2011年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

翻身站A出口
車站結構
翻身站是一個島式月台車站。
| 地面(G) | 出入口 | |
| 地下一層(B1) | 站廳 | 站廳、售票機 |
| 地下二層(B2) | ||
| █5号线 往黄贝岭 (靈芝) | ||
出口
翻新站共设四个出入口,其中D口为预留口。
| 出口编号 | 可前往目的地 |
|---|---|
| 宝安大道、创业一路南侧、丽晶国际、西城上筑 | |
| 创业一路南侧、翻身路、创业天虹商场、安乐小学、海滨中学 | |
| 创业一路北侧、翻身路、洪福雅苑、海天花园、海滨广场、翻身实验学校、48区步行街、裕安一路、万科生活广场 |
接驳公交
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E15 | 光明科技公园 | ⇆ | 裕安西 | 10元 | 西部三分 | ||
| E36 | 南山汽车站 | ⇆ | 观澜公坑廊 | 6元 | 西部一分 | 原 794 | |
| M131 | 新安72区安利达场站 | ⇆ | 宝安实验学校 | 2元 | 西部一分 | 原 631 | |
| M375 | 宝安客运中心 | ⇆ | 月亮湾 | 2元 | 西部一分 | 原 396 | |
| M376 | 裕安西 | ⇆ | 新安67区安顺达场站 | 2元 | 西部一分 | 原 628 | |
| M377 | 留仙二路 | ⇆ | 西乡 | 2元 | 西部一分 | 经新安影剧院、宝安中心站、西乡地铁站;原 632 | |
| M379 | 前城滨海花园 | ⇆ | 红山6979 | 10元 | 西部一分 | 原 662 | |
| M483 | 大铲湾 | ⇆ | 后海地铁站 | 2元 | 巴士五分 | 原 B699 | |
| 高快巴士33 | 楼村 | ⇆ | 月亮湾填海区 | 10元 | 西部三分 | 全日服务;原 高峰专线133 | |
| 编号 | 路线 | 收费 | 运营商 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M197 | 宝安机场 | ⇆ | 牛成村 | 2元 | 巴士三分 | 原 797 | |
| 高峰专线26 | 华丽商务中心 | ⇆ | 桃源村 | 3元 | 巴士三分 | 早晚高峰服务 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

