考那斯縣
考那斯縣()是立陶宛的一個縣,位於該國中部。面積8,060平方公里,人口702,100(2001年)。首府考那斯。
| Kaunas County Kauno apskritis | |||
|---|---|---|---|
| County | |||
![]() | |||
| |||
![]() Location of Kaunas County | |||
| 坐标:54°53′50″N 23°53′33″E | |||
| Country | |||
| Administrative centre | Kaunas | ||
| Municipalities | 列表
| ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 8,089 平方公里(3,123 平方英里) | ||
| (12.4% of the area of Lithuania) | |||
| 人口(2014) | |||
| • 總計 | 人 | ||
| • 排名 | 2nd of 10 (20.4% of the population of Lithuania) | ||
| • 密度 | 73人/平方公里(190人/平方英里) | ||
| 时区 | EET(UTC+2) | ||
| • 夏时制 | EEST(UTC+3) | ||
| ISO 3166码 | LT-KU | ||
| GDP (nominal) | 2013 | ||
| - Total | €7 billion () | ||
| - Per capita | €11,700 () | ||
下分8區,88鎮。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



