脆弱国家指数

脆弱国家指数(FSI,Fragile States Index,前身为失败国家指数)是根據和平基金会統計及列出的排名,在2018年共有178個評估對象國。一个失败国家有几个表现。常见的指标包括一个国家的中央政府非常软弱或无力,不能实际控制其大部分的领土、不能提供公共服务、国家存在广泛的腐败和犯罪、难民和非自愿流动人口、急剧的经济衰退。[1]

这个指数分為四級,分別是警戒(指數在90以上)、警告(指數在90至60之內)、平和(指數在60至30之內)及可持續發展(指數在30以下)。

自从2005年起,这个指数由美国智库和平基金会和《外交政策》杂志每年根据政府的控制能力、人权状况、治安、经济状况等12项指标,评估各国的不稳定程度并进行排名。指数愈高,意味着该国家的不稳定程度愈高,而满分为120分。FSI的优势在于它能够将数百万条信息提炼成一种相关且易于消化和提供信息的形式。[2]

该报告使用了12个因素,以确定每个国家的评级,包括安全威胁、经济崩溃、侵犯人权行为和难民潮。[3]

定义指标

  1. 人口压力:人口相关问题,如粮食短缺,人口增长率和死亡率。
  2. 难民安置:人口流离失所和难民相关问题。
  3. 族群矛盾:国内各群体之间的矛盾和暴力行为。
  4. 人才外流:人口移民至其他国家,难民和受教育人口的外流,以及其他类型人口流动问题。
  5. 经济不均衡发展:国内不同的种族,不同宗教群体和不同地区之间的发展差异。
  6. 贫困和经济衰退:贫困率和经济表现。
  7. 国家合法性:腐败和其他衡量民主水平的措施,如政府绩效和选举进程。
  8. 公共服务:教育部门,医疗保障,卫生机构提供的服务。
  9. 人权与法治:对人权的保护和促进。
  10. 安全设置:内部冲突和非国家武装的分布
  11. 精英阶层分裂:地方和国家领导人之间的冲突和竞争。
  12. 外部干预:外来资助以及干预性措施,如制裁或军事入侵。

2018年 脆弱國家指數

排名 國家 2018年得分 2017年變化 2016年變化 2015年變化 2014年變化 2013年變化
1 南蘇丹113.4 0.5 0.4 1.1 0.5 2.8
2 索馬利亞113.2 0.2 0.8 0.8 0.6 0.7
3 葉門112.7 1.6 1.2 4.6 7.3 5.7
4 叙利亚111.4 0.8 0.6 3.5 9.8 14.0
5 中非111.1 1.5 1.0 0.8 0.5 5.8
6 刚果民主共和国110.7 0.7 0.7 1.0 0.5 1.2
7 苏丹108.7 1.9 2.8 2.1 1.4 2.3
8 乍得108.3 1.1 1.8 0.1 0.4 0.7
9 阿富汗106.6 0.7 1.3 1.3 0.1 0.1
10 辛巴威102.3 0.7 1.8 2.3 0.5 2.9
11 伊拉克102.2 3.2 2.5 2.3 1.7
12 海地102.0 3.3 3.1 2.5 2.3 3.8
13 几内亚101.6 0.8 2.2 3.3 1.1 0.3
14 奈及利亞99.9 1.7 3.6 2.5 0.2 0.8
15 衣索比亞99.6 1.5 2.4 2.1 1.7 0.7
16 几内亚比绍98.1 1.4 1.7 1.8 2.5 3.0
17 肯尼亚97.4 1.0 0.9 1.6 2.2
18 97.4 1.5 3.3 0.7 0.3 0.2
19 厄立特里亚97.2 0.9 1.4 0.3 1.7 2.2
20 巴基斯坦96.3 2.6 5.4 6.6 6.7 6.6
21 尼日尔96.2 1.2 2.2 1.6 1.7 2.8
22 緬甸96.1 0.4 0.2 1.4 1.8 1.5
23 喀麦隆95.3 0.3 2.5 1.0 2.2 1.8
24 乌干达95.1 0.9 2.6 1.9 0.9 1.5
25 利比亞94.6 1.7 1.8 0.7 6.8 10.1
26 94.6 1.9 3.3 5.4 7.1 8.9
27 93.6 0.7 1.6 0.5 3.8 4.3
28 93.2 0.1 0.7 0.6 0.8 1.9
29 刚果共和国93.1 0.3 0.9 2.3 3.5 3.1
30 利比里亚92.6 1.2 2.9 4.7 1.7 2.5
31 毛里塔尼亚92.2 1.5 3.2 2.7 0.8 0.5
32 90.3 1.2 0.4 1.5 2.5 2.2
33 安哥拉89.4 1.7 1.1 1.3 2.0 2.3
34 卢旺达89.3 1.5 2.0 0.9 1.2
35 塞拉利昂89.1 0.2 1.9 2.8 0.8 2.1
36 埃及88.7 1.1 1.5 1.3 2.3 1.9
37 莫桑比克88.7 0.3 0.9 1.8 2.8 5.9
38 东帝汶88.3 2.2 2.5 2.3 2.7 3.2
39 尼泊爾87.9 3.1 3.3 2.6 3.1 3.9
40 斯威士兰87.5 1.3 0.1 1.2 1.7 1.9
41 尚比亞87.2 0.6 0.9 2.0 1.0 0.6
42 吉布提87.1 1.8 2.6 1.0 1.6
43 冈比亚87.1 2.3 0.3 1.7 4.0 5.3
44 黎巴嫩86.8 1.4 2.8 1.3 0.1 0.5
45 布吉納法索86.5 1.5 2.9 2.7 2.5 3.7
46 委內瑞拉86.2 3.3 4.6 7.6 9.5 10.9
47 菲律賓85.5 1.1 0.8 0.8 0.2 2.7
48 马拉维85.5 2.5 2.1 1.4 3.6 3.7
49 多哥85.2 1.3 0.6 1.6 2.6 2.6
50 斯里蘭卡84.9 1.7 2.8 5.7 7.7 8.0
51 巴布亚新几内亚84.8 1.6 1.4 1.4 0.7 0.1
52 伊朗84.3 1.5 2.6 2.9 2.9 5.4
53 柬埔寨84.0 1.7 3.4 3.9 4.5 4.0
54 马达加斯加83.6 0.4 0.6 0.5 0.9
55 赤道几内亚83.4 1.6 1.8 1.4 1.9 2.7
56 所罗门群岛83.1 1.7 2.2 2.8 3.3 2.1
57 科摩罗82.6 2.2 1.2 0.7 2.5 1.4
58 土耳其82.2 1.4 4.9 7.7 8.1 6.3
59 危地马拉81.8 1.3 1.4 1.4 1.5 1.1
60 老挝80.7 1.7 3.7 3.8 3.6 3.0
61 賴索托80.1 1.6 0.8 0.2 1.5 0.7
62 塞内加尔79.6 2.7 4.0 3.4 3.2 1.8
63 79.5 2.3 4.3 3.9 5.1 5.7
64 坦桑尼亚79.4 0.9 2.4 1.4 1.4 1.7
65 79.1 2.4 4.4 6.3 7.2 7.8
66 78.6 1.7 2.5 3.6 5.3 7.1
67 以色列/ 约旦河西岸
加權平均
78.5 0.4 1.2 0.9 1.0 2.3
68 洪都拉斯77.3 1.8 2.5 0.9 0.6 1.0
69 俄羅斯77.2 2.0 3.8 2.8 0.7 0.1
70 约旦76.8 1.9 1.2 0.1 0.1 1.1
71 哥伦比亚76.6 2.3 3.6 5.9 6.5 7.2
72 印度76.3 1.6 3.3 3.1 0.6 1.2
73 阿尔及利亚75.8 1.0 2.5 3.8 3.0 2.9
74 75.7 1.9 3.2 3.1 2.5 2.2
75 尼加拉瓜75.3 2.1 3.7 3.7 3.1 3.9
76 玻利维亚75.2 1.6 3.3 2.8 3.7 5.6
77 泰國75.0 1.2 3.8 4.1 2.0 0.1
78 阿塞拜疆74.6 1.7 1.7 2.7 3.2 3.6
79 斐济74.5 2.4 1.7 2.3 4.5 6.3
80 密克羅尼西亞聯邦74.4 2.0 2.7 0.8 0.2 1.5
81 不丹74.3 1.7 3.3 4.4 6.6 7.5
82 厄瓜多尔74.2 3.1 1.4 1.7 3.1 4.4
83 摩洛哥74.0 0.9 0.2 0.6 0.4 0.3
84 74.0 2.5 4.9 5.3 8.7 10.2
85 南非72.9 0.6 3.0 5.9 6.3 5.3
86 72.6 1.8 3.4 4.9 5.6 4.1
87 烏克蘭72.6 1.4 2.9 3.7 5.4 6.7
88 加彭72.5 1.3 0.5 1.2 0.3 0.4
89 馬爾地夫72.4 2.0 1.6 1.8 3.0 3.0
90 中华人民共和国72.4 2.3 2.5 4.0 6.6 8.5
91 印尼72.3 0.6 2.6 2.7 4.5 5.9
92 聖多美和普林西比72.1 0.8 1.6 3.7 2.5
93 突尼西亞72.1 2.1 2.5 3.7 5.4 4.4
94 墨西哥71.5 2.8 1.1 0.3 0.4 1.6
95 71.3 1.7 3.3 6.1 4.6 5.2
96 薩爾瓦多71.2 1.9 1.3 0.2 0.8 2.0
97 白俄羅斯70.5 1.9 3.4 5.1 4.5 6.2
98 圭亚那70.4 0.9 0.5 0.1 0.6 0.4
99 沙烏地阿拉伯70.2 1.0 2.0 1.4 2.9 2.5
100 秘魯70.1 0.2 1.9 1.8 2.8 2.2
101 巴拉圭69.8 1.8 2.8 1.5 1.8 2.0
102 摩尔多瓦69.5 2.5 3.7 3.5 5.6 7.0
103 亞美尼亞69.5 1.5 0.1 0.2 1.8 1.8
104 69.2 0.2 1.6 2.0 4.2 4.0
105 纳米比亚68.8 1.6 2.3 2.0 2.7 1.6
106 巴西68.7 0.5 3.4 6.1 7.3 6.6
107 越南68.4 1.8 2.3 4.0 4.3 4.7
108 加纳68.1 1.6 3.1 3.8 2.6 1.0
109 塞爾維亞68.1 1.9 3.9 5.7 3.9 6.3
110 佛得角68.0 2.1 3.5 5.5 6.1 5.7
111 萨摩亚65.5 1.6 2.1 2.7 3.8 3.2
112 馬其頓64.8 1.3 2.2 0.3 1.6 3.2
113 巴林64.4 0.5 1.0 0.1 0.3 1.5
114 苏里南64.0 1.9 2.7 4.4 6.6 7.2
115 伯利兹63.7 1.8 2.3 1.6 3.3 3.5
116 马来西亚63.6 1.8 2.5 2.3 2.6 2.5
117 63.4 2.5 3.1 4.9 5.1 6.4
118 牙买加63.1 2.1 1.9 1.5 1.8 2.5
119 古巴62.9 1.7 3.4 4.5 7.9 9.9
120 博茨瓦纳62.0 1.8 1.5 0.8 2.5 2.0
121 賽普勒斯60.3 2.3 3.7 5.9 7.6 6.7
122 阿尔巴尼亚60.1 0.4 1.1 1.8 3.5 5.1
123 格瑞那達59.9 1.6 3.1 3.5 5.3 4.7
124 文莱59.8 1.8 2.2 3.2 3.8 3.4
125 塞舌尔56.8 2.6 3.4 5.3 6.9 7.2
126 科威特55.9 2.6 2.6 1.6 3.1 3.7
127 安地卡及巴布達55.6 0.8 0.6 2.2 3.4 2.4
128 蒙特內哥羅55.3 0.4 0.1 1.1 0.4 0.9
129 希臘55.3 2.2 0.6 2.7 3.2 4.7
130 蒙古54.9 1.8 1.7 2.1 3.2 2.9
131 千里達及托巴哥54.6 2.1 3.2 4.1 6.7 8.0
132 阿曼52.6 0.1 1.0 0.6 0.5 0.6
133 保加利亚51.7 2.0 2.0 3.7 2.7 3.3
134 匈牙利50.2 1.8 2.5 1.1 1.9 2.6
135 巴哈马50.0 2.4 1.6 1.6 4.1 4.7
136 巴拿马49.5 1.2 3.7 5.1 6.2 6.3
137 羅馬尼亞49.4 1.5 3.5 4.8 7.5 8.0
138 48.7 1.9 3.7 2.3 4.2 5.4
139 巴巴多斯48.2 1.4 0.8 1.1 3.2 2.6
140 48.1 4.1 3.0 1.8 0.8 1.0
141 阿根廷46.1 2.1 2.3 1.5 1.2
142 拉脫維亞44.9 1.5 2.5 3.7 3.1 3.0
143 義大利43.8 1.4 0.7 0.6 0.4 0.8
144 哥斯达黎加43.2 0.9 1.9 3.5 5.3 5.5
145 爱沙尼亚43.0 1.7 0.4 0.8 2.2 2.3
146 阿联酋42.8 0.9 1.7 3.4 4.8 4.5
147 斯洛伐克42.5 1.8 2.4 0.1 2.8 2.8
148 波蘭41.5 0.7 0.8 1.7 0.6 0.6
149 西班牙41.4 3.5 1.6 0.5 1.7 3.0
150 智利40.7 0.4 1.2 0.8 1.3 1.6
151 模里西斯40.5 1.2 2.7 4.7 5.6 4.0
152 立陶宛39.4 2.3 3.0 3.6 3.8 3.6
153 捷克39.0 1.1 1.8 1.6 0.4 0.9
154 美國37.7 2.1 3.7 2.4 2.3 4.2
155 馬爾他36.2 2.4 3.4 4.7 6.8 6.2
156 35.7 2.4 0.4 0.6 0.7 0.3
157 乌拉圭35.4 1.4 0.8 1.1 2.5 3.0
158 日本34.5 2.9 0.6 1.5 1.8 1.6
159 英國34.3 1.1 1.9 0.9 1.1
160 法國32.2 1.3 2.3 1.5 2.6 0.4
161 新加坡30.4 2.1 2.5 4.0 5.5 3.6
162 斯洛維尼亞30.3 2.1 3.6 1.3 2.3 2.0
163 比利時29.7 1.1 0.7 0.7 2.3 1.2
164 葡萄牙27.3 1.7 1.9 2.4 5.8 5.3
165 奥地利26.2 1.5 1.3 0.2 2.3 0.7
166 荷蘭26.2 1.2 2.0 0.6 2.4 0.7
167 德國25.8 2.3 2.8 2.3 4.8 3.9
168 加拿大21.5 1.1 2.3 4.2 5.9 4.5
169 新西蘭20.9 1.7 0.4 1.7 3.2 1.8
170 瑞典20.8 1.3 1.8 0.6 0.6 1.1
171 澳大利亚20.8 1.5 1.7 3.5 5.5 4.6
172 卢森堡20.8 2.6 3.3 1.4 3.8 2.5
173 愛爾蘭20.7 1.6 1.8 4.0 5.4 4.1
174 冰島20.3 2.2 2.5 3.1 5.6 4.4
175 丹麥19.8 1.7 1.7 1.7 3.0 2.1
176 瑞士19.2 1.9 2.6 3.1 4.1 2.3
177 挪威18.3 2.2 2.9 2.5 4.7 3.2
178 芬兰17.9 0.8 0.9 0.1 0.8 0.1

歷年數據

历年列表

參考文獻

  1. Al Jazeera - Somalia tops 'failed states index'
  2. . the Fund for Peace. [2007-10-22]. (原始内容存档于2010-11-18).
  3. Al Jazeera - Somalia tops 'failed states index'

外部連結

參見

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.