臺北市公共自行車租賃系統站點列表
臺北市公共自行車租賃系統(YouBike微笑單車)是臺北市的公共自行車租賃系統,採無人化自助式服務。由臺北市政府交通局提案、巨大機械股份有限公司捷安特負責建置和營運。
截至2021年1月1日,YouBike微笑單車在台北市12個行政區中共設有400個站點,設點的行政區包括大安區(48個)、中山區(46個)、內湖區(42個)、信義區(38個)、士林區(36個)、松山區(35個)、中正區(34個)、北投區(28個)、文山區(27個)、大同區(22個)、南港區(22個)、萬華區(22個)。[1]
此外,YouBike微笑單車也在台北捷運捷運市政府站附近和捷運忠孝新生站、捷運劍南路站內設有服務處,提供會員申請等協助。
信義區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
捷運市政府站(3號出口) | 忠孝東路/松仁路(東南側) | 180 | 2009/03/11 | |
台北市政府 | 台北市政府東門(松智路) | 40 | 2009/03/11 | |
市民廣場 | 市府路/松壽路(西北側) | 60 | 2009/03/11 | |
信義廣場(台北101) | 松智路/信義路(東北側) | 80 | 2009/03/11 |
|
世貿三館 | 市府路/松壽路(東南側) | 60 | 2009/03/11 | |
興雅國中 | 松仁路/松仁路95巷(東南側) | 60 | 2009/04/11 |
|
臺北南山廣場 | 松智路/松廉路(東北側) | 80 | 2009/04/11 | |
台北市災害應變中心 | 莊敬路391巷11弄2號 | 54 | 2009/04/11 |
|
松德站 | 松德路300號 | 40 | 2009/04/11 | |
三張犁 | 光復南路/基隆路一段364巷 | 66 | 2009/05/01 |
|
松山車站 | 松山車站西出口外自行車格內 | 44 | 2012/08/30 | |
臺北醫學大學 | 台北醫學大學(吳興街220巷59弄) | 48 | 2012/08/30 |
|
福德公園 | 大道路/福德街路口北西側 | 58 | 2012/08/30 | |
松山家商 | 林口街/福德街(東南側) | 48 | 2012/08/30 | |
象山公園 | 松仁路153巷17號對面 | 30 | 2012/08/30 | |
永吉松信路口 | 松信路/永吉路南西側人行道 | 30 | 2012/08/30 |
|
五常公園 | 松隆路/虎林街30巷口(西南側) | 32 | 2012/08/30 |
|
捷運後山埤站(1號出口) | 中坡北路/忠孝東路五段(西北側) | 38 | 2012/12/10 | |
捷運台北101/世貿站 | 莊敬路/信義路五段(東南側) | 52 | 2013/07/06 | |
基隆光復路口 | 基隆路二段/光復南路(東北側) | 30 | 2013/07/06 | |
捷運象山站 | 信義路五段/信義路五段91巷(西北側) | 62 | 2013/08/09 | |
吳興公車總站 | 松仁路/吳興街交叉口 | 56 | 2013/08/07 |
|
仁愛逸仙路口 | 仁愛路四段/逸仙路(西北側) | 38 | 2013/10/10 | |
捷運永春站(2號出口) | 忠孝東路五段420號旁(東側巷道上) | 30 | 2014/01/03 | |
松德公園 | 松德路168巷20號前 | 38 | 2014/01/26 |
|
泰和公園 | 吳興街583巷67弄(泰和公園) | 40 | 2015/12/31 |
|
松山高中 | 基隆路一段172巷15號對面人行道(松山高中) | 42 | 2016/03/11 |
|
林口公園 | 林口街72號對面公園(林口公園) | 38 | 2016/04/02 |
|
三興公園 | 吳興街118巷35弄28號前方(三興公園) | 38 | 2016/10/11 |
|
富台公園 | 松信路209號前人行道 | 30 | 2016/11/06 |
|
信義基隆路口 | 信義路四段401號(前方) | 28 | 2016/12/01 | |
基隆路一段101巷口 | 基隆路一段/基隆路一段101巷口(東南側) | 30 | 2017/02/25 | |
春光公園 | 忠孝東路五段721號(對側) | 38 | 2017/07/15 |
|
松友公園 | 信義路六段76巷2弄16號(南側) | 26 | 2017/08/11 |
|
福德國小 | 福德街251巷2號(對面/東側) | 30 | 2017/08/25 |
|
吳興街260巷 | 吳興街260巷/吳興街260巷19弄口 | 32 | 2017/10/22 | |
松德虎林街口 | 松德路71號前方 | 32 | 2017/11/04 | |
安強公園 | 虎林街212巷58號(西南側) | 28 | 2017/11/14 |
|
中山區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
榮星花園 | 五常街/龍江路口(西南側) | 32 | 2012/08/30 | |
捷運行天宮站(1號出口) | 捷運行天宮1號出口後方(松江路側) | 32 | 2012/08/30 | |
捷運行天宮站(3號出口) | 捷運行天宮站3號出口站外 | 30 | 2012/08/30 | |
建國農安街口 | 建國北路/農安街口(中油旁邊空地) | 44 | 2013/01/11 | |
建國長春路口 | 建國北路/長春路口(北側) | 30 | 2013/01/11 | |
八德市場 | 建國南路一段/市民大道交叉口(北側) | 26 | 2013/01/11 | |
林森公園 | 林森北路/南京東路一段 | 32 | 2013/03/16 | |
中山行政中心 | 松江路/農安街口 | 30 | 2013/03/11 | |
新生長安路口 | 新生北路一段/長安東路二段交叉口(北側) | 42 | 2013/07/25 |
|
新生長春路口 | 新生北路二段/新生北路二段68巷交叉口(新生橋下) | 36 | 2013/07/25 | |
市立美術館 | 中山北路三段/酒泉街(西南側) | 36 | 2013/08/14 | |
林安泰古厝 | 吉林路/民族東路(北側) | 36 | 2013/08/14 |
|
捷運劍南路站(2號出口) | 敬業二路/植福路(東北側) | 68 | 2013/10/10 | |
龍江南京路口 | 龍江路110號對面停車場 | 66 | 2013/10/25 | |
捷運中山國小站(4號出口) | 民權東路一段/新生北路三段(北側)(新生高架橋下) | 70 | 2014/05/17 | |
興安華城 | 興安街/遼寧街 | 94 | 2014/11/09 |
|
捷運松江南京站(7號出口) | 松江路/南京東路二段(東北側) | 56 | 2014/11/14 | |
捷運大直站(3號出口) | 北安路458巷41弄/北安路536巷(捷運大直站3號出口前人行道) | 40 | 2014/11/28 | |
劍潭社區 | 通北街143號前 | 42 | 2014/11/28 |
|
市民林森路口 | 市民大道二段/林森北路(東北側) | 50 | 2014/12/22 | |
樂群二敬業四路口 | 樂群二路180號前廣場 | 60 | 2015/12/26 | |
撫順公園 | 中山北路2段180號對面 | 30 | 2015/12/31 |
|
培英公園 | 崇實路/大直街62巷(東南側) | 50 | 2016/01/31 |
|
北安大直街口 | 北安路676號前人行道 | 50 | 2016/01/31 | |
南京建國路口 | 南京東路二段/建國北路二段(北側) | 58 | 2016/02/06 | |
捷運中山國中站 | 復興北路370號前方人行道(捷運中山國中站) | 44 | 2016/04/09 | |
南京遼寧街口 | 南京東路三段189號對面(南京遼寧街口東南側) | 36 | 2016/06/08 | |
復興市民路口 | 復興南路一段36-9號前人行道(復興市民路口) | 46 | 2016/06/30 | |
松江公園 | 松江路/松江路84巷(西北側路側) | 32 | 2016/11/09 | |
林森長春路口 | 林森北路/長春路口西北角人行道(林森長春路口) | 28 | 2016/12/22 | |
朱崙商場 | 龍江路15號前方人行道 | 36 | 2017/01/11 | |
新生公園 | 民族東路/吉林路口(西北側) | 26 | 2017/01/12 | |
第二果菜批發市場 | 民族東路410巷2弄20號東側 | 40 | 2017/01/20 |
|
國立臺北大學(臺北校區) | 民生東路三段/復興北路280巷10弄口(西北側) | 32 | 2017/01/25 |
|
民族玉門街口 | 民族西路/民族西路31巷口(東北側) | 34 | 2017/03/25 | |
新興公園 | 錦州街13巷/中山北路二段137巷口(東南側) | 26 | 2017/03/29 |
|
伊通長安路口 | 伊通街/長安東路二段(交叉口西南側路側) | 28 | 2017/04/18 | |
永盛公園(民生東路一段23巷) | 民生東路一段23巷/民生東路一段27巷口(北側) | 30 | 2017/04/18 |
|
民族林森路口 | 民族東路/林森北路口(西北側) | 38 | 2017/04/30 |
|
一江公園 | 一江街/松江路132巷口(西北側) | 36 | 2017/05/20 |
|
民權建國路口 | 民權東路三段/建國北路三段口(東北側) | 44 | 2017/06/18 | |
捷運中山站(2號出口) | 南京西路6號(前方) | 34 | 2017/07/23 | |
樂群二明水路口 | 樂群二路/明水路口(東側) | 34 | 2017/07/28 | |
民生建國路口 | 民生東路三段/建國北路二段口 | 36 | 2017/08/05 | |
錦州吉林路口 | 錦州街162號前方 | 30 | 2017/09/02 |
|
南京新生路口 | 新生北路一段/南京東路一段口(橋墩下方) | 34 | 2017/10/27 |
松山區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
饒河夜市 | 八德路/松信路(西南側) | 60 | 2012/08/30 |
|
民生光復路口 | 光復北路/民生東路(西北側) | 34 | 2012/08/30 |
|
臺北市藝文推廣處 | 北寧路34號對側 | 40 | 2012/08/30 | |
民生敦化路口 | 敦化民生路口公車站旁 | 66 | 2012/08/30 | |
中崙高中 | 八德路四段91巷(中崙高中)旁 | 46 | 2012/08/30 |
|
民權運動公園 | 民權東路四段/新中街交叉口 | 52 | 2013/02/08 |
|
臺北田徑場 | 敦化北路3號 | 46 | 2013/02/08 | |
民生活動中心 | 民生東路五段/三民路口(西北側) | 32 | 2013/07/06 |
|
三民公園 | 撫遠街/富錦街(東南側) | 30 | 2013/08/09 |
|
民權復興路口 | 復興北路/民權東路三段 | 36 | 2013/08/07 | |
新東公園 | 民生東路五段/塔悠路(西南側) | 50 | 2014/11/09 |
|
捷運小巨蛋站(5號出口) | 南京東路四段/健康路(東北側) | 48 | 2014/11/14 | |
捷運南京三民站(1號出口) | 南京東路五段/三民路(西北側) | 24 | 2014/11/14 | |
捷運南京復興站(5號出口) | 南京東路三段/南京東路三段256巷(東南側) | 52 | 2014/11/14 | |
內政部營建署 | 八德路二段342號東側人行道 | 40 | 2016/01/10 |
|
市民東興路口 | 市民大道五段193號前方人行道 | 30 | 2016/02/24 | |
光復南路22巷口 | 光復南路23號對面人行道 | 30 | 2016/05/07 | |
健康新城 | 健康路177號前人行道(健康新城) | 44 | 2016/07/01 |
|
捷運松山站(3號出口) | 松山路/市民大道六段(西北側捷運3號出口) | 50 | 2016/12/18 | |
敦化長春路口 | 敦化北路/敦化北路120巷口(西南側) | 34 | 2017/01/25 | |
捷運南京三民站(3號出口) | 南京東路五段204號(前方) | 28 | 2017/02/11 | |
敦北公園 | 敦化北路/富錦街口(東北側) | 40 | 2017/02/25 | |
民有一號公園 | 敦化北路244巷/民權東路三段160巷口(西南側) | 34 | 2017/03/19 |
|
西松高中 | 健康路325巷/健康路325巷12弄口(東北側) | 30 | 2017/04/02 |
|
復盛公園 | 八德路四段106巷6弄2號(東側) | 28 | 2017/04/11 |
|
三軍總醫院(松山分院) | 光復北路/光復北路190巷口(東南側) | 38 | 2017/04/19 |
|
民生立體停車場 | 民生東路五段82號(東側) | 24 | 2017/06/18 |
|
健安新城 | 三民路41號(東側) | 34 | 2017/07/06 |
|
松基公園 | 長春路339巷/復興北路189巷口 | 30 | 2017/08/12 |
|
南京光復路口 | 南京東路四段182號(北側) | 22 | 2017/08/25 | |
南京東興路口 | 南京東路五段/東興路口(北側) | 30 | 2017/09/30 | |
塔悠疏散門 | 塔悠路/撫遠街389巷口(南側) | 30 | 2017/10/21 | |
中崙福成宮 | 市民大道四段63號 | 32 | 2017/11/12 | |
新東街51巷口 | 三民路/新東街51巷口(東側) | 28 | 2017/11/30 | |
饒河夜市(八德路側) | 八德路/松信路(西南側) | 34 | 2018/04/03 |
|
大安區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
捷運科技大樓站 | 科技大樓站對面(復興南路2段西側) | 58 | 2012/08/30 | |
信義建國路口 | 信義路三段/建國南路二段(西南側) | 46 | 2012/08/30 | |
金山愛國路口 | 愛國東路/金山南路(西南側) | 54 | 2012/08/30 | |
基隆長興路口 | 基隆路/長興街(東南側) | 74 | 2012/08/30 |
|
辛亥新生路口 | 辛亥路/新生南路(高架橋下) | 30 | 2012/08/30 |
|
捷運六張犁站 | 捷運出口外和平東路側 | 38 | 2012/08/30 | |
臺大資訊大樓 | 辛亥路二段(臺大外語學院外) | 72 | 2012/08/30 |
|
捷運東門站(4號出口) | 信義路/麗水街口 | 46 | 2012/08/30 | |
臺灣師範大學(圖書館) | 和平東路/師大路口(北側) | 34 | 2012/08/30 | |
捷運公館站(2號出口) | 羅斯福路四段/舟山路(東北側) | 30 | 2012/12/10 | |
捷運忠孝新生站(4號出口) | 忠孝東路三段/新生南路一段口東北側 | 34 | 2012/12/28 | |
龍門廣場 | 忠孝東路/敦化南路(西南側廣場) | 52 | 2012/12/28 | |
臺北市立圖書館(總館) | 建國南路二段/建國南路二段151巷(東北側) | 30 | 2013/01/22 |
|
新生和平路口 | 新生南路二段/和平東路二段(東北側) | 46 | 2013/02/08 |
|
台灣科技大學 | 基隆路四段/基隆路四段73巷交叉口 | 86 | 2013/04/15 | |
仁愛醫院 | 大安路一段/仁愛路四段 | 36 | 2013/03/16 |
|
捷運信義安和站(4號出口) | 通化街/信義路四段(西南側) | 30 | 2013/07/06 | |
捷運台電大樓站(2號出口) | 羅斯福路/辛亥路交叉口(古亭國小前) | 40 | 2013/07/25 | |
捷運大安森林公園站 | 信義路三段31巷/信義路三段(南側) | 74 | 2013/08/09 | |
信義敦化路口 | 信義路四段/敦化南路一段(東北側) | 46 | 2013/08/09 | |
捷運大安站 | 復興南路/信義路三段(西南側) | 52 | 2013/08/09 | |
捷運忠孝復興站(2號出口) | 復興南路一段/仁愛路三段123巷13弄(西北側) | 54 | 2013/09/01 | |
成功國宅 | 四維路198巷/和平東路三段1巷 | 36 | 2013/12/10 |
|
羅斯福新生南路口 | 羅斯福路四段/新生南路三段(交叉口) | 88 | 2013/12/27 | |
敦化基隆路口 | 敦化南路二段/基隆路二段(交叉口) | 30 | 2014/01/17 | |
捷運國父紀念館站(2號出口) | 忠孝東路四段/光復南路口(西南側) | 48 | 2009/04/11 [遷移日期2014/05/01] |
|
捷運麟光站 | 和平東路三段/和平東路三段416巷(捷運高架橋下) | 72 | 2014/07/19 | |
建國和平路口 | 建國南路二段/和平東路二段(西北側) | 52 | 2014/12/13 |
|
仁愛延吉街口 | 仁愛路四段/延吉街(東南側) | 34 | 2014/12/13 |
|
瑠公公園 | 大安路一段/大安路一段75巷(西側) | 30 | 2014/12/13 |
|
臥龍樂業街口 | 臥龍街267號對面人行道(臥龍樂業街口) | 40 | 2015/12/27 |
|
喬治工商 | 基隆路二段166號前(喬治工商) | 32 | 2016/04/09 |
|
大安運動中心 | 辛亥路三段55號前方人行道(大安運動中心) | 34 | 2016/04/30 |
|
忠孝東路三段217巷口 | 忠孝東路三段221號前方人行道 | 38 | 2016/05/07 | |
敦親公園 | 和平東路二段96巷8之1號(前方) | 26 | 2016/12/25 |
|
仁愛安和路口 | 仁愛路四段/仁愛路四段222巷(東南側) | 30 | 2017/01/06 |
|
捷運古亭站(6號出口) | 羅斯福路二段/羅斯福路二段15巷口(西側) | 52 | 2017/01/24 | |
捷運信義安和站(1號出口) | 信義路一段/安和路一段口(東北側) | 34 | 2017/02/04 | |
金華公園 | 金華街251號對面(金華公園) | 32 | 2017/02/04 |
|
敦化南路二段103巷口 | 敦化南路二段97-101號(西側) | 24 | 2017/03/25 | |
建國濟南路口 | 建國南路一段/濟南路三段口(東南側) | 28 | 2017/06/04 | |
復興南路二段128巷口 | 復興南路二段144-3號前方 | 32 | 2017/06/10 | |
和平金山路口 | 和平東路一段/金山南路二段口(西南側) | 30 | 2017/06/18 | |
復興南路一段340巷口 | 復興南路一段322號(東南側) | 32 | 2017/06/18 | |
嘉興公園 | 樂業街101巷/樂業街口(北側) | 38 | 2017/06/19 |
|
和平龍泉街口 | 和平東路一段178號(前側) | 34 | 2017/10/08 | |
和平敦化路口 | 和平東路三段/敦化南路二段口(東側) | 34 | 2017/10/15 | |
捷運忠孝復興站(5號出口) | 復興南路一段133號(西南側) | 42 | 2017/12/23 | |
捷運科技大樓站(台北教育大學) | 和平東路二段134號(前方) | 66 | 2021/01/01 | |
南港區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
東新國小 | 東新國小側門(東明街62號前) | 32 | 2012/08/30 |
|
捷運昆陽站(1號出口) | 捷運昆陽站1號出口外停車場旁 | 72 | 2012/08/30 | |
捷運南港展覽館站(5號出口) | 捷運南港展覽館站(5號出口)南側 | 38 | 2012/08/30 | |
南港世貿公園 | 三重路/經貿二路88巷(東北側) | 26 | 2012/08/30 | |
玉成公園 | 玉成街247號前 | 34 | 2012/08/30 |
|
中研公園 | 研究院路二段12巷/研究院路二段12巷58弄(西南側) | 30 | 2012/08/30 | |
凌雲市場 | 研究院路三段68巷/凌雲街(東北側) | 36 | 2012/12/10 |
|
捷運南港軟體園區站(2號出口) | 捷運南港軟體園區站2號出口外 | 36 | 2012/12/10 | |
南港國小 | 惠民街67號東南側 | 58 | 2012/12/10 | |
南港車站(忠孝東路) | 忠孝東路七段與忠孝東路七段415巷交叉口 | 38 | 2013/01/22 | |
南港公園 | 福德街383號對面(南港公園出口前) | 52 | 2014/12/18 |
|
舊莊區民活動中心 | 舊莊街一段91巷/舊莊街一段91巷12弄(舊莊區民活動中心前) | 36 | 2014/12/22 |
|
向陽南港路口 | 向陽路49號旁人行道(向陽南港路口) | 32 | 2015/12/27 |
|
東陽公園 | 重陽路125巷26號至36-2號對面人行道 | 44 | 2016/01/10 | |
八德中坡路口 | 八德路四段869號前方人行道 | 38 | 2016/10/16 | |
南港車站(興華路) | 市民大道八段/興華路口西北側人行道 | 48 | 2016/11/08 | |
南港高工 | 興中路29號前方人行道 | 30 | 2016/12/11 | |
合心廣場 | 玉成街80號(對面) | 40 | 2017/04/08 | |
成德國中 | 東新街108巷10之1號(西側) | 32 | 2017/05/16 |
|
福山公園 | 研究院路二段61巷15號(東側) | 34 | 2017/06/10 |
|
忠孝東路六段185巷口 | 忠孝東路六段187號(東南側) | 30 | 2017/07/01 | |
南港路二段178巷口 | 南港路二段/南港路二段178巷口(北側) | 30 | 2017/09/23 |
中正區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
仁愛林森路口 | 林森南路/仁愛路一段路口(東北側) | 42 | 2013/02/08 |
|
捷運善導寺站(1號出口) | 天津街/忠孝東路一段(東北側) | 48 | 2013/02/08 | |
南昌公園 | 和平西路一段/南昌路 | 34 | 2013/03/16 |
|
國家圖書館 | 中山南路/貴陽街口(西南側) | 50 | 2013/04/15 | |
捷運臺大醫院(4號出口) | 公園路/襄陽路(西南側) | 48 | 2013/05/30 | |
信義連雲街口 | 信義路二段/連雲街(東北側) | 40 | 2013/07/25 | |
捷運西門站(3號出口) | 中華路一段/寶慶路(東南側) | 60 | 2013/08/02 | |
和平重慶路口 | 重慶南路三段/和平西路一段(東北側) | 44 | 2013/08/02 | |
金山市民路口 | 金山北路/市民大道三段(南側) | 40 | 2013/09/01 | |
華山文創園區 | 忠孝東路二段41號前 | 50 | 2013/09/01 | |
臺北市客家文化主題公園 | 師大路/汀洲路交叉口 | 32 | 2013/08/07 | |
臺北轉運站 | 中山北路一段/市民大道一段(西北側) | 68 | 2013/10/25 | |
捷運小南門站(1號出口) | 博愛路/愛國西路交叉口(西北側) | 54 | 2013/11/08 | |
羅斯福寧波東街口 | 羅斯福路/寧波東街(東南側) | 26 | 2013/12/10 | |
河堤國小 | 金門街12巷23弄1號旁 | 44 | 2014/09/20 |
|
植物園 | 和平西路二段100號前 | 44 | 2014/11/09 | |
捷運古亭站(2號出口) | 羅斯福路二段/羅斯福路二段174巷(捷運古亭站2號出口前) | 50 | 2014/11/20 | |
臺北市立大學 | 愛國西路/公園路(西北側) | 82 | 2014/12/18 | |
信義杭州路口(中華電信總公司) | 信義路一段/杭州南路一段(西北側) | 50 | 2014/12/20 | |
中山堂 | 延平南路/武昌街一段東南角人行道(延平武昌街口) | 32 | 2016/10/23 |
|
牯嶺公園 | 廈門街113巷/牯嶺街口西側 | 38 | 2016/11/25 |
|
螢橋國小 | 泉州街32號對面人行道(螢橋國小) | 40 | 2016/12/11 | |
自來水園區 | 思源街16號對面人行道 | 40 | 2016/12/22 | |
重慶南海路口 | 重慶南路二段45號前方(郵政博物館前) | 24 | 2017/03/11 | |
濟南紹興路口 | 濟南路一段/紹興南街口東南側 | 62 | 2017/03/11 | |
捷運忠孝新生站(2號出口) | 忠孝東路二段123號對面(捷運忠孝新生站2號出口) | 30 | 2017/04/08 | |
紀州庵 | 水源路/同安街口(東側) | 30 | 2017/06/03 | |
博愛寶慶路口 | 博愛路/寶慶路口(西北側) | 26 | 2017/06/10 | |
中正運動中心 | 信義路一段1號(西側) | 52 | 2017/06/10 | |
中山青島路口 | 中山南路/青島東路口東北側 | 38 | 2017/06/25 | |
聯合醫院和平院區 | 中華路二段33號(南側) | 42 | 2017/08/05 |
|
南門國中 | 廣州街8巷/廣州街口(東南側) | 38 | 2017/08/12 | |
莒光大埔街口 | 莒光路/大埔街口東北側(莒光大埔街口) | 32 | 2017/09/07 | |
光華商場 | 市民大道三段/新生北路一段路口西南側人行道 | 58 | 2017/09/23 |
萬華區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
青年公園3號出口 | 青年路/青年路106巷(東側) | 38 | 2013/05/30 | |
國興青年路口 | 國興路/青年路(西南側) | 36 | 2013/05/30 | |
華江高中 | 東園街/東園街35巷(東北側) | 44 | 2013/07/25 | |
復華花園新城 | 西藏路115號/西藏路(東南側) | 38 | 2013/08/02 | |
老松國小 | 康定路/桂林路(東南側) | 44 | 2013/08/02 |
|
開封西寧路口 | 開封街二段/西寧南路(東北側) | 42 | 2013/08/07 |
|
東園國小 | 東園街/萬大路344巷(東南側) | 32 | 2013/08/07 | |
峨嵋停車場 | 昆明街/西寧南路50巷(東南側) | 42 | 2013/08/07 |
|
西園艋舺路口 | 西園路二段/艋舺大道(西南側) | 44 | 2013/10/10 | |
捷運龍山寺站(1號出口) | 和平西路三段/和平西路三段109巷(西北側) | 46 | 2013/10/25 | |
華西公園 | 華西街/桂林路(西北側) | 30 | 2013/11/08 | |
古亭國中 | 中華路二段465號對面人行道(古亭國中) | 40 | 2015/12/16 |
|
大理高中 | 環河南路二段300號對面人行道(大理高中) | 38 | 2016/03/15 |
|
龍山國小 | 和平西路三段280號對面人行道(龍山國小) | 46 | 2016/04/02 | |
中華桂林路口 | 中華路一段206號前方廣場 | 32 | 2016/04/02 |
|
錦德公園 | 德昌街243號對面公園(錦德公園) | 34 | 2016/08/27 |
|
西本願寺廣場 | 中華路一段/長沙街二段路口西南側人行道(西本願寺) | 58 | 2016/10/05 | |
長沙公園 | 環河南路一段280號之1(東側) | 26 | 2016/12/11 |
|
萬華國中 | 西藏路/莒光路299巷口(東南側) | 32 | 2016/12/18 |
|
雙園國中 | 西園路二段320巷/興義街(西北側) | 30 | 2017/06/10 | |
新和國小 | 中華路二段416巷/萬大路277巷37弄口(東側) | 28 | 2017/07/09 | |
萬華車站 | 艋舺大道83號(對側) | 60 | 2018/06/09 |
文山區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
師範大學公館校區 | 師大公館校區校門口(汀州路側) | 42 | 2013/05/30 |
|
興豐公園 | 興隆路二段123巷/興隆路二段(西北側) | 34 | 2013/06/25 |
|
捷運景美站 | 羅斯福路六段/景中街交叉口(東北側) | 52 | 2013/08/09 | |
羅斯福景隆街口 | 羅斯福路六段/景隆街交叉口(東南側) | 42 | 2013/09/01 | |
台北花木批發市場 | 萬盛街/興隆路一段(西北側) | 38 | 2013/08/07 |
|
國立政治大學 | 萬壽路16巷6號前 | 70 | 2014/01/26 |
|
文山行政中心 | 木柵路三段220號前 | 36 | 2014/01/26 |
|
考試院 | 試院路(雙號)/木柵路一段(東南側) | 34 | 2014/01/26 | |
捷運木柵站 | 木柵路四段82巷18號前(捷運橋梁下) | 52 | 2014/01/30 | |
捷運動物園站(2號出口) | 新光路二段28號前 | 72 | 2014/01/30 | |
臺北市立景美女中 | 木新路三段/一壽街(西北側) | 34 | 2014/08/09 |
|
文山運動中心 | 興隆路三段/興隆路三段192巷8弄 | 38 | 2014/12/13 | |
木柵光輝路口 | 木柵路一段290號西側人行道(木柵光輝路口) | 28 | 2016/01/12 |
|
文山第二行政中心 | 興隆路二段130巷30號對面人行道 | 38 | 2016/03/05 |
|
捷運萬芳社區站 | 萬芳路60號西側廣場 | 32 | 2016/04/02 | |
捷運辛亥站 | 辛亥路四段114號旁人行道(捷運辛亥站) | 32 | 2016/06/02 | |
木柵公園 | 興隆路四段50號前人行道(木柵公園) | 34 | 2016/06/23 |
|
永安藝文館-表演36房 | 木新路二段156號前人行道(永安市場) | 28 | 2016/07/22 |
|
忠順區民活動中心 | 忠順街二段22號前方人行道(忠順區民活動中心) | 32 | 2016/10/01 |
|
萬和二號公園 | 萬隆街255號對面 | 32 | 2016/12/31 |
|
景文中學 | 保儀路/木柵路三段102巷口(西南側) | 32 | 2017/04/11 |
|
世新大學 | 木柵路一段17巷1號(西側) | 34 | 2017/07/09 | |
捷運萬隆站(1號出口) | 羅斯福路五段/羅斯福路五段236巷口(南側) | 38 | 2017/07/10 | |
景仁公園 | 景仁街/羅斯福路六段142巷口(北側) | 30 | 2017/09/23 |
|
一壽橋 | 樟新街64號前方 | 26 | 2017/10/11 | |
和興路26巷口 | 和興路44巷/和興路26巷口 | 40 | 2017/10/21 | |
景華街128巷口 | 景華街126號前方 | 24 | 2017/11/12 |
大同區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
酒泉延平路口 | 延平北路四段/酒泉街(西北側) | 32 | 2013/06/25 |
|
捷運圓山站(2號出口) | 承德路三段/庫倫街(東南側) | 52 | 2013/08/14 | |
捷運民權西路站(3號出口) | 民權西路70巷37號對面 | 50 | 2013/07/25 | |
捷運雙連站(2號出口) | 民生西路/萬全街(東北側) | 42 | 2013/08/09 |
|
臺北孔廟 | 哈密街59巷/哈密街(東北側) | 32 | 2013/08/14 |
|
永樂市場 | 民樂街/南京西路233巷(西北側) | 38 | 2013/12/31 |
|
樹德公園 | 大龍街/大龍街85巷(東北側) | 40 | 2014/01/17 | |
捷運大橋頭站(2號出口) | 民權西路/重慶北路三段(東北側) | 46 | 2014/01/17 | |
蔣渭水紀念公園 | 錦西街51號對面 | 36 | 2014/01/26 | |
圓環站 | 南京西路/重慶北路一段(西南側) | 32 | 2014/12/21 | |
大稻埕公園 | 安西街1巷15號對面人行道(大稻埕公園) | 36 | 2015/12/16 |
|
捷運北門站(3號出口) | 鄭州路/塔城街(西南側)(捷運北門站3號出口) | 62 | 2015/12/27 | |
市民太原路口 | 鄭州路23號東側人行道(市民太原路口) | 34 | 2015/12/27 | |
聯合醫院中興院區 | 長安西路299-2號對面人行道 | 40 | 2016/06/02 |
|
太原五原路口 | 太原路/五原路口(東南側) | 32 | 2016/12/18 |
|
重慶酒泉街口 | 重慶北路三段272號(東側) | 28 | 2017/06/18 | |
民權迪化街口 | 迪化街一段351號(東北側) | 46 | 2017/06/18 | |
重慶國中 | 敦煌路68號(北側) | 34 | 2017/06/25 | |
承德路三段8巷口 | 承德路三段12號(前方) | 22 | 2017/07/15 | |
重慶民族路口 | 重慶北路三段154號(前方/東側) | 26 | 2017/08/12 | |
迪化休閒運動公園 | 延平北路四段200號(南側) | 28 | 2017/10/15 |
|
民族延平路口 | 民族西路310號前方 | 30 | 2017/12/23 |
士林區
租賃站名稱 | 設站位置 | 鎖孔數量 | 啟用日期 | 周邊設施 |
---|---|---|---|---|
捷運劍潭站(2號出口) | 基河路18號對面 | 52 | 2013/09/01 | |
蘭雅公園 | 忠誠路二段/忠誠路二段40巷(西南側) | 30 | 2013/10/25 |
|
福林公園 | 志成街/中正路(南側) | 44 | 2013/10/25 |
|
天母運動公園 | 忠誠路二段/忠誠路二段207巷(東南側) | 44 | 2013/12/10 | |
蘭興公園 | 中山北路六段/士東路(西北側) | 40 | 2013/12/27 |
|
捷運芝山站(2號出口) | 福華路/福華路162巷(東南側) | 64 | 2013/12/31 | |
