臺南市第二選舉區 (立法委員)
臺南市第二選舉區為中華民國區域立法委員在臺南市的一個選舉區,於2010年臺南縣市合併升格直轄市後由臺南縣第二選舉區改稱。
| 臺南市第二選舉區 | |
|---|---|
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 臺南市 |
| 选区范围 | 七股區、佳里區、麻豆區、 官田區、善化區、大內區、 玉井區、楠西區、西港區、 安定區、山上區、左鎮區、 南化區 |
| 坐标 | 23°09′59″N 120°14′31″E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 人口数 | 254,746人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
| 現有選區 | |
| 現任立委 | 郭國文( |
臺南縣第二選舉區為自2005年修憲改為單一選區後於原臺南縣劃設的三個單一選舉區之一,於2008年立法委員選舉起實施。
2019年1月11日選區調整,於中華民國第十屆立法委員選舉起實施之選區範圍則較原臺南市第二選舉區範圍增加官田區,減少新市區、新化區。[1]
歷史選區範圍
第七屆至第九屆
七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區。
最近總統選舉結果
| 總統歷屆 | 臺南第二選舉區 | |
|---|---|---|
| 2008,第12屆 | 謝長廷58.10% -馬英九41.90% | |
| 2012,第13屆 | 蔡英文62.88% -馬英九34.84% | |
| 2016,第14屆 | 蔡英文71.32% -朱立倫19.44% | |
| 2020,第15屆 | 蔡英文70.87% -韓國瑜26.08% | |
歷屆立法委員[2]
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | |
|---|---|---|---|---|
| 第7屆 (2008–2012) |
2008 | 黃偉哲 | ||
| 第8屆 (2012–2016) |
2012 | |||
| 第9屆 (2016–2020) |
2016 | |||
| 2019 (補選) |
郭國文 | |||
| 第10屆 (2020–2024) |
2020 | |||
歷屆選舉結果
第七屆立法委員選舉
| 2008年臺南縣第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 李和順 | 65,601 | 40.83% | |||
| 2 | 黃偉哲 | 95,061 | 59.17% | |||
| 選舉人數 | 285,274 | |||||
| 投票數 | 163,305 | |||||
| 有效票 | 160,662 | |||||
| 無效票 | 2,643 | |||||
| 投票率 | 57.24% | |||||
第八屆立法委員選舉
| 2012年臺南市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃偉哲 | 144,399 | 68.08% | |||
| 2 | 詹秋嫻 | 中華台商愛國黨 | 2,439 | 1.15% | ||
| 3 | 楊士昌 | 2,463 | 1.16% | |||
| 4 | 周賜海 | 62,794 | 29.61% | |||
| 選舉人數 | 291,977 | |||||
| 投票數 | 215,984 | |||||
| 有效票 | 212,095 | |||||
| 無效票 | 3,889 | |||||
| 投票率 | 73.97% | |||||
第九屆立法委員選舉
| 2016年臺南市第二選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃偉哲 | 146,414 | 76.47% | |||
| 2 | 黃耀盛 | 35,742 | 18.67% | |||
| 3 | 黃泯甄 | UP 中華統一促進黨 | 2,585 | 1.35% | ||
| 4 | 黃憲清 | 4,604 | 2.40% | |||
| 5 | 王國棟 | 2,122 | 1.11% | |||
| 選舉人數 | 298,294 | |||||
| 投票數 | 195,828 | |||||
| 有效票 | 191,467 | |||||
| 無效票 | 4,361 | |||||
| 投票率 | 65.65% | |||||
第九屆立法委員缺額補選
| 2019年臺南市第二選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 楊筱如 | 492 | 0.37% | |||
| 2 | 郭國文 | 62,858 | 46.85% |
| ||
| 3 | 吳炳輝 | 350 | 0.26% | |||
| 4 | 謝龍介 | 59,194 | 44.31% | |||
| 5 | 陳筱諭 | 10,424 | 7.80% | |||
| 6 | 徐國棟 | 269 | 0.20% | |||
| 選舉人數 | 301,571 | |||||
| 投票數 | 134,275 | |||||
| 有效票 | 133,587 | |||||
| 無效票 | 688 | |||||
| 投票率 | 44.53% | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


