花蓮縣立法委員選舉區
本選舉區原為於第一屆第六次增額立法委員選舉設置的選舉區,範圍包含花蓮縣全境。自2005年修憲後採用單一選區兩票制,選區範圍仍為花蓮縣全境,總共選出1席立法委員,於中華民國第七屆立法委員選舉起實施。
| 花蓮縣選舉區 | |
|---|---|
| 區域立法委員選區 | |
![]() | |
| 国家 | 中華民國 |
| 所在行政区 | 花蓮縣 |
| 选区范围 | 花蓮縣全境 |
| 坐标 | 23°58′34″N 121°36′17″E |
| 类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
| 人口数 | 197,162人 (中央選舉委員會・2020年1月) |
| 現有選區 | |
| 現任立委 | 傅崐萁( |
現行選區範圍
包括花蓮縣全境。
最近總統選舉結果
| 總統歷屆 | 花蓮縣選舉區 | |
|---|---|---|
| 1996,第9屆 | 李登輝64.05% -彭明敏11.24% | |
| 2000,第10屆 | 宋楚瑜58.81% -陳水扁21.24% | |
| 2004,第11屆 | 連戰70.21% -陳水扁29.79% | |
| 2008,第12屆 | 馬英九77.47% -謝長廷22.53% | |
| 2012,第13屆 | 馬英九70.30% -蔡英文25.94% | |
| 2016,第14屆 | 朱立倫47.72% -蔡英文36.94% | |
| 2020,第15屆 | 韓國瑜60.38% -蔡英文35.91% | |
歷屆立法委員[1]
第一屆第六次增額至第六屆
| 台灣省第十五選舉區 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | |||
| 第1屆 第六次增額 (1990–1993) |
1989 | 黃正一 ( | |||
| 花蓮縣選舉區 | |||||
| 立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | ||
| 第2屆 (1993–1996) |
1992 | 謝深山 ( |
黃信介 ( | ||
| 1995 (補選) |
張偉 ( | ||||
| 第3屆 (1996–1999) |
1995 | 鍾利德 ( |
陳永興 ( | ||
| 第4屆 (1999-2002) |
1998 | 張福興 ( | |||
| 第5屆 (2002-2005) |
2001 | 傅崐萁 ( |
盧博基 ( | ||
| 第6屆 (2005-2008) |
2004 | ||||
歷屆選舉結果
第二屆立法委員補選
| 1995年花蓮縣選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃欽群 | 11,957 | 16.12% | |||
| 2 | 張偉 | 31,670 | 42.71% | |||
| 3 | 吳國棟 | 30,531 | 41.17% | |||
| 選舉人數 | 189,199 | |||||
| 投票數 | 75,141 | |||||
| 有效票 | 74,158 | |||||
| 無效票 | 983 | |||||
| 投票率 | 39.72% | |||||
第三屆立法委員選舉
| 1995年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 張靜 | 2,357 | 2.10% | |||
| 2 | 徐正邦 | 5,764 | 5.14% | |||
| 3 | 簡德隆 | 404 | 0.36% | |||
| 4 | 鍾利德 | 29,885 | 26.65% | |||
| 5 | 許兆麟 | 5,475 | 4.88% | |||
| 6 | 張偉 | 21,896 | 19.52% | |||
| 7 | 陳清水 | 6,170 | 5.50% | |||
| 8 | 陳永興 | 28,503 | 25.42% | |||
| 9 | 魏東河 | 11,695 | 10.43% | |||
| 選舉人數 | 189,805 | |||||
| 投票數 | 113,996 | |||||
| 有效票 | 112,149 | |||||
| 無效票 | 1,847 | |||||
| 投票率 | 60.06% | |||||
第四屆立法委員選舉
| 1998年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 鍾利德 | 32,575 | 30.57% | |||
| 2 | 游盈隆 | 20,970 | 19.68% | |||
| 3 | 陳永興 | 新國家連線 | 16,001 | 15.82% | ||
| 4 | 張福興 | 27,856 | 26.14% | |||
| 5 | 徐國士 | 3,665 | 3.44% | |||
| 6 | 張偉 | 5,499 | 5.16% | |||
| 選舉人數 | 192,838 | |||||
| 投票數 | 107,994 | |||||
| 有效票 | 106,566 | |||||
| 無效票 | 1,428 | |||||
| 投票率 | 56.00% | |||||
第五屆立法委員選舉
| 2001年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 傅崑萁 | 31,779 | 26.94% | |||
| 2 | 林仁德 | 3,900 | 3.31% | |||
| 3 | 葉耀輝 | 19,780 | 16.77% | |||
| 4 | 鍾利德 | 24,842 | 21.06% | |||
| 5 | 徐正邦 | 1,851 | 1.57% | |||
| 6 | 盧博基 | 35,795 | 31.35% | |||
| 選舉人數 | 195,975 | |||||
| 投票數 | 120,037 | |||||
| 有效票 | 117,947 | |||||
| 無效票 | 2,090 | |||||
| 投票率 | 61.25% | |||||
第六屆立法委員選舉
| 2004年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 王廷升 | 22,699 | 23.70% | |||
| 2 | 鍾逸文 | 12,184 | 12.72% | |||
| 3 | 傅崑萁 | 28,761 | 30.03% | |||
| 4 | 盧博基 | 26,257 | 27.42% | |||
| 5 | 陳榮財 | 3,430 | 3.58% | |||
| 6 | 林連明 | 2,437 | 2.54% | |||
| 選舉人數 | 197,038 | |||||
| 投票數 | 96,590 | |||||
| 有效票 | 95,768 | |||||
| 無效票 | 822 | |||||
| 投票率 | 49.02% | |||||
第七屆立法委員選舉
| 2008年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 鍾寶珠 | 2,473 | 2.62% | |||
| 2 | 盧博基 | 27,207 | 28.88% | |||
| 3 | 傅崐萁 | 62,548 | 66.40% | |||
| 4 | 何智弘 | 大道慈悲濟世黨 | 172 | 0.18% | ||
| 5 | 詹益萬 | 682 | 0.72% | |||
| 6 | 鍾尚廷 | 1,119 | 1.19% | |||
| 選舉人數 | 196,692 | |||||
| 投票數 | 96,216 | |||||
| 有效票 | 94,201 | |||||
| 無效票 | 2,015 | |||||
| 投票率 | 48.92% | |||||
第七屆立法委員補選
| 2010年花蓮縣選舉區立法委員補選選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 施勝郎 | 8,863 | 10.88% | |||
| 2 | 蕭美琴 | 33,249 | 40.80% | |||
| 3 | 王廷升 | 39,379 | 48.32% | |||
| 選舉人數 | 197,426 | |||||
| 投票數 | 82,100 | |||||
| 有效票 | 81,491 | |||||
| 無效票 | 609 | |||||
| 投票率 | 41.59% | |||||
第八屆立法委員選舉
| 2012年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 王廷升 | 57,557 | 44.71% | |||
| 2 | 釋楊悟空 | 1,964 | 1.52% | |||
| 3 | 賴坤成 | 33,326 | 25.88% | |||
| 4 | 張智超 | 35,884 | 27.87% | |||
| 選舉人數 | 197,341 | |||||
| 投票數 | 131,743 | |||||
| 有效票 | 128,731 | |||||
| 無效票 | 3,012 | |||||
| 投票率 | 66.76% | |||||
第九屆立法委員選舉

2016花蓮立委各鄉鎮市得票率
| 2016年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
| 1 | 黃師鵬 | 1,803 | 1.53% | |||
| 2 | 蕭美琴 | 63,231 | 53.77% | |||
| 3 | 楊悟空 | 泛盟黨 | 1,312 | 1.11% | ||
| 4 | 王廷升 | 51,248 | 43.58% | |||
| 選舉人數 | 198,169 | |||||
| 投票數 | 120,122 | |||||
| 有效票 | 117,594 | |||||
| 無效票 | 2,528 | |||||
| 投票率 | 60.63% | |||||
第十屆立法委員選舉

2020 花蓮縣立委第一選區選舉各里得票

2020 花蓮縣立委第一選區選舉各里得票人口變形圖
| 2020年花蓮縣選舉區立法委員選舉結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | ||
| 1 | 蕭嘉豪 | 民生公益 | 417票 | 0.2992% | |||
| 2 | 蕭美琴 | | 56,485票 | 40.5335% | |||
| 3 | 黃啟嘉 | | 17,507票 | 12.5630% | |||
| 4 | 許願神 | | 795票 | 0.5705% | |||
| 5 | 曹純明 | UP 中華統一促進黨 | 90票 | 0.0646% | |||
| 6 | 傅崐萁 | | 64,060票 | 45.9693% | |
||
| 選舉日期 | 2020年1月11日 | 選舉人數 | 197,162人 | ||||
| 投票率 | 71.39% | 投票人數 | 有效:139,354人 無效:1,397人 | ||||
- . [2019-02-28]. (原始内容存档于2015-01-09).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
