苏吉滩乡
| 苏吉滩乡 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 门源回族自治县 |
| 行政区类型 | 乡 |
| 行政区划代码 | 63 22 21 206 |
| 村级区划单位数 | 5 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 5 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 37°30′59″N 101°13′20″E |
| 总人口 | 1,519 |
| 电话区号 | +86 (0)970 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.