苗栗縣公車路線列表
本條目除表列出苗栗縣市區公車路線外,亦包含所有行經苗栗縣境內且設有站點之公路客運、國道客運。
苗栗縣市區公車(高鐵快捷公車路線)
| 路線名稱 | 營運區間 | 經營業者 | 收費方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 竹南科學園區-高鐵苗栗站-雪霸國家公園管理處 | 金牌客運 | 高鐵站上下車可免費搭乘,若為它站按里程計費 | 全程車次 |
| 101A | 竹南科學園區-高鐵苗栗站 | 金牌客運 | 高鐵站上下車可免費搭乘,若為它站按里程計費 | 區間車 |
| 101B | 雪霸國家公園管理處-竹南科學園區 | 金牌客運 | 高鐵站上下車可免費搭乘,若為它站按里程計費 | 區間車 |
| 101C | 竹南科學園區-高鐵苗栗站(繞駛育達校區) | 金牌客運 | 高鐵站上下車可免費搭乘,若為它站按里程計費 | 區間車 |
國道客運
國光客運
- 1823 台北-中山高-頭份、竹南
- 1824 台北-中山高-苗栗
- 1825 台北-北二高-新竹系統-中山高-苗栗
豐原客運
- 6606 台北-中山高-三義、后里、豐原
公路客運
新竹客運
| 路線編號 | 營運區間 | 備註 |
|---|---|---|
| 5655 | 大湖-卓蘭 | 經八份
|
| 5656 | 苗栗-大湖 |
|
| 5657 | 苗栗-獅潭 |
|
| 5658 | 苗栗-新雞隆 |
|
| 5659 | 苗栗-北河 |
|
| 5660 | 苗栗-福基 |
|
| 5661 | 大湖-中興 | |
| 5662 | 大湖-清安 | |
| 5663 | 大湖-卓蘭 | 經景文
|
| 5664 | 苗栗-三義 |
|
| 5667 | 後龍-三湖 |
|
| 5666 | 三櫃-后里 | |
| 5668 | 苗栗-通霄 | 經後龍
|
| 5669 | 苗栗-後龍 |
|
苗栗客運
| 路線編碼 | 營運區間 | 備註 |
| 5801 | 新竹⇔頭份⇔大坪⇔苗栗 |
|
| 5801區間車 | 新竹⇔頭份,經省道 |
|
| 5802 | 新竹⇔竹南⇔頭份⇔大坪⇔苗栗 |
|
| 5803 | 新竹⇔竹南⇔頭份⇔造橋⇔高鐵苗栗站⇔苗栗 |
|
| 5804 | 新竹⇔竹南⇔頭份⇔大南埔⇔南 |
|
| 5805 | 竹南⇔頭份⇔獅頭山⇔南 |
|
| 5806 | 竹南⇔頭份⇔大南埔⇔南 |
|
| 5806區間車 | 頭份⇔大南埔⇔南 |
|
| 5807 | 新竹⇔頭份⇔後龍 |
|
| 5807A | 新竹⇔頭份⇔高鐵苗栗站⇔後龍 |
|
| 5808 | 高鐵苗栗站⇔通霄⇔苑裡 |
|
| 5810 | 竹南東站⇔頭份⇔大埔霸⇔富興 |
|
| 5811 | 竹南東站⇔海寶⇔後龍 |
|
| 5812 | 風爐缺⇔頭份⇔永和山水庫 |
|
| 5813 | 頭份⇔後⇔海口 |
|
| 5814 | 苗栗⇔山腳⇔大甲 |
|
| 5815 | 高鐵苗栗站⇔聯合大學⇔五湖⇔彎瓦 |
|
| 5816 | 苗栗⇔高鐵苗栗站⇔後龍⇔外埔 |
|
| 5818 | 苑裡⇔水門⇔伯公坑 |
|
| 5819 | 苑裡⇔蕉埔⇔觀音廟 |
|
| 5820 | 通霄⇔福興⇔大坑尾 | |
| 5821 | 通霄⇔大坪頂⇔南和 | |
| 5822 | 南⇔八掛力⇔仙山靈洞宮 | |
| 5823 | 新竹⇔牛埔⇔新城⇔水流東⇔竹南東站 |
|
| 5824 | 南⇔東河⇔向天湖 |
駛入苗栗縣的臺中市市區公車
| 路線號碼 | 營運區間 | 營運業者 | 備註 |
| 97 | 臺中國際機場-國立苑裡高中 | 東南客運 | |
| 662 | 大甲高中-國立苑裡高中 | 建明客運 | |
| 181 | 大甲區公所-苑裡 | 苗栗客運 | 經船頭埔。原公路客運5817 |
| 208 | 豐原-東勢-卓蘭 | 豐原客運 | 往豐原班次皆繞駛至東勢高工 |
| 258 | 東勢-卓蘭 | 豐原客運 | |
| 253 | 東勢-士林村 | 豐原客運 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.