苗栗縣議會
苗栗縣議會是中華民國臺灣省苗栗縣的最高立法機關,位於苗栗縣苗栗市玉華里玉清路351號。目前為第十九屆縣議會,自2018年12月25日就任,議長中國國民黨籍的鍾東錦,副議長為中國國民黨籍的李文斌。
| 苗栗縣議會 Miaoli County Council(英語) | |
|---|---|
| 基本資訊 | |
| 員額 | 縣議員38席 |
| 授權法源 | 地方制度法、地方立法機關組織準則、苗栗縣議會組織自治條例 |
| 主要官員 | |
| 議長 | 鍾東錦( |
| 副議長 | 李文斌( |
| 秘書長 | 林來居 |
| 任命者 | 公民直選 |
| 成立沿革 | |
| 成立日期 | 1950年 |
| 聯絡資訊 | |
![]() 苗栗縣議會 | |
| 地址 | 苗栗縣苗栗市玉華里玉清路351號 |
| 電話 | +886 037 326-450 |
| 網站 | www |
| 議席分佈 | ![]() |
| 政治團體 | 中國國民黨 (14) 民主進步黨 (6) 時代力量 (1) 無黨籍 (17) |
簡介
苗栗縣議會議員為公民直選,共劃分8個選區,共有38席,第十九屆苗栗縣議員任期由2018年到2022年。
| 選區 | 行政區域 | 席次數目 | 政黨 | 現任議員 |
|---|---|---|---|---|
| 第一選區 | 苗栗市 公館鄉 頭屋鄉 | 9 | 孫素娥 | |
| 鄭碧玉 | ||||
| 江村貴 | ||||
| 余文忠 | ||||
| 楊明燁 | ||||
| 禹耀東 | ||||
| 湯維岳 | ||||
| 徐筱菁[1] | ||||
| 胡忠勇[註 1] | ||||
| 第二選區 | 三義鄉 銅鑼鄉 西湖鄉 | 3 | 黃芳椿 | |
| 羅貴星 | ||||
| 韓茂賢 | ||||
| 第三選區 | 通霄鎮 苑裡鎮 | 5 | 張可欣 | |
| 陳品安 | ||||
| 張顧礫 | ||||
| 徐永煌 | ||||
| 鄭宗國 | ||||
| 第四選區 | 竹南鎮 後龍鎮 造橋鄉 | 9 | 張佳玲 | |
| 鄭秋風 | ||||
| 廖英利 | ||||
| 陳碧華 | ||||
| 李文斌 | ||||
| 林寶珠 | ||||
| 廖秀紅 | ||||
| 宋國鼎 | ||||
| 劉順松 | ||||
| 第五選區 | 頭份市 南鄉 三灣鄉 | 8 | 鍾東錦 | |
| 張淑芬 | ||||
| 黎煥強 | ||||
| 曾玟學 | ||||
| 徐功凡 | ||||
| 鄭聚然 | ||||
| 陳光軒 | ||||
| 温宜靜 | ||||
| 第六選區 | 卓蘭鎮 大湖鄉 獅潭鄉 泰安鄉 | 2 | 徐欽鴻(歿) | |
| 楊恭林 | ||||
| 第七選區 | 平地原住民 | 1 | 楊文昌 Baiho.Watan | |
| 第八選區 | 山地原住民 | 1 | 黃月娥 Yuma.Vaiso |
歷任正副議長
| 屆別 | 任期 | 議長 | 副議長 | 備註 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 迄 | 姓名 | 籍貫 | 姓名 | 籍貫 | ||
| 第一屆 | 1951年1月29日 | 陳愷悌 | 後龍鎮 | 何允文 | 苗栗鎮 | ||
| 第二屆 | 1955年2月28日 | 沈炳英 | 頭份鎮 | 王天賜 | 後龍鎮 | ||
| 第三屆 | 1955年3月1日 | 1958年2月29日 | 黃文發 | 頭份鎮 | 黃連風 | 卓蘭鎮 | |
| 第四屆 | 1958年3月1日 | 1962年2月29日 | 魏綸洲 | 後龍鎮 | 湯慶松 | 苗栗市 | |
| 第五屆 | 1962年3月1日 | 1966年2月29日 | 何允文 | 苗栗市 | 沈珮錄 | 後龍鎮 | |
| 第六屆 | 1966年3月1日 | 1970年2月29日 | 沈珮錄 | 後龍鎮 | 江基寶 | 南庄鄉 | |
| 第七屆 | 1970年3月1日 | 1974年2月29日 | 陳國樑 | 竹南鎮 | 羅黃小蘭 | 苗栗市 | |
| 第八屆 | 1974年3月1日 | 1978年2月29日 | 江基寶 | 南鄉 | 巫綤旭 | 頭屋鄉 | |
| 第九屆 | 1978年3月1日 | 1982年2月29日 | 林火順[註 2] | 竹南鎮 | 劉碧良[註 3] | 苗栗市 | |
| 第十屆 | 1982年3月1日 | 1986年2月29日 | 林田村 | 竹南鎮 | 劉召福 | 苗栗市 | |
| 第十一屆 | 1986年3月1日 | 1990年2月29日 | 徐文治 | 卓蘭鎮 | 何智輝[註 4] | 苗栗市 | |
| 第十二屆 | 1990年3月1日 | 1994年2月29日 | 胡振春 | 頭份鎮 | 傅學鵬 | 公館鄉 | |
| 第十三屆 | 1994年3月1日 | 1998年2月29日 | 胡振春 | 頭份鎮 | 劉雪梅 | 獅潭鄉 | |
| 第十四屆 | 1998年3月1日 | 2002年2月29日 | 陳添松 | 頭份鎮 | 葉進南(倍境) | 竹南鎮 | |
| 第十五屆 | 2002年3月1日 | 2006年2月29日 | 饒鸿奇 | 頭份鎮 | 邱紹俊 | 通霄鎮 | |
| 第十六屆 | 2006年3月1日 | 2010年2月29日 | 游忠鈿 | 頭份鎮 | 陳明朝 | 造橋鄉 | |
| 第十七屆 | 2010年3月1日 | 2014年12月24日 | 游忠鈿 | 頭份鎮 | 陳明朝 | 造橋鄉 | |
| 第十八屆 | 2014年12月25日 | 2018年10月8日 | 游忠鈿 | 頭份鎮 | 陳明朝 | 造橋鄉 | 任內病逝 |
| 第十八屆補選 | 2018年10月8日 | 2018年12月24日 | 陳明朝 | 造橋鄉 | 鍾東錦 | 南鄉 | |
| 第十九屆 | 2018年12月25日 | 2022年12月24日 | 鍾東錦 | 南鄉 | 李文斌 | 後龍鎮 | |
相關條目
註解
- 遞補
- 李榮華1981年12月28日補選為議長
- 郭風清1981年12月28日補選為副議長
- 謝桂麟1990年2月補選為副議長
參考資料
- 楊政郡、彭健禮. . 《自由時報》. [2020-01-03] (中文(繁體)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

