苗栗縣鄉道列表
| 編號 | 路線名稱 | 起點行政區 | 實際起點 | 起點連接道路 | 終點行政區 | 實際終點 | 終點連接道路 | 里程 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠仁橋~照南 | 竹南鎮公義里 | 南港街、公義路路口 | 竹南鎮佳興里 | 光復路、民安街路口 | 竹南鎮市區道路 (民安街) | 8.323 | [C 1] | ||
| 崎頂海水浴場~水流東 | 竹南鎮崎頂里 | 崎頂海水浴場 | 頭份市流東里 | 水流東 | 苗2-3線 | 12.348 | |||
| 苗2-1線 | 壽山橋~山頂 | 竹南鎮崎頂里 | 保興路、仁愛路路口 | 竹南鎮崎頂里 | 新竹苗栗縣市界 | 新竹市市區道路 (南港街) | 2.603 | ||
| 苗2-2線 | 崎頂~竹篙厝 | 竹南鎮崎頂里 | 苗2-1線起點東南側 | 竹南鎮大埔里 | 山下 | 1.918 | |||
| 苗2-3線 | 寶斗仁~珊珠湖 | 頭份市流東里 | 新竹苗栗縣界 | 頭份市流東里 | 信德國小西南側 | 頭份市市區道路 (縣道124號舊線) | 3.131 | [C 2] | |
| 苗2-4線 | 竹篙厝~後庄 | 竹南鎮大埔里 | 大埔國小西南側 | 竹南鎮大埔里 | 義山橋 | 0.320 | [C 3] | ||
| 口公館~山佳 | 竹南鎮公義里 | 正覺路、公義路路口 | 竹南鎮山佳里 | 龍山路三段189巷口 | 苗3-1線 | 4.624 | |||
| 苗3-1線 | 天聲廣播電台~海口 | 竹南鎮山佳里 | 龍山路、公義路路口 | 竹南鎮海口 | 仁德路、明勝路路口 | 苗6-1線 苗6-2線 | 4.412 | ||
| 苗3-2線 | 龍鳳~竹南國中 | 竹南鎮龍鳳里 | 龍天路、龍山路路口 | 苗3-1線 | 竹南鎮正南里 | 延平路、中正路路口 | 1.817 | ||
| 苗3-3線 | 龍鳳漁港~ 龍鳳 | 竹南鎮竹興里 | 博愛街、西濱公路口 | 竹南鎮竹興里 | 博愛街、龍山路路口 | 苗3-1線 | 0.851 | ||
| 大碑~南隘 | 竹南鎮公義里 | 正義路、公義路路口 | 竹南鎮公義里 | 苗栗新竹縣市界 | 新竹市市區道路 (公義路) | 0.982 | [C 4] | ||
| 頭份~下林坪 | 頭份市和平里 | 東興大橋、濱江街口 | 無 | 三灣鄉北埔村 | 下林坪 | 11.966 | |||
| 苗5-1線 | 廣興~下東興 | 頭份市下興里 | 牛湖凸南方 | 頭份市尖山 | 尖東產道、尖豐路口 | 4.077 | [C 3] | ||
| 苗5-2線 | 廣興~濫坑 | 頭份市濫坑 | 妙德寺南方 | 苗5-1線 | 頭份市濫坑 | 尖豐橋北側 | 3.827 | [C 3] | |
| 後壁園~豐富 | 後龍鎮大里 | 光華路、新港三路路口 | 後龍鎮豐富里 | 豐富國小旁 | 4.045 | [C 5] | |||
| 苗6-1線 | 海口~五福大橋 | 竹南鎮海口 | 仁德路、明勝路路口 | 苗3-1線 苗6-2線 | 造橋鄉談文村 | 五福大橋南側 | 2.737 | [1] | |
| 苗6-2線 | 海口~港墘 | 竹南鎮海口 | 仁德路、明勝路路口 | 苗3-1線 苗6-1線 | 竹南鎮港墘里 | 中港溪海口堤防前 | 無 | 1.039 | [1] |
| 頭份~坪頂 | 頭份市頭份里 | 興隆路、中正路路口 | 頭份市興隆里 | 興隆路、隆頂街路口 | 3.567 | ||||
| 外埔~獅子頭 | 後龍鎮海埔里 後龍鎮外埔里 | 外埔國小西側 | 後龍鎮校椅里 | 圪仔路口 | 9.475 | [C 5] | |||
| 苗8-1線 | 頂大山~下大山 | 後龍鎮大山 | 受天宮 | 後龍鎮東明 | 育苗中心 | 1.928 | [C 3] | ||
| 阿八窩~後龍 | 造橋鄉談文村 | 小湖 | 後龍鎮北龍里 | 龍山路、中華路路口 | 後龍鎮市區道路 (台1線舊線) | 11.133 | |||
| 苗9-1線 | 渡船頭~九車籠 | 造橋鄉談文村 | 崩崁腳西北側 | 造橋鄉龍昇村 | 九車籠 | 2.089 | [C 3] | ||
| 尖山~尖山下 | 竹南鎮公館里 | 公館東南側 | 後龍鎮尖下里 | 尖豐路578巷口 | 2.277 | ||||
| 洪厝前~下浮尾 | 後龍鎮海埔里 | 外埔 | 後龍鎮東明 | 大山腳、龍山路路口 | 3.491 | ||||
| 苗11-1線 | 四份~溪洲 | 後龍鎮溪洲里 後龍鎮東明 | 四份仔、大山腳路口 | 後龍鎮溪洲里 | 後龍觀海大橋北側 | 3.323 | |||
| 後龍~錦水 | 後龍鎮北龍里 | 成功路、中山路路口 | 頭屋鄉明德村 | 茄苳坑 | 17.152 | ||||
| 苗12-1線 | 阿義埤~西坑 | 後龍鎮埔頂里 | 苗12線跨鐵路橋前 | 造橋鄉造橋村 | 阿義埤、尖苗公路口 | 4.525 | [C 3] | ||
| 苗12-2線 | 阿義埤~蔗部 | 造橋鄉龍昇村 | 劉新宗牧場附近 | 苗12-1線 | 造橋鄉龍昇村 | 龍昇 | 2.190 | [C 3] | |
| 苗12-3線 | 雙合窩~錦水 | 造橋鄉平興村 | 大埤北側 | 造橋鄉錦水村 | 活動中心對面 | 4.225 | [C 3] | ||
| 埔頂~新港大橋 | 後龍鎮埔頂里 | 中心路、縱貫公路口 | 後龍鎮大庄里 後龍鎮豐富里 | 新港路、中山路路口 | 2.291 | ||||
| 九車籠~大河底 | 造橋鄉龍昇村 | 龍昇、談文村界附近 | 三灣鄉大河村 | 大河底西側 | 15.331 | ||||
| 苗14-1線 | 大坪~老田寮 | 造橋鄉大西村 | 大坪 | 頭屋鄉明德村 | 田窩道、尖豐公路口 | 11.347 | |||
| 苗14-2線 | 二坪~大龍村 | 造橋鄉大西村 | 大坪西側 | 造橋鄉大西村 | 大坪東側 | 1.627 | [C 3] | ||
| 造橋~平興村 | 造橋鄉造橋村 | 鄉公所附近的平交道 | 造橋鄉平興村 | 平興二號橋 | 1.310 | ||||
| 苗15-1線 | 坪埔~東坑 | 造橋鄉造橋村 | 東坑橋 | 造橋鄉造橋村 | 東坑 | 無 | 1.679 | [C 3] | |
| 響隆橋~神祕谷 | 頭屋鄉明德村 | 響隆橋 | 頭屋鄉明德村 | 神秘谷 | 7.023 | ||||
| 斗煥坪~暗潭坑 | 頭份市斗煥里 | 斗煥坪東側 | 造橋鄉大龍村 | 暗潭坑西側 | 無 | 11.966 | |||
| 苗17-1線 | 內灣~銅鏡 | 三灣鄉內灣村 | 油茶下 | 三灣鄉銅鏡村 | 水頭屋大橋 | 1.834 | [C 3] | ||
| 苗17-2線 | 內灣~三灣 | 三灣鄉內灣村 | 油茶下 | 三灣鄉三灣村 | 三灣北側 | 2.167 | [C 3] | ||
| 苗17-3線 | 永和村~永和山水庫 | 三灣鄉三灣村 | 民生街、中正路路口 | 三灣鄉永和村 | 永和山水庫後門 | 無 | 3.832 | [C 3] | |
| 苗17-4線 | 劍潭雙龍~三百六坑 | 造橋鄉大龍村 | 德龍橋 | 造橋鄉大龍村 | 麻林崎西側 | 無 | 2.697 | [C 3] | |
| 銅鏡~大埔水庫 | 三灣鄉銅鏡村 | 峨嵋橋北側 | 三灣鄉銅鏡村 | 苗栗新竹縣界 | 1.896 | [C 6] | |||
| 苗18-1線 | 峨眉鄉界~大銅鑼圈 | 三灣鄉銅鏡村 | 銅富大橋 | 三灣鄉銅鏡村 | 大銅鑼圈南側 | 1.020 | [C 3] | ||
| 銅鏡~北灣 | 三灣鄉銅鏡村 | 銅頂道、中豐公路口 | 南鄉獅山村 | 北灣 | 1.896 | ||||
| 苗19-1線 | 頂寮~元光寺 | 三灣鄉頂寮村 | 巴巴坑道附近 | 三灣鄉頂寮村 | 竹湖 | 無 | 1.500 | [C 3] | |
| 下員林~獅頭山 | 南鄉員林村 | 下員林 | 南鄉獅山村 | 獅頭山上 | 無 | 8.393 | |||
| 苗20-1線 | 大南埔~芎蕉湖 | 南鄉南富村 | 南富東側 | 南鄉南富村 | 芎蕉湖 | 南富村農路 | 2.070 | ||
| 苗20-2線 | 都歷口~食水篙 | 南鄉獅山村 | 田美礦場 | 南鄉獅山村 | 苗栗新竹縣界 | 1.792 | [C 3] | ||
| 苗20-3線 | 水龍~桂竹林 | 南鄉田美村 | 南美橋 | 南鄉田美村 | 豐年橋 | 2.396 | [C 3] [2] [C 5] | ||
| 南庄~鹿場 | 南鄉南江村 | 南橋南側 | 南鄉東河村 | 鹿場 | 無 | 14.499 | |||
| 扒仔岡~北窩 | 頭屋鄉象山村 | 鳴鳳道路、象山路口 | 獅潭鄉永興村 | 新店一號橋 | 11.691 | ||||
| 中平~北寮 | 公館鄉中義村 | 中平 | 公館鄉福德村 | 北寮 | 12.871 | ||||
| 苗24-1線 | 大坑~上大坑 | 公館鄉大坑村 | 大坑 | 公館鄉大坑村 公館鄉南河村 | 上大坑 | 3.608 | |||
| 苗24-2線 | 協雲宮~八角林 | 公館鄉大坑村 | 八角坑 | 獅潭鄉新豐村 | 八角林 | 4.710 | [C 3] | ||
| 頭屋~福基 | 頭屋鄉獅潭村 | 頭屋外環道北側 | 公館鄉福基村 | 福基派出所斜對面 | 16.100 | ||||
| 苗25-1線 | 尖山~外橫岡 | 公館鄉尖山村 | 尖山村 | 公館鄉大坑村 公館鄉館東村 | 大安橋 | 5.455 | |||
| 苗25-2線 | 五穀岡~仁安 | 公館鄉五谷村 | 五穀國小西北側 | 公館鄉仁安村 公館鄉大坑村 | 上大坑口 | 苗25-1線 | 2.138 | ||
| 五板橋~茄苳樹下 | 公館鄉五谷村 | 五板橋 | 公館鄉北河村 | 蛤蟆石下 | 北河村農路 | 7.127 | [3] | ||
| 苗26-1線 | 南河~暗影 | 公館鄉南河村 | 南河 | 公館鄉南河村 | 新公館東側 | 無 | 3.000 | ||
| 苗26-2線 | 尖山~雙合水 | 公館鄉尖山村 | 舉人坪 | 苗25-1線 | 公館鄉北河村 | 北河 | 2.312 | [4] | |
| 嘉盛~上福基 | 苗栗市嘉盛里 | 復興路、為公路路口 | 公館鄉福基村 | 上福基 | 15.076 | ||||
| 苗27-1線 | 苗栗~維祥 | 苗栗市新苗里 苗栗市高苗里 苗栗市綠苗里 | 新東街、中正路路口 | 苗栗市市區道路 (中正路) | 苗栗市勝利里 苗栗市維新里 | 新東大橋西端 | 1.284 | ||
| 東三湖~苗栗 | 西湖鄉金獅村 | 三湖 | 苗栗市高苗里 | 中山路、國華路路口 | 8.112 | ||||
| 苗28-1線 | 北坑~火燒坪 | 西湖鄉金獅村 | 風爐缺 | 苗栗市南勢里 | 聯合大學八甲校區西南側 | 苗34-2線 | 3.185 | ||
| 苗28-2線 | 北坑~伯公坑 | 苗栗市新英里 | 伯公坑、三湖道路口 | 苗栗市新川里 | 伯公坑、龍岡道路口 | 3.525 | [C 3] | ||
| 後龍大橋~大坪頂 | 後龍鎮龍坑 | 後龍大橋南側 | 苗栗市南勢里 | 坪頂西 | 12.605 | ||||
| 苗29-1線 | 羊寮坑~麻園坑 | 苗栗市新英里 苗栗市新川里 苗栗市福利里 | 羊寮坑、龍岡道路口 | 後龍鎮龍坑 | 三通橋 | 7.130 | [C 3] | ||
| 上南勢~南苗 | 苗栗市南勢里 | 國立聯合大學八甲校區校門口 | 苗28-1線 | 苗栗市恭敬里 | 二坪山 | 2.643 | [C 3] 即聯大路 | ||
| 東和鋼鐵~番社 | 西湖鄉二湖村 | 東和鋼鐵公司西側 | 通霄鎮平安里 | 內湖 | 11.174 | ||||
| 苗31-1線 | 內湖島~斧頭坑 | 通霄鎮內島里 | 內湖島北側 | 通霄鎮內島里 | 糯仔田北側 | 3.126 | |||
| 白沙屯~南勢山 | 通霄鎮白東里 | 白沙屯 | 後龍鎮南港里 | 南勢山 | 5.316 | ||||
| 中和~下埔 | 後龍鎮南港里 後龍鎮中和里 | 赤塗崎交流道 | 西湖鄉下埔村 | 下埔橋西南側 | 苗34-4線 | 14.840 | |||
| 苗33-1線 | 灣瓦~過港 | 後龍鎮中和里 | 灣瓦 | 後龍鎮南港里 | 過港 | 5.367 | [C 3] | ||
| 烏眉~苗栗看守所 | 通霄鎮烏眉里 | 烏眉東側 | 苗栗市南勢里 | 五湖口 | 9.823 | ||||
| 苗34-1線 | 下埔~高埔 | 西湖鄉下埔村 | 中埔東北側 | 西湖鄉高埔村 | 上大坪 | 1.250 | |||
| 苗34-2線 | 東三湖~五湖 | 西湖鄉龍洞村 西湖鄉三湖村 | 西湖國小 | 西湖鄉五湖村 | 五湖口 | 6.844 | |||
| 苗34-3線 | 龍洞大橋~茅仔埔 | 西湖鄉龍洞村 | 龍洞橋 | 苗34-2線 | 西湖鄉五湖村 | 張屋東南側 | 2.488 | [C 3] | |
| 苗34-4線 | 德龍宮~獻功橋 | 西湖鄉五湖村 | 五湖 | 西湖鄉下埔村 | 獻功橋 | 1.518 | [C 3] | ||
| 苗34-5線 | 顯化宮~八甲 | 西湖鄉五湖村 | 五湖國小東北側 | 苗栗市南勢里 | 八甲 | 苗34-2線 | 1.317 | [C 3] | |
| 東四湖~烏眉坑 | 西湖鄉四湖村 | 龍壽橋 | 通霄鎮烏眉里 | 烏眉國小南側 | 5.249 | ||||
| 苗35-1線 | 太平橋~烏眉國小 | 通霄鎮福源里 | 大坪橋 | 通霄鎮烏眉里 | 烏眉國小北側 | 1.215 | [C 3] | ||
| 內湖~北坑 | 通霄鎮內湖 | 楓樹口 | 通霄鎮烏眉里 | 南窩橋 | 4.548 | ||||
| 苗36-1線 | 楓樹窩~枷棟窩 | 通霄鎮楓樹里 | 楓樹橋 | 通霄鎮楓樹里 | 桔仔窩 | 無 | 2.625 | ||
| 南勢~芎蕉坑 | 通霄鎮通南里 | 坪頂路、中山路路口 | 苑裡鎮蕉埔里 | 芎蕉坑 | 10.160 | ||||
| 圓仔山~樟樹林 | 通霄鎮城北里 | 圓山橋 | 銅鑼鄉樟樹村 | 樟九大橋東側 | 11.063 | ||||
| 苗38-1線 | 圓潭~九湖 | 銅鑼鄉銅鑼村 | 通九大橋東側 | 銅鑼鄉九湖村 | 路底 | 九湖自行車道 | 4.211 | ||
| 苗38-2線 | 竹森橋~九湖 | 銅鑼鄉竹森村 | 竹森橋西側 | 銅鑼鄉九湖村 | 九湖 | 苗38-1線 | 2.606 | [C 3] | |
| 苗38-3線 | 法龍寺~三座屋 | 銅鑼鄉竹森村 | 法龍寺 | 西湖鄉高埔村 | 水甲埔 | 1.132 | [C 3] | ||
| 苗38-4線 | 長潭坑~挑鹽古道 | 銅鑼鄉樟樹村 | 長潭一橋東側 | 銅鑼鄉九湖村 | 九華山 | 3.762 | [C 3] | ||
| 苑裡港~海口 | 苑裡鎮苑港 | 苑港漁港東側 | 無 | 苑裡鎮房裡里 | 苑裡漁港東側 | 無 | 3.814 | ||
| 苗39-1線 | 苑裡港~五南慈雲寺 | 苑裡鎮苑港 | 北勢洋 | 通霄鎮五南里 | 羊寮 | 1.636 | [C 3] | ||
| 出水~南和 | 苑裡鎮西平里 | 出水 | 無 | 通霄鎮南和里 | 南和國中 | 9.502 | |||
| 苗40-1線 | 水柳埤~水坡二橋 | 苑裡鎮水坡里 苑裡鎮苑坑 | 何厝 | 苑裡鎮水坡里 | 民社橋東側 | 1.833 | |||
| 西板橋~西勢 | 苑裡鎮西勢里 苑裡鎮客里 | 中山路、新興路路口 | 苑裡鎮市區道路 (新興路) | 苑裡鎮房裡里 | 臺灣臺中省市界 | 1.948 | [C 7] | ||
| 苗41-1線 | 頭船埔~房裡 | 苑裡鎮房裡里 | 臺中臺灣省市界 | 中2-1線 | 苑裡鎮房裡里 | 東西16/田心24路口 | 0.368 | [C 8] | |
| 東山橋~水坡活動中心 | 苑裡鎮苑東里 苑裡鎮苑南里 | 初中路、建國路路口 | 苑裡鎮水坡里 | 社區活動中心 | 4.056 | ||||
| 舊社~水門 | 苑裡鎮舊社里 | 山腳國小西北側 | 苑裡鎮南勢里 | 慈聖宮 | 7.284 | ||||
| 苗43-1線 | 南勢林~玉田 | 苑裡鎮南勢里 | 泉水孔 | 苑裡鎮山柑里 | 玉山11路、140線路口 | 2.583 | |||
| 苗43-2線 | 新興橋~南勢林 | 苑裡鎮石鎮里 | 新興橋 | 苑裡鎮南勢里 | 南勢林北側 | 0.875 | [C 3] | ||
| 社苓口~南路口 | 苑裡鎮社苓里 苑裡鎮舊社 | 兩里交界處 | 苑裡鎮上館里 苑裡鎮泰田 苑裡鎮南勢里 | 林厝東北側 | 4.215 | ||||
| 社苓口~南勢橋 | 苑裡鎮泰田 | 社苓坑 | 苑裡鎮南勢里 | 南勢橋 | 4.768 | ||||
| 中正~水門 | 苑裡鎮中正里 | 中正國小東北側 | 苑裡鎮上館里 | 上館 | 9.560 | ||||
| 苗47-1線 | 山柑尾~田心 | 苑裡鎮新復里 | 山柑尾橋 | 苑裡鎮田心 | 德心橋 | 2.621 | |||
| 福興~雙湖村 | 通霄鎮福興里 | 福興二號橋北側 | 三義鄉雙湖村 | 三義陸橋 | 8.482 | ||||
| 三義~鯉魚潭 | 三義鄉廣盛村 | 中山高東側光復路口 | 三義鄉鯉魚潭村 | 第十二公墓 | 苗52-1線 | 10.633 | |||
| 苗49-1線 | 八股~勝興車站 | 三義鄉廣盛村 | 八股路、中正路路口 | 三義鄉勝興村 | 中興橋東南側 | 3.350 | [C 3] | ||
| 石頭橋~石鎮 | 苑裡鎮石鎮里 苑裡鎮山腳里 | 石頭一號橋西北側 | 苑裡鎮石鎮里 | 凍腳 | 無 | 4.715 | |||
| 苗50-1線 | 介壽橋~石頭坑 | 苑裡鎮蕉埔里 | 介壽橋 | 苑裡鎮石鎮里 | 石鎮 | 1.513 | [C 3] | ||
| 三義交流道~舊義大橋 | 三義鄉西湖村 | 三義交流道 | 三義鄉鯉魚潭村 | 鯉魚口 | 三義鄉一般道路 (舊義里大橋) | 8.376 | |||
| 苗51-1線 | 八櫃~龍騰村 | 三義鄉西湖村 | 八櫃 | 三義鄉龍騰村 | 中山橋 | 3.537 | [C 3] | ||
| 鯉魚口~酸柑湖 | 三義鄉鯉魚潭村 | 鯉魚口 | 三義鄉一般道路 (台13線舊線) | 卓蘭鎮苗豐里 卓蘭鎮西坪里 | 三玄宮附近 | 9.987 | |||
| 苗52-1線 | 上山下~上山下 | 三義鄉鯉魚潭村 | 聖王崎下 | 三義鄉鯉魚潭村 | 舊山線內社川橋 | 2.385 | [C 3] | ||
| 苗52-2線 | 壩頂~二坪 | 三義鄉鯉魚潭村 | 鯉魚潭水庫管理中心 | 卓蘭鎮西坪里 | 507高地西南側 | 5.093 | [C 3] | ||
| 苗52-3線 | 鯉魚潭村~新開村 | 三義鄉鯉魚潭村 | 三櫃 | 大湖鄉新開村 | 雙坑橋東側 | 9.672 | [C 3] | ||
| 石門~景山 | 大湖鄉栗林村 | 石門 | 卓蘭鎮景山 | 景山、坪林道路口 | 4.427 | ||||
| 苗54-1線 | 景山~卓蘭 | 卓蘭鎮景山 | 歸安橋東北方 | 卓蘭鎮中街里 | 中正路、中山路路口 | 9.003 | [C 3] | ||
| 苗54-2線 | 雙連潭~花草坑 | 卓蘭鎮坪林 | 雙連國小西北側 | 苗54-1線 | 卓蘭鎮西坪里 | 雙連潭 | 苗54-1線 | 5.622 | [C 3] |
| 南湖~新厝 | 大湖鄉義和村 | 南湖南側 | 卓蘭鎮新厝里 | 中正西路、經國路口 | 18.500 | ||||
| 苗55-1線 | 淋漓坪~東興 | 大湖鄉義和村 | 武榮國小 | 大湖鄉東興村 | 中正橋 | 無 | 3.269 | ||
| 苗55-2線 | 栗林村~武榮村 | 大湖鄉栗林村 | 重光橋西南側 | 大湖鄉武榮村 | 東志橋 | 3.713 | |||
| 苗55-3線 | 景山~坪林 | 卓蘭鎮景山 | 景山 | 卓蘭鎮坪林 | 坪林 | 2.105 | [C 3] | ||
| 深水~姜麻園 | 三義鄉龍騰村 | 勝興東南方 | 大湖鄉栗林村 | 八份西北方 | 9.286 | ||||
| 新厝~白布帆 | 卓蘭鎮新厝里 | 豐原客運站附近 | 泰安鄉士林村 | 白布帆大橋 | 10.997 | [5] | |||
| 新~竹篙屋 | 銅鑼鄉新隆村 | 新橋北側 | 大湖鄉大寮村 | 草崠 | 8.646 | ||||
| 苗60-1線 | 竹篙屋~草崠 | 大湖鄉大寮村 | 草崠 | 大湖鄉大寮村 | 草崠 | 無 | 0.574 | [C 3] | |
| 苗60-2線 | 南湖~大寮 | 大湖鄉南湖村 | 南湖北側 | 大湖鄉大寮村 | 興南橋東側 | 2.474 | [C 3] | ||
| 大湖~梅象大橋 | 大湖鄉明湖村 大湖鄉大湖村 | 中山路、中原路路口 | 大湖鄉市區道路 (中原路) | 泰安鄉象鼻村 | 梅象橋南側 | 泰安鄉產業道路 (大安產業道路) | 32.305 | ||
| 汶水~泰安溫泉 | 大湖鄉富興村 | 彼岸橋東側 | 泰安鄉錦水村 | 虎山橋 | 無 | 13.343 | |||
| 苗62-1線 | 清安~馬都安 | 大湖鄉富興村 | 砲石 | 泰安鄉清安村 | 清安國小 | 無 | 2.747 | ||
| 苗62-2線 | 象鼻嘴~上坪 | 獅潭鄉竹木村 | 台72線迄點、台3線路口 | 大湖鄉富興村 | 上坪 | 1.642 | [C 3] | ||
| 鹽水坑~中間 | 獅潭鄉豐林村 | 大窩西南側 | 獅潭鄉豐林村 | 八卦力 | 苗64-1線 | 4.624 | |||
| 苗64-1線 | 鹽水坑~八卦力 | 獅潭鄉豐林村 | 鹽水坑 | 獅潭鄉豐林村 | 八卦力 | 2.527 | |||
| 和興~十九份 | 獅潭鄉和興村 | 和興 | 獅潭鄉和興村 | 十九份 | 無 | 3.750 | |||
| 新店~大東勢 | 獅潭鄉新店村 | 新店四橋 | 獅潭鄉市區道路 (台3線舊線) | 獅潭鄉新店村 | 大東勢 | 無 | 3.715 | ||
| 土場~茂義 | 泰安鄉梅園村 | 新竹苗栗縣界 | 五峰鄉林道 (大鹿林道) | 泰安鄉梅園村 | 觀霧山莊 | 泰安鄉林道 (大鹿林道西支線) | 1.362 | [C 9] | |
| 日南~水門 | 苑裡鎮上館里 | 臺中臺灣省市界 | 苑裡鎮上館里 | 上館 | 0.528 | [C 3] | |||
| 日南~南路口 | 苑裡鎮上館里 苑裡鎮玉田 | 臺中臺灣省市界 | 苑裡鎮上館里 苑裡鎮南勢里 | 林厝東側 | 1.986 | [C 10] | |||
| 龍泉~竹圍 | 銅鑼鄉銅鑼村 | 銅鑼工業區東南側 | 銅鑼鄉樟樹村 | 竹盛坑 | 苗38-4線 | 6.183 | [C 3][C 11] | ||
| 珠湖~盛隆 | 銅鑼鄉盛隆村 | 珠湖橋西南側 | 銅鑼鄉盛隆村 | 柑仔樹下南側 | 4.931 | [C 3][C 12] | |||
| 八燕~盛隆 | 銅鑼鄉盛隆村 | 八燕坑橋西側 | 銅鑼鄉盛隆村 | 柑仔樹下 | 4.881 | [C 3][C 13] | |||
| 新隆~盛隆 | 銅鑼鄉新隆村 | 新隆國小 | 銅鑼鄉盛隆村 | 油井 | 無 | 7.527 | [C 3][C 14] | ||
| 拱天宮~白沙屯 | 通霄鎮白東里 | 白沙屯拱天宮 | 無 | 通霄鎮白東里 | 白沙屯東側 | 0.729 | [C 3][C 15] |
參考資料
注釋
- 因苗6線改編,依《公路修建養護管理規則》支線一端未與主線連接,可能會解編。
- 合併為縣道124乙。
- 可向東延伸過錫隘隧道至獅潭。
- 可向西延伸過新東大橋到苗栗市。
- 5.7713公里處中斷。可向東延伸至達觀村、士林村、象鼻村、梅園村。
更動記錄
- 由跨縣市鄉道苗市1線改編而來。
- 由跨縣鄉道竹苗47線改編而來。
- 近年新編鄉道。
- 由跨縣市鄉道苗市竹4線改編而來。
- 交通部公告,103年11月7日,交路1030414229 Archive.is的存檔,存档日期2016-12-20
- 由跨縣鄉道苗竹18線改編而來。
- 由跨縣鄉道苗中41線改編而來。
- 由跨縣鄉道中苗2-1線改編而來。
- 由跨縣鄉道竹苗67線改編而來。
- 由跨縣鄉道中苗4線改編而來。
- 由原苗119-4線改編而來。
- 由原苗119-1線改編而來。
- 由原苗119-2線改編而來。
- 由原苗119-3線改編而來。
- . 中華民國交通部. 2018-10-05 [2018-10-05]. (原始内容存档于2018-10-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.