英國組合城市
人口
| 排名 | 都市区 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 大伦敦都市区(Greater London Urban Area) | 8,278,251 |
| 2 | 西米德兰都市区(West Midlands conurbation) | 2,284,093 |
| 3 | 大曼彻斯特都市区(Greater Manchester Urban Area) | 2,240,230 |
| 4 | 西约克郡都市区(West Yorkshire Urban Area) | 1,499,465 |
| 5 | 大格拉斯哥都市区(Greater Glasgow) | 1,168,270 |
| 6 | 泰恩河畔(Tyneside) | 879,996 |
| 7 | 利物浦都市区(Liverpool Urban Area) | 816,216 |
| 8 | 诺丁汉都市区(Nottingham City Area) | 666,358 |
| 9 | 大设菲尔德都市区(Greater Sheffield) | 640,720 |
| 10 | 布里斯托尔都市区(Bristol urban area) | 551,066 |
| 11 | 大贝尔法斯特都市区(Greater Belfast) | 483,418 |
| 12 | 苏塞克斯海岸(Sussex coast:布赖顿/Worthing/Littlehampton) | 461,181 |
| 13 | 爱丁堡 | 452,194 |
| 14 | 朴茨茅斯都市区(Portsmouth Urban Area) | 442,252 |
| 15 | 莱斯特都市区(Leicester Urban Area) | 441,213 |
| 16 | Bournemouth Urban Area | 383,713 |
| 17 | 雷丁都市区(Reading/Wokingham Urban Area) | 369,804 |
| 18 | Teesside | 365,323 |
| 19 | The Potteries Urban Area | 362,403 |
| 20 | 考文垂都市区(Coventry/Bedworth Urban Area) | 336,452 |
| 21 | 加的夫都市区(Cardiff Urban Area) | 327,706 |
| 22 | Birkenhead Urban Area | 319,675 |
| 23 | 大南安普敦都市区(Greater Southampton) | 304,400 |
| 24 | Kingston upon Hull | 301,416 |
| 25 | 斯旺西都市区(Swansea Urban Area) | 270,506 |
| 26 | Southend Urban Area | 269,415 |
| 27 | Preston Urban Area | 264,601 |
| 28 | 大黑泽都市区(Greater Blackpool) | 261,088 |
| 29 | 普利茅斯 | 243,795 |
| 30 | Aldershot Urban Area | 243,344 |
| 31 | Derby Urban Area | 236,738 |
| 32 | Luton/Dunstable Urban Area | 236,318 |
| 33 | Medway Towns | 231,659 |
| 34 | Dearne Valley | 207,726 |
| 35 | 北安普敦都市区(Northampton Urban Area) | 197,199 |
| 36 | 诺里奇都市区(Norwich Urban Area) | 194,839 |
| 37 | 米尔顿凯恩斯 | 184,506 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.