荷蘭羽毛球公開賽
該項賽事目前由優乃克冠名贊助,並從2007年開始成為世界羽聯大獎賽系列()的其中一站。2018年,世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系,本賽事現屬於第二等別第六級賽事(超級100賽),總獎金提升至75,000美元。
![]() | |
| 运动 | 羽毛球 |
|---|---|
| 創立 | 1932年 |
| 國家或地區 | |
| 金字塔等级 | 世界巡迴賽超級100賽 |
歷屆優勝者
20世紀
| 年份 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | |||||
| 1933 | |||||
| 1934 | |||||
| 1935 | |||||
| 1936 | |||||
| 1937 | |||||
| 1938 1952 |
No competition | ||||
| 1953 | |||||
| 1954 | |||||
| 1955 | |||||
| 1956 | |||||
| 1957 | |||||
| 1958 | |||||
| 1959 | |||||
| 1960 | |||||
| 1961 | |||||
| 1962 | |||||
| 1963 | |||||
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | |||||
| 1967 | |||||
| 1968 | |||||
| 1969 | |||||
| 1970 | |||||
| 1971 | |||||
| 1972 | |||||
| 1973 | |||||
| 1974 | |||||
| 1975 | |||||
| 1976 | |||||
| 1977 | |||||
| 1978 | |||||
| 1979 | |||||
| 1980 | No competition | ||||
| 1981 | |||||
| 1982 | |||||
| 1983 | |||||
| 1984 | |||||
| 1985 | |||||
| 1986 | |||||
| 1987 | |||||
| 1988 | |||||
| 1989 | |||||
| 1990 | |||||
| 1991 | |||||
| 1992 | |||||
| 1993 | |||||
| 1994 | |||||
| 1995 | No competition | ||||
| 1996 | |||||
| 1997 | |||||
| 1998 | |||||
| 1999 | |||||
| 2000 | |||||
21世紀
近年歷屆賽事級別和總獎金
| 屆數 | 年份 | 公開賽級別 | 總獎金 |
|---|---|---|---|
| 59 | 2007年 | 大獎賽 | 50,000美元 |
| 60 | 2008年 | ||
| 61 | 2009年 | ||
| 62 | 2010年 | ||
| 63 | 2011年 | ||
| 64 | 2012年 | ||
| 65 | 2013年 | ||
| 66 | 2014年 | ||
| 67 | 2015年 | ||
| 68 | 2016年 | 55,000美元 | |
| 69 | 2017年 | 65,000美元 | |
| 70 | 2018年 | 超級100賽 | 75,000美元 |
| 71 | 2019年 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
