莫甘
莫甘(西班牙语:),是西班牙加那利群岛拉斯帕尔马斯省的一个市镇。总面积172平方公里,总人口12444人(2001年),人口密度72人/平方公里。
莫甘 Mogán | |||
---|---|---|---|
市镇 | |||
![]() 莫甘港口 | |||
| |||
![]() 莫甘位于大加那利岛的位置 | |||
![]() ![]() 莫甘 莫甘位于西班牙的位置 | |||
坐标: 27°53′1″N 15°43′24″W | |||
国家 | 西班牙 | ||
自治区 | 加那利群岛 | ||
省 | 拉斯帕尔马斯省 | ||
面积 | |||
• 总计 | 172 平方公里(66 平方英里) | ||
人口(2001) | |||
• 總計 | 12,444人 | ||
• 密度 | 72人/平方公里(190人/平方英里) | ||
时区 | CET(UTC+1) | ||
• 夏时制 | CEST(UTC+2) |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.