莱什
| 莱什 Lezhë | ||
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Lezhë photomontage | ||
| ||
![]() 莱什 Lezhë | ||
| 坐标:41°46′50″N 19°38′36″E | ||
| 国家 | ||
| 州 | ||
| 人口(2011年) | ||
| • 總計 | 65,633人 | |
| • 密度 | 130人/平方公里(300人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
參見
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





