華爾街車站 (IRT萊辛頓大道線)
華爾街車站(英語:)是紐約地鐵IRT萊辛頓大道線一個地鐵站,位於曼哈頓百老匯和華爾街交界,設有4號線(任何時候停站)與5號線(任何時候停站(深夜除外))列車服務。
華爾街 4 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
| 位置 | 紐約州紐約市曼哈頓華爾街及百老匯 | ||||||||
| 镇区 | 曼哈頓 | ||||||||
| 区域 | 金融區 | ||||||||
| 地理坐标 | 40.70771°N 74.011717°W | ||||||||
| 车站类别 | 紐約地鐵車站 | ||||||||
| 途经 | █4 4 █5 5 | ||||||||
| 軌道 | IRT萊辛頓大道線 | ||||||||
| 系統 | A系統(IRT) | ||||||||
| 2個側式月台 | |||||||||
| 股道 | 2條 | ||||||||
| 交通 | |||||||||
| 车站构造 | |||||||||
| 站体类型 | 地下 | ||||||||
| 其他 | |||||||||
| 车站代码 | 413[1] | ||||||||
| 历史 | |||||||||
| 启用日期 | 1905年6月12日 | ||||||||
| 营运 | |||||||||
| 乘客數量 (2016) | 6,148,384[2] ▼ 8.4% | ||||||||
| 排行 | 70/422 | ||||||||
| 下一站 | |||||||||
| 北向 | 福爾頓街:4 | ||||||||
| 南向 | 布林格陵:4 | ||||||||
| |||||||||
華爾街地鐵站 (IRT) | |||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 地點 | 紐約州紐約市曼哈頓區百老匯下方華爾街 | ||||||||
| 座標 | 40°42′27″N 74°0′44″W | ||||||||
| 面積 | 少於一英畝 | ||||||||
| 建於 | 1905年 | ||||||||
| 建築風格 | Beaux Arts | ||||||||
| 管理部門 | 州 | ||||||||
| MPS | 紐約市地鐵系統MPS | ||||||||
| NRHP编号 | 04001011[3] | ||||||||
| 收錄日期 | 2004年9月17日 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
車站結構
| G | 街道 | 出入口 |
| B1 月台層 |
側式月台,右側開門 | |
| 北行 | ||
| 南行 | ||
| 側式月台,右側開門 | ||
| B2 | 下通道 | 月台之間轉乘,前往寬街通道 |
此站於1905年6月12日作為原初地鐵由福爾頓街的延長線啟用[4][5]。1994年1月6日,此站與白廳街車站引入了自動三棍閘機[6]。
華爾街車站是一個地下車站,設有兩個側式月台和兩條軌道,兩個月台之間有少許偏差。
參考資料
- . Metropolitan Transportation Authority. [2017-06-13].
- . Metropolitan Transportation Authority. 2017-05-31 [2017-06-01].
- . National Register of Historic Places. National Park Service. 2010-07-09.
- . [2016-09-18].
- . [2016-09-18].
- . 2002-10-19 [2016-09-18]. (原始内容存档于2002-10-19).
延伸閱讀
- Lee Stokey. Subway Ceramics : A History and Iconography. 1994. ISBN 978-0-9635486-1-0
外部連結
| 维基共享资源中相关的多媒体资源:華爾街車站 (IRT萊辛頓大道線) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





