華盛頓首都
華盛頓首都隊(英語:)是位於美國華盛頓特區的國家冰球聯盟隊伍,隶属于国家冰球联盟(NHL)的东大区(the Eastern Conference)的大都会分区。
華盛頓首都 | |
---|---|
![]() | |
聯盟 | 東部 |
賽區 | 大都會 |
成立年份 | 1974 |
歷史 | 華盛頓首都 1974–至今 |
主場場館 | 第一資本競技館 |
城市 | 華盛頓特區 |
球衣顏色 | Red, white, blue[1][2] |
媒體 | NBC Sports Washington WRC (NBC 4) Federal News Radio (1500 AM) The Fan (106.7 FM) |
業主 | Monumental Sports & Entertainment (Ted Leonsis, chairman) |
總經理 | Brian MacLellan |
總教練 | Barry Trotz |
隊長 | Alexander Ovechkin |
小聯盟隊伍 | Hershey Bears (AHL) South Carolina Stingrays (ECHL) |
史丹利盃 | 1 (2017–18) |
聯會冠軍 | 2 (1997–98, 2017–18) |
會長獎 | 3 (2009–10, 2015–16, 2016–17) |
賽區冠軍 | 11 (1988–89, 1999–00, 2000–01, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2015–16, 2016–17, 2017–18) |
官方網站 | www |
自1974年成立以来,在球隊第一個賽季(1974-1975),由於人才缺乏,球隊在80場賽事中輸了67場,創了NHL單季敗場記錄。首都队在1998年获得了唯一一次的东区冠军并且进入了当年的斯坦利杯总决赛(1998 Stanley Cup Finals),無奈最終敗給底特律紅翼隊,也获得过6次赛区头名。1997年,首都队由原来的偏远的首都中心(the Capital Center)搬到了临近华盛顿华人街的Verizon Center。1999年,前美国在线服务公司(AOL)经理主管Ted Leonsis收购了队伍后并重整队伍,Alexander Ovechkin、Nicklas Backstrom、Mike Green和Alexander Semin等选秀明星加入到队伍里,并任命Bruce Boudreau为主教练。2009-2010赛季,球队获得了第一个常规赛冠军。
2018年华盛顿首都队击败了拉斯维加斯黄金骑士队,获得了斯坦利杯。
历史
华盛顿首都队在1974-75赛季,与堪萨斯城侦察员,以扩充队的身份加入国家冰球联盟。球队老板是Abe Pollin(同时也是NBA华盛顿子弹队的老板,于2009年9月24日与世长辞)。Pollin为子弹队(曾经以巴尔的摩为主场)和首都队在偏远的马里兰州Landover市建造了首都中心作为主场。Pollin作为老板的第一件事就是任命名人堂的Milt Schmidt作为总经理。
現役球員名單(更新至2016-1-3)
# | 名字 | 加盟年份 | |
---|---|---|---|
31 | ![]() |
Philipp Grubauer | 2010 |
70 | ![]() |
Braden Holtby | 2008 |
# | 名字 | 加盟年份 | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Matt Niskanen | 2014 |
4 | ![]() |
Taylor Chorney | 2015 |
9 | ![]() |
Dmitry Orlov | 2009 |
27 | ![]() |
Karl Alzner | 2007 |
44 | ![]() |
Brooks Orpik- A | 2014 |
74 | ![]() |
John Carlson | 2008 |
88 | ![]() |
Nate Schmidt | 2013 |
# | 名字 | 位置 | 加盟年份 | |
---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
阿历克斯·奥维琴根- C | 左翼 | 2004 |
14 | ![]() |
Justin Williams | 右翼 | 2015 |
19 | ![]() |
Nicklas Backstrom- A | 中鋒 | 2006 |
21 | ![]() |
Brooks Laich | 中鋒 | 2004 |
25 | ![]() |
Jason Chimera | 左翼 | 2009 |
43 | ![]() |
Tom Wilson | 右翼 | 2012 |
46 | ![]() |
Michael Latta | 中锋 | 2013 |
49 | ![]() |
Stanislav Galiev | 右翼 | 2010 |
65 | ![]() |
Andre Burakovsky | 左翼 | 2013 |
67 | ![]() |
Chris Brown | 中锋 | 2014 |
77 | ![]() |
T.J. Oshie | 右翼 | 2015 |
83 | ![]() |
Jay Beagle | 中鋒 | 2008 |
90 | ![]() |
Marcus Johansson | 左翼 | 2010 |
92 | ![]() |
Evgeny Kuznetsov | 中鋒 | 2010 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.