葡萄牙經濟
葡萄牙经济是歐盟成員國經濟之一部份,雖為發達國家的一員,但其发展水平仅處中下游。 其農業所佔比重較高,工业基础薄弱,人民生活水平较低。1983年葡萄牙外債曾高达136亿美元,通货膨胀率達25%,失业率逾10%,人均国民生产总值在西欧居末位。但自1986年葡加入欧共体后,得到大量撥款,國民收入才有所增加。1986-90年,经济每年平均增长4.7%。不過到1995-96年,经济增长率僅2.2%。
| 葡萄牙經濟 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 通貨 | 歐元 | |
| 財政年度 | 公历年 | |
| 貿易組織 | EU、WTO、OECD | |
| 統計 | ||
| GDP排名 | 34 | |
| GDP | 2298.81億美元(購買力平價) | |
| GDP增長 | 1.9%(2007年) | |
| 人均GDP | $22,677(2006年估計) | |
| 產業GDP比重 | 農業5.3%、工業27.4%、服務業67.3% | |
| 通脹率 | 2.3%(2005年) | |
| 貧窮線下人口 | ||
| 勞動人口 | 552萬 | |
| 產業勞動人口 | 農業10%,制造業30%,服務業60% | |
| 失業率 | 12.2%(2015年) | |
| 主要工業 | ||
| 貿易夥伴 | ||
| 出口 | $388億(2005年推算) | |
| 主要夥伴 | 西班牙29%,德國13.4%,法國8.5%,義大利5.2%,荷蘭 4.3%,英國 4.2% (2005) | |
| 入口 | $603.5億(2005年推算) | |
| 主要夥伴 | 英國36.8%,美國13.8%,德國 9.1%,荷蘭4.5% (2005) | |
| 公共財政 | ||
| 公共債務 | ||
| 外債 | ||
| 收入 | ||
| 支出 | ||
| 經濟援助 | ||
工业
葡萄牙工业水平較低,主要以低技術居多,包括纺织、造紙、陶瓷、食品加工、酿酒等等。而當中最大的是软木生产,產量占世界总产量一半。
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



