薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆
薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆(日语: Saniburaun Abuderu Hakīmu,英語:,1999年3月6日-)是日本田徑運動員,專攻短跑。他的父親是迦納人,母親則是日本人[1]。
![]() | |
| 个人资料 | |
|---|---|
| 原文名 | |
| 罗马拼音 | Abdul Hakim Sani Brown |
| 国籍 | |
| 籍贯 | |
| 出生 | 1999年3月6日 |
| 教育程度 | 佛羅里達大學 |
| 母校 | 城西大學附屬城西中學校 城西大學附屬城西高等學校 佛羅里達大學 |
| 活跃年代 | 2008年- |
| 身高 | |
| 体重 | |
| 运动 | |
| 运动 | 田徑 |
| 项目 | 跳遠、短跑 |
| 职业院校校队 | 佛羅里達大學 |
| 成绩与头衔 | |
| 国际性决赛 |
|
| 区域性决赛 |
|
| 全国性决赛 |
|
| 最高世界排名 |
|
| 个人最好成绩 |
|
| 最近更新于:2020年1月23日 | |
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
2015年7月,他在世界青少年田徑錦標賽上獲得男子100公尺及200公尺冠軍,10.28秒與20.34秒的成績也都創下了大會紀錄[2]。
生平
薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆出生在福岡縣,他的父親是迦納人,母親是日本人。他的雙親皆有從事體育的經驗,父親在有作為足球選手的經驗,母親則是跨欄選手並曾在日本全國高中田徑大會出賽。他童年時喜歡踢足球,但是在母親的建議下,自小學3年起開始接觸田徑運動[3][4]。
60公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺的成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50秒 | 室外 | +0.6 | 0.156秒 | 2017年6月24日 | 69%,26.0℃,くもり | |
| 6.54秒 | 室內 | 0.198秒 | 2019年3月8日 | |||
| 6.546秒 | 室內 | 0.214秒 | 2019年3月9日 | |||
| 6.60秒 | 室內 | 2019年2月23日 | ||||
| 6.61秒 | 室內 | 2019年2月22日 | ||||
| 6.615秒 | 室內 | 2019年1月18日 | ||||
| 6.63秒 | 室內 | 2019年1月18日 | ||||
| 6.641秒 | 室內 | 2018年2月24日 | ||||
| 6.65秒 | 室外 | -0.4 | 0.164秒 | 2016年5月8日 | ||
| 6.67秒 | 室外 | -0.9 | 0.159秒 | 2015年6月28日 | ||
| 6.69秒 | 室內 | 2018年2月25日 | ||||
| 6.69秒 | 室內 | 2019年1月26日 | ||||
| 6.696秒 | 室內 | 2019年2月8日 | ||||
| 6.70秒 | 室內 | 2019年1月26日 | ||||
| 6.73秒 | 室內 | 2019年2月8日 | ||||
| 平均約6.6332409446521秒 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.97秒 | +0.8 | 0.198秒 | 2019年6月7日 | ||
| 9.99秒 | +1.8 | 2019年5月11日 | |||
| 10.02秒 | -0.3 | 0.153秒 | 2019年6月28日 | ||
| 10.048秒 | -0.6 | 0.167秒 | 2017年8月4日 | 64%,20℃ | |
| 10.05秒 | +0.6 | 0.156秒 | 2017年6月24日 | 69%,26.0℃,くもり | |
| 10.05秒 | +0.1 | 0.180秒 | 2019年6月27日 | ||
| 10.05秒 | +1.6 | 0.154秒 | 2019年8月25日 | ||
| 10.06秒 | +0.4 | 0.146秒 | 2017年6月23日 | 41%,29.5℃,はれ | |
| 10.06秒 | +0.5 | 0.151秒 | 2017年6月23日 | 58%,26.0℃,はれ | |
| 10.09秒 | +0.1 | 0.175秒 | 2019年9月27日 | 67%,25℃ | |
| 10.10秒 | 0.0 | 2019年5月10日 | |||
| 10.13秒 | +0.7 | 2019年5月24日 | |||
| 10.15秒 | -0.3 | 0.206秒 | 2019年9月28日 | 74%,25℃ | |
| 10.18秒 | +1.8 | 2017年4月14日 | |||
| 10.21秒 | +0.2 | 2019年8月25日 | |||
| 平均約10.076784329714秒 |
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(cropped).jpg.webp)