西温庄乡
| 西温庄乡 | |
|---|---|
![]() | |
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 小店区 |
| 行政区类型 | 乡 |
| 行政区划代码 | 14 01 05 200 |
| 村级区划单位数 | 13 |
| - 社区数 | 4 |
| - 行政村数 | 9 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 37°43′38″N 112°37′26″E |
| 总人口 | 40,384 |
| 电话区号 | +86 (0)351 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
