覲子內親王
系譜
| (77)後白河天皇 | (78)二條天皇 | (79)六條天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以仁王 | 某王(北陸宮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (80)高倉天皇 | (81)安德天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮子内親王 (殷富門院) | 守貞親王 (後高倉院) | (86)後堀河天皇 | (87)四條天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 式子内親王 | (82)後鳥羽天皇 | (83)土御門天皇 | (88)後嵯峨天皇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 覲子内親王 (宣陽門院) | (84)順德天皇 | (85)仲恭天皇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 忠成王(岩倉宮) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.