觀塘區議會
觀塘區議會(英語:Kwun Tong District Council)是香港十八個區議會之一,負責協助處理九龍東觀塘區的事務,向政府提出意見。此區議會由40名議員組成,每隔四年由該區選民投票產生。最新一次的觀塘區議會選舉在2019年11月24日舉行。
| 觀塘區議會 Kwun Tong District | |
|---|---|
![]() | |
| 领导 | |
主席 | |
副主席 | |
| 结构 | |
| 议员 | 40名民選議員 |
![]() | |
政党 | 民主派(28)
建制派(12) |
| 选举 | |
| 多數制 | |
上届选举 | 2019年11月24日 |
| 会议地点 | |
![]() | |
| 香港九龍觀塘觀塘道392號創紀之城6期20樓05-07室 | |
| 网址 | |
| 觀塘區議會網站 | |
觀塘區議會是香港首個區議會,於1982年1月成立。目前觀塘區議會共有40名議員,論規模僅次於沙田區議會,亦是香港島及九龍市區最大之區議會,取代東區區議會在往時之地位。
觀塘區議會過去長期由建制派佔絕對多數,亦是最多建制派區議員自動當選的區議會,現時議會最大政黨為民主黨。
觀塘區議會標誌,是由四個K字及T字,梅花間竹拼成一八角形藍色標誌,KT即Kwun Tong的英文簡稱。
組織
領導層
| 主席 | 副主席 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 任期 | 所屬政黨 | 姓名 | 任期 | 所屬政黨 | ||
| 徐均平 | 1981-1982 | 民政主任兼任 | |||||
| 麥耀鋆 | 1982-1985 | ||||||
| 林珩輝 | 1985-1994 | 無黨籍 | |||||
| 潘任惠珍 | 1994-1997 | ||||||
| 侯瑞培 | 1997-2003 | 胡國祥 | 2000-2003 | 無黨籍 | |||
| 陳振彬 | 2004-2019 | 梁芙詠 | 2004-2007 | ||||
| 蘇麗珍 | 2008-2015 | ||||||
| 洪錦鉉 | 2016-2019 | 民建聯 | |||||
| 蔡澤鴻 | 2020- | 莫建成 | 2020- | 民主黨 | |||
現屆議員
議員列表
.svg.png.webp)
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 觀塘中心 | 梁翊婷 | 民主黨 | ||
| J02 | 九龍灣 | 潘任惠珍 | 獨立 | ||
| J03 | 啟業 | 尹家謙 | 民主黨 | ||
| J04 | 麗晶 | 畢東尼 | 公民黨 | ||
| J05 | 坪石 | 黎寶桂 | 民主黨 | ||
| J06 | 彩德 | 譚肇卓 | 民建聯 | ||
| J07 | 佐敦谷 | 顏汶羽 | 民建聯 | ||
| J08 | 順天 | 莫建成 | 民主黨 | 觀塘區議會副主席 | |
| J09 | 雙順 | 符碧珍 | 九龍社團聯會 | [lower-alpha 1] | |
| J10 | 安利 | 蔡澤鴻 | 獨立 | 觀塘區議會主席 | |
| J11 | 觀塘安泰 | 林 瑋 | 公屋聯會 | [lower-alpha 1] | |
| J12 | 秀茂坪北 | 鄧威文 | 秀達服務團隊 | [lower-alpha 2] | |
| J13 | 秀茂坪中 | 張培剛 | 民建聯 | [lower-alpha 3] | |
| J14 | 安達 | 許有為 | 民建聯 | [lower-alpha 3] | |
| J15 | 秀茂坪南 | 陳耀雄 | 九龍社團聯會 | [lower-alpha 1] | |
| J16 | 寶達 | 馮家龍 | 秀達服務團隊 | [lower-alpha 2] | |
| J17 | 廣德 | 柯創盛 | 民建聯 | 立法會議員 | |
| J18 | 興田 | 葉梓傑 | 民主黨 | ||
| J19 | 藍田 | 簡銘東 | 工聯會/民建聯 | ||
| J20 | 平田 | 陳易舜 | 獨立 | ||
| J21 | 栢雅 | 陳汶堅 | 民主黨 | ||
| J22 | 俊翔 | 謝淑珍 | 獨立 | ||
| J23 | 油塘東 | 龔振祺 | 獨立 | ||
| J24 | 油翠 | 龐智笙 | 公屋聯會 | [lower-alpha 1] | |
| J25 | 油麗 | 王偉麟 | 獨立 | ||
| J26 | 油塘西 | 呂東孩 | 九龍社團聯會 | [lower-alpha 1] | |
| J27 | 麗港城 | 李煒林 | 公民黨 | ||
| J28 | 景田 | 王嘉盈 | 公民黨 | ||
| J29 | 翠屏 | 洪駿軒 | 民主黨 | ||
| J30 | 曉麗 | 張敏峯 | 曉麗新動力 | [lower-alpha 4] | |
| J31 | 寶樂 | 鄭景陽 | 民主黨 | ||
| J32 | 月華 | 梁凱晴 | 觀塘願景 | [lower-alpha 5] | |
| J33 | 協康 | 李嘉達 | 公民自主力量 | ||
| J34 | 樂華南 | 蘇冠聰 | 獨立 | ||
| J35 | 樂華北 | 黃子健 | 東九龍社區關注組 | ||
| J36 | 康樂 | 陳嘉言 | 獨立 | ||
| J37 | 定安 | 黃啟明 | 民主黨 | ||
| J38 | 牛頭角上邨 | 民建聯 | |||
| J39 | 牛頭角下邨 | 李詠珊 | 獨立 | ||
| J40 | 淘大 | 李軍澤 | 公民黨 | ||
政黨組成
- 獨立人士
過往議員
主權移交後
2016年-2019年
議員列表
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 觀塘中心 | 陳華裕 | 九龍社團聯會/創建力量 | [lower-alpha 1] | |
| J02 | 九龍灣 | 潘任惠珍 | 獨立 | ||
| J03 | 啟業 | 歐陽均諾 | 民建聯 | ||
| J04 | 麗晶 | 畢東尼 | 公民黨 | ||
| J05 | 坪石 | 陳俊傑 | 民建聯 | ||
| J06 | 雙彩 | 譚肇卓 | 民建聯 | ||
| J07 | 佐敦谷 | 顏汶羽 | 民建聯 | ||
| J08 | 順天 | 莫建成 | 民主黨 | ||
| J09 | 雙順 | 符碧珍 | 九龍社團聯會/創建力量/公屋聯會 | [lower-alpha 1] | |
| J10 | 安利 | 蔡澤鴻 | 泛民區選聯盟 | 與民主黨的胡志偉及莫建成友好[lower-alpha 6] | |
| J11 | 寶達 | 洪錦鉉 | 民建聯/九龍社團聯會/公屋聯會/社區18 | 觀塘區議會副主席[lower-alpha 7] | |
| J12 | 秀茂坪北 | 黃春平 | 九龍社團聯會/創建力量 | [lower-alpha 1] | |
| J13 | 曉麗 | 蘇麗珍 | 九龍社團聯會/創建力量 | [lower-alpha 1] | |
| J14 | 秀茂坪南 | 陳耀雄 | 九龍社團聯會/創建力量 | [lower-alpha 1] | |
| J15 | 秀茂坪中 | 張培剛 | 民建聯 | ||
| J16 | 興田 | 陳汶堅 | 民主黨 | ||
| J17 | 藍田 | 簡銘東 | 工聯會 | ||
| J18 | 廣德 | 柯創盛 | 民建聯 | 立法會議員 | |
| J19 | 平田 | 姚柏良 | 創建力量/社區18 | [lower-alpha 8] | |
| J20 | 栢雅 | 何啟明 | 工聯會 | 立法會議員 | |
| J21 | 油塘東 | 張琪騰 | 民建聯 | ||
| J22 | 油麗 | 黎樹濠 | 九龍社團聯會/創建力量 | [lower-alpha 1] | |
| J23 | 翠翔 | 謝淑珍 | 獨立 | ||
| J24 | 油塘西 | 呂東孩 | 九龍社團聯會/創建力量 | [lower-alpha 1] | |
| J25 | 麗港城 | 新論壇/創建力量 | [lower-alpha 9] | ||
| J26 | 景田 | 張順華 | 九龍社團聯會/創建力量/社區18 | [lower-alpha 10] | |
| J27 | 翠屏 | 鄭強峰 | 公屋聯會/九龍社團聯會/創建力量 | [lower-alpha 1] | |
| J28 | 寶樂 | 鄭景陽 | 民主黨 | ||
| J29 | 月華 | 徐海山 | 新論壇/創建力量 | [lower-alpha 10] | |
| J30 | 協康 | 陳振彬 | 九龍社團聯會/創建力量 | 觀塘區議會主席[lower-alpha 1] | |
| J31 | 康樂 | 馬軼超 | 新論壇/創建力量 | [lower-alpha 10] | |
| J32 | 定安 | 金 堅 | 九龍社團聯會/創建力量 | [lower-alpha 1] | |
| J33 | 牛頭角上邨 | 陳國華 | 民建聯 | ||
| J34 | 牛頭角下邨 | 張姚彬 | 民建聯 | ||
| J35 | 淘大 | 葉興國 | 創建力量 | [lower-alpha 11] | |
| J36 | 樂華北 | 黃子健 | 東九龍社區關注組 | ||
| J37 | 樂華南 | 蘇冠聰 | 獨立 | ||
政黨組成

- 獨立人士
2012年-2015年
議員列表
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 觀塘中心 | 陳華裕 | 九龍社團聯會/創建力量 | ||
| J02 | 九龍灣 | 潘任惠珍 | 獨立 | ||
| J03 | 啟業 | 施能熊 | 民建聯 | ||
| J04 | 麗晶 | 潘進源 | 民建聯 | ||
| J05 | 坪石 | 陳俊傑 | 民建聯 | [1] | |
| J06 | 雙彩 | 譚肇卓 | 民建聯 | ||
| J07 | 佐敦谷 | 顏汶羽 | 民建聯 | ||
| J08 | 順天 | 郭必錚 | 民建聯 | 前工聯會成員 | |
| J09 | 雙順 | 符碧珍 | 九龍社團聯會/創建力量 | ||
| J10 | 安利 | 蔡澤鴻 | 泛民區選聯盟 | ||
| J11 | 寶達 | 洪錦鉉 | 民建聯/九龍社團聯會 | ||
| J12 | 秀茂坪北 | 黃春平 | 九龍社團聯會/創建力量 | 曾任職中聯辦 | |
| J13 | 曉麗 | 蘇麗珍 | 九龍社團聯會/創建力量 | 觀塘區議會副主席 | |
| J14 | 秀茂坪南 | 麥富寧 | 民建聯 | ||
| J15 | 興田 | 陳汶堅 | 民主黨 | ||
| J16 | 藍田 | 簡銘東 | 工聯會 | 前民建聯成員 | |
| J17 | 廣德 | 柯創盛 | 民建聯 | ||
| J18 | 平田 | 姚柏良 | 創建力量/社區18 | ||
| J19 | 栢雅 | 何啟明 | 工聯會 | ||
| J20 | 油塘東 | 張琪騰 | 民建聯 | ||
| J21 | 油麗 | 黎樹濠 | 九龍社團聯會/創建力量 | ||
| J22 | 翠翔 | 謝淑珍 | 獨立 | ||
| J23 | 油塘西 | 呂東孩 | 九龍社團聯會/創建力量 | ||
| J24 | 麗港城 | 鄧駿 | 新論壇/創建力量 | ||
| J25 | 景田 | 張順華 | 九龍社團聯會/創建力量 | ||
| J26 | 翠屏 | 馮美雲 | 九龍社團聯會/創建力量 | ||
| J27 | 寶樂 | 劉定安 | 新論壇/創建力量 | ||
| J28 | 月華 | 徐海山 | 新論壇/創建力量 | ||
| J29 | 協康 | 陳振彬 | 九龍社團聯會/創建力量 | 觀塘區議會主席 | |
| J30 | 康樂 | 馬軼超 | 新論壇/創建力量 | ||
| J31 | 定安 | 黃啟明 | 民主黨 | ||
| J32 | 牛頭角 | 陳國華 | 民建聯 | ||
| J33 | 淘大 | 葉興國 | 創建力量 | ||
| J34 | 樂華北 | 馮錦源 | 獨立 | ||
| J35 | 樂華南 | 蘇冠聰 | 獨立 | ||
| 委任議員 | 陳耀雄 | 九龍社團聯會/創建力量 | |||
| 林 峰 | 九龍社團聯會/創建力量 | ||||
| 林亨利 | 民建聯 | ||||
| 懸空 | [2] | ||||
| 黃帆風 | 九龍社團聯會/創建力量 | ||||
政黨組成

- 獨立人士
2008年-2011年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 觀塘中心 | 陳華裕 | 九龍社團聯會 | ||
| J02 | 九龍灣 | 潘任惠珍 | 獨立 | ||
| J03 | 啟業 | 施能熊 | 民建聯 | ||
| J04 | 麗晶 | 潘進源 | 民建聯 | ||
| J05 | 坪石 | 陳百里 | 民建聯 | ||
| J06 | 佐敦谷 | 黃偉達 | 民主黨 | ||
| J07 | 順天 | 郭必錚 | 工聯會/民建聯 | ||
| J08 | 雙順 | 符碧珍 | 九龍社團聯會 | ||
| J09 | 安利 | 蔡澤鴻 | 獨立 | ||
| J10 | 寶達 | 洪錦鉉 | 民建聯 | ||
| J11 | 秀茂坪北 | 伍兆祥 | 九龍社團聯會 | ||
| J12 | 曉麗 | 蘇麗珍 | 九龍社團聯會 | 觀塘區議會副主席,獲工聯會支持 | |
| J13 | 秀茂坪南 | 麥富寧 | 民建聯 | ||
| J14 | 興田 | 陳汶堅 | 民主黨 | ||
| J15 | 藍田 | 簡銘東 | 工聯會/民建聯 | ||
| J16 | 廣德 | 柯創盛 | 民建聯 | ||
| J17 | 平田 | 姚柏良 | 社區18 | ||
| J18 | 栢雅 | 鄧志豪 | 獨立 | ||
| J19 | 油塘東 | 范偉光 | 九龍社團聯會 | ||
| J20 | 油塘中 | 黎樹濠 | 九龍社團聯會 | 前工聯會成員 | |
| J21 | 油塘西 | 呂東孩 | 九龍社團聯會 | ||
| J22 | 麗港城 | 新論壇 | |||
| J23 | 景田 | 張順華 | 九龍社團聯會 | ||
| J24 | 翠屏南 | 馮美雲 | 九龍社團聯會 | ||
| J25 | 翠屏北 | 林家強 | 獨立 | ||
| J26 | 寶樂 | 劉定安 | 新論壇/社區18 | ||
| J27 | 月華 | 徐海山 | 新論壇/社區18 | ||
| J28 | 協康 | 梁芙詠 | 九龍社團聯會 | ||
| J29 | 康樂 | 馬軼超 | 新論壇/社區18 | ||
| J30 | 定安 | 黃啟明 | 民主黨 | ||
| J31 | 牛頭角 | 陳國華 | 民建聯 | ||
| J32 | 淘大 | 葉興國 | 獨立 | ||
| J33 | 樂華北 | 馮錦源 | 獨立 | ||
| J34 | 樂華南 | 蘇冠聰 | 獨立 | ||
| 委任議員 | 陳振彬 | 九龍社團聯會 | 觀塘區議會主席 | ||
| 周耀明 | 九龍社團聯會 | ||||
| 馮錦照 | 九龍社團聯會 | ||||
| 潘兆文 | 九龍社團聯會 | ||||
| 林建華 | 九龍社團聯會 | ||||
| 林亨利 | 民建聯 | ||||
| 吳耀民 | 九龍社團聯會 | ||||
| 林 峰 | 九龍社團聯會 | ||||
2004年-2007年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 觀塘中心 | 陳華裕 | 九龍社團聯會 | ||
| J02 | 九龍灣 | 潘任惠珍 | 獨立 | ||
| J03 | 啟業 | 施能熊 | 民建聯 | [3] | |
| J04 | 麗晶 | 潘進源 | 民建聯 | ||
| J05 | 坪石 | 陳鑑林 | 民建聯 | ||
| J06 | 佐敦谷 | 李 寧 | 民主黨 | ||
| J07 | 順天 | 何偉途 | 泛民區選聯盟 | 前民主黨成員 | |
| J08 | 雙順 | 羅俊毅 | 民主黨 | ||
| J09 | 安利 | 蔡澤鴻 | 獨立 | ||
| J10 | 寶達 | 蘇家豪 | 泛民區選聯盟 | 前民主黨成員 | |
| J11 | 秀茂坪北 | 伍兆祥 | 九龍社團聯會 | ||
| J12 | 曉麗 | 蘇麗珍 | 九龍社團聯會 | ||
| J13 | 秀茂坪南 | 麥富寧 | 工聯會/民建聯 | ||
| J14 | 興田 | 黃華舜 | 公民黨 | ||
| J15 | 德田 | 陳汶堅 | 民主黨 | ||
| J16 | 藍田 | 余秀珍 | 泛民區選聯盟 | ||
| J17 | 廣德 | 柯創盛 | 民建聯 | ||
| J18 | 平田 | 陳 昌 | 社民連 | ||
| J19 | 康栢 | 鄧志豪 | 獨立 | ||
| J20 | 油塘四山東 | 范偉光 | 九龍社團聯會 | ||
| J21 | 油塘四山西 | 呂東孩 | 九龍社團聯會 | ||
| J22 | 麗港 | 錢正民 | 獨立 | 前民主黨成員 | |
| J23 | 景田 | 張順華 | 九龍社團聯會 | [4] | |
| J24 | 翠屏南 | 馮美雲 | 九龍社團聯會 | ||
| J25 | 翠屏北 | 林家強 | 獨立 | ||
| J26 | 寶樂 | 劉定安 | 新論壇 | ||
| J27 | 月華 | 黎永年 | 獨立 | ||
| J28 | 協康 | 梁芙詠 | 九龍社團聯會 | 觀塘區議會副主席 | |
| J29 | 康樂 | 徐永銓 | 獨立 | ||
| J30 | 定安 | 黃啟明 | 民主黨 | ||
| J31 | 牛頭角 | 陳國華 | 民建聯 | ||
| J32 | 淘大 | 葉興國 | 獨立 | ||
| J33 | 樂華北 | 馮錦源 | 獨立 | ||
| J34 | 樂華南 | 蘇冠聰 | 獨立 | 前民主黨成員 | |
| 委任議員 | 陳振彬 | 九龍社團聯會 | 觀塘區議會主席 | ||
| 周耀明 | 九龍社團聯會 | ||||
| 馮錦照 | 九龍社團聯會 | ||||
| 高寶齡 | 九龍社團聯會 | ||||
| 黎樹濠 | 九龍社團聯會 | ||||
| 蘇坤漢 | 獨立 | ||||
| 孫啟烈 | 自由黨 | ||||
| 胡國祥 | 九龍社團聯會 | 前港進聯成員 | |||
2000年-2003年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 觀塘中心 | 陳華裕 | 九龍社團聯會 | ||
| J02 | 九龍灣 | 潘任惠珍 | 獨立 | ||
| J03 | 啟業 | 歐玉霞 | 民主黨 | ||
| J04 | 麗晶 | 潘進源 | 獨立 | ||
| J05 | 坪石 | 陳鑑林 | 民建聯 | ||
| J06 | 佐敦谷 | 李 寧 | 民主黨 | ||
| J07 | 順天西 | 郭必錚 | 民建聯 | ||
| J08 | 雙順 | 羅俊毅 | 民主黨 | ||
| J09 | 利安 | 蔡澤鴻 | 獨立 | ||
| J10 | 順天東 | 何偉途 | 民主黨 | ||
| J11 | 秀茂坪北 | 麥富寧 | 民建聯 | ||
| J12 | 曉麗 | 蘇麗珍 | 九龍社團聯會 | ||
| J13 | 秀茂坪南 | 伍兆祥 | 九龍社團聯會 | ||
| J14 | 興田 | 黃華舜 | 獨立 | ||
| J15 | 德田 | 陳汶堅 | 民主黨 | ||
| J16 | 藍田 | 陳德明 | 民建聯 | ||
| J17 | 廣德 | 柯創盛 | 民建聯 | ||
| J18 | 平田 | 陳 昌 | 獨立 | ||
| J19 | 康栢 | 鄧志豪 | 民主黨 | ||
| J20 | 油塘四山 | 范偉光 | 九龍社團聯會 | ||
| J21 | 麗港 | 錢正民 | 民主黨 | ||
| J22 | 景田 | 吳重德 | 自由黨 | ||
| J23 | 翠屏南 | 馮美雲 | 九龍社團聯會 | ||
| J24 | 翠屏北 | 林家強 | 獨立 | ||
| J25 | 寶樂 | 劉定安 | 九龍社團聯會 | ||
| J26 | 月華 | 黎永年 | 獨立 | ||
| J27 | 協康 | 梁芙詠 | 九龍社團聯會 | ||
| J28 | 康樂 | 徐永銓 | 民主黨 | ||
| J29 | 定安 | 黃啟明 | 民主黨 | ||
| J30 | 上牛頭角 | 侯瑞培 | 九龍社團聯會 | 觀塘區議會主席 | |
| J31 | 下牛頭角 | 陳國華 | 民建聯 | ||
| J32 | 淘大 | 葉興國 | 獨立 | ||
| J33 | 樂華北 | 馮錦源 | 獨立 | ||
| J34 | 樂華南 | 羅麗娟 | 九龍社團聯會 | ||
| 委任議員 | 陳振彬 | 九龍社團聯會 | |||
| 高寶齡 | 九龍社團聯會 | ||||
| 黎樹濠 | 九龍社團聯會 | ||||
| 陸聯芬 | 民建聯 | ||||
| 佘繼標 | 九龍社團聯會 | ||||
| 孫啟烈 | 自由黨 | ||||
| 楊佰成 | 九龍社團聯會 | ||||
| 胡國祥 | 港進聯 | 觀塘區議會副主席 | |||
主權移交前
1994年-1997年
| 選區號碼 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 觀塘中心 | 林健培 | 獨立 | ||
| J2 | 九龍灣 | 潘任惠珍 | 獨立 | 觀塘區議會主席 | |
| J3 | 啟業 | 歐玉霞 | 民協 | ||
| J4 | 麗晶 | 顏錫泉 | 獨立 | ||
| J5 | 坪石 | 林森成 | 民主黨 | ||
| J6 | 佐敦谷 | 司徒策 | 獨立 | ||
| J7 | 順天西 | 郭必錚 | 民建聯 | ||
| J8 | 雙順 | 羅俊毅 | 民主黨 | ||
| J9 | 利安 | 蔡澤鴻 | 職工盟 | ||
| J10 | 順天東 | 何偉途 | 民主黨 | ||
| J11 | 秀茂坪一 | 林健國 | 獨立 | ||
| J12 | 秀茂坪二 | 伍兆祥 | 觀塘民眾聯誼會 | ||
| J13 | 秀茂坪三 | 麥富寧 | 觀塘民眾聯誼會 | ||
| J14 | 興田 | 黃華舜 | 獨立 | ||
| J15 | 德田 | 陳汶堅 | 民主黨 | ||
| J16 | 藍田 | 馬麗瓊 | 觀塘民眾聯誼會 | ||
| J17 | 廣德 | 李廷傑 | 一二三民主聯盟 | ||
| J18 | 康栢 | 鄧志豪 | 民主黨 | ||
| J19 | 油塘四山 | 范偉光 | 獨立 | ||
| J20 | 麗港 | 呂志華 | 自由黨 | ||
| J21 | 景田 | 吳兆華 | 民建聯 | ||
| J22 | 翠屏 | 林家強 | 獨立 | ||
| J23 | 翠樂 | 劉定安 | 觀塘民眾聯誼會 | ||
| J24 | 月華 | 黎永年 | 獨立 | ||
| J25 | 協康 | 梁芙詠 | 觀塘民眾聯誼會 | ||
| J26 | 康樂 | 張樹勳 | 觀塘民眾聯誼會 | ||
| J27 | 定安 | 黃啟明 | 民主黨 | ||
| J28 | 上牛頭角 | 侯瑞培 | 觀塘民眾聯誼會 | ||
| J29 | 中牛頭角 | 陳鑑林 | 民建聯 | ||
| J30 | 下牛頭角 | 陳國華 | 民建聯 | ||
| J31 | 淘大 | 葉興國 | 獨立 | ||
| J32 | 樂華北 | 洪松勳 | 民主黨 | ||
| J33 | 樂華南 | 馬逸彰 | 獨立 | ||
1991年-1994年
| 席位 | 選區 | 議員 | 所屬政黨 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分區直選 | 坪石及啟業 | 歐玉霞 | 民協/港同盟 | ||
| 黃偉文 | 獨立 | ||||
| 德福 | 潘任惠珍 | 觀塘民眾聯誼會 | |||
| 樂華北 | 司徒策 | 獨立 | |||
| 定安 | 洪松勳 | 港同盟 | |||
| 觀塘市中心南 | 黎永年 | 獨立 | |||
| 翠屏 | 李華明 | 匯點/港同盟 | |||
| 秀茂坪北 | 黃軒藝 | 觀塘民眾聯誼會 | |||
| 秀茂坪南 | 林健國 | 獨立 | |||
| 伍兆祥 | 觀塘民眾聯誼會 | ||||
| 藍田北 | 姚卓雄 | 獨立 | |||
| 陳 昌 | 十月評論社 | ||||
| 藍田南 | 李廷傑 | 工團總會 | |||
| 油塘及四山 | 范偉光 | 獨立 | |||
| 黃炳權 | 獨立 | ||||
| 淘寶 | 黃建文 | 港同盟 | |||
| 上牛頭角 | 侯瑞培 | 觀塘民眾聯誼會 | |||
| 下牛頭角 | 陳鑑林 | 觀塘民眾聯誼會 | |||
| 樂華南 | 馬逸彰 | 觀塘民眾聯誼會 | |||
| 順利 | 譚耀宏 | 港同盟 | |||
| 何淑儀 | 港同盟 | ||||
| 順天 | 郭必錚 | 觀塘民眾聯誼會 | |||
| 觀塘市中心北 | 梁芙詠 | 觀塘民眾聯誼會 | |||
| 康樂 | 張樹勳 | 獨立 | |||
| 委任議員 | 林珩輝 | 獨立 | 觀塘區議會主席 | ||
| 周振基 | 獨立 | ||||
| 馬志強 | 獨立 | ||||
| 盧寶娜 | 獨立 | ||||
| 彭錦輝 | 獨立 | ||||
| 蕭亮疇 | 獨立 | ||||
| 楊錦珍 | 獨立 | ||||
| 楊孫西 | 獨立 | ||||
| 談趙苑芬 | 獨立 | ||||
| 繆其安 | 獨立 | ||||
| 吳克進 | 獨立 | ||||
| 陸慶濤 | 獨立 | ||||
選舉列表
| 屆 | 選舉 | 投票日 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一屆 | 1982年觀塘區議會選舉 | 1982年9月23日 | ||
| 第二屆 | 1985年觀塘區議會選舉 | 1985年3月7日 | 定康選區、藍田南選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第三屆 | 1988年觀塘區議會選舉 | 1988年3月10日 | 秀茂坪南選區、藍田南選區、牛頭角北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第四屆 | 1991年觀塘區議會選舉 | 1991年3月3日 | 坪石及啟業選區、德福選區、樂華北選區、翠屏選區、秀茂坪北選區、秀茂坪南選區、油塘及四山選區、下牛頭角選區、樂華南選區、觀塘市中心北選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 1991年觀塘區議會順利選區補選 | 1991年4月21日 | |||
| 第五屆 | 1994年觀塘區議會選舉 | 1994年9月18日 | 秀茂坪一選區、月華選區、協康選區、康樂選區、上牛頭角選區、中牛頭角選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 1995年觀塘區議會下牛頭角選區補選 | 1995年3月5日 | |||
| 第一屆 | 1999年觀塘區議會選舉 | 1999年11月28日 | 月華選區、協康選區、定安選區、淘大選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第二屆 | 2003年觀塘區議會選舉 | 2003年11月23日 | 麗晶選區、景田選區、翠屏北選區、寶樂選區、協康選區、牛頭角選區、淘大選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 2005年觀塘區議會景田選區補選 | 2005年10月23日 | |||
| 2007年觀塘區議會啟業選區補選 | 2007年5月20日 | |||
| 第三屆 | 2007年觀塘區議會選舉 | 2007年11月18日 | 啟業選區、安利選區、廣德選區、油塘西選區、景田選區、牛頭角選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第四屆 | 2011年觀塘區議會選舉 | 2011年11月6日 | 啟業選區、順天選區、雙順選區、安利選區、寶達選區、廣德選區、平田選區、麗港城選區、牛頭角選區、淘大選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 2013年觀塘區議會坪石選區補選 | 2013年5月26日 | |||
| 第五屆 | 2015年觀塘區議會一般選舉 | 2015年11月22日 | 觀塘中心選區、九龍灣選區、坪石選區、雙彩選區、雙順選區、秀茂坪北選區、秀茂坪中選區、廣德選區、油塘東選區、油塘西選區、淘大選區因候選人自動當選而不需進行投票。 | |
| 第六屆 | 2019年觀塘區議會一般選舉 | 2019年11月24日 | ||
腳註
注釋
- 原區議員陳百里因出任商務及經濟發展局政治助理需辭去區議員一職,補選由陳俊傑勝出
- 原區議員潘兆文因病去世
- 前區議員歐玉霞因癌症病逝,需要補選,補選由施能熊勝出。
- 原自由黨區議員吳重德因涉及詐騙入獄而連續四個月未出現在議會會議,因而被吊銷議員資格,要進行補選,最後由張順華勝出。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


