觀看次數最多的YouTube中文音樂影片列表
此列表列出在YouTube上觀看次數超過五千萬的中文音樂影片。
影片排名
下表列出在YouTube上排名前100名观看次数超过五千万的中文音乐视频。
- 此列表只能包括: 官方正式MV或官方歌詞版MV 。
- 如有同首音乐内容,却有两部音乐视频,将只采计其中一首播放次数最多音乐视频。
排名 | 歌曲 | 歌手 | 觀看次數 | 上傳日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光年之外[1] | 鄧紫棋 | 228,840,629次 | 2016年12月29日 | 首支觀看次數超過兩億的華語MV 首支觀看次數超過兩億的華語女歌手MV 觀看次數最快超過兩億的華語歌手MV(985日) 觀看次數最快超過兩億的華語女歌手MV(985日) 觀看次數最快超過一億的華語女歌手MV(383日) |
2 | 告白氣球[2] | 周杰倫 | 218,462,571次 | 2016年10月27日 | 首支觀看次數超過兩億的華語男歌手MV 觀看次數最快超過兩億的華語男歌手MV(1079日) 觀看次數最快超過一億的華語歌手MV(289日) 觀看次數最快超過一億的華語男歌手MV(289日) |
3 | 小幸運[3] | 田馥甄 | 183,598,578次 | 2015年7月20日 | 首支觀看次數超過一億的華語MV 首支觀看次數超過一億的華語女歌手MV |
4 | 漂向北方[4] | 黃明志 ft. 王力宏 | 174,777,215次 | 2017年3月4日 | |
5 | 演員[5] | 薛之謙 | 174,175,232次 | 2015年6月8日 | |
6 | 以後別做朋友[6] | 周興哲 | 173,352,990次 | 2014年9月19日 | |
7 | 那些年[7] | 胡夏 | 172,458,241次 | 2011年8月1日 | 首支觀看次數超過一億的華語男歌手MV |
8 | 癡情玫瑰花[8] | Under Lover ft. 春風 | 171,357,997次 | 2015年12月20日 | 首支观看次数超过一亿的台语MV |
9 | 我的歌聲裡[9] | 曲婉婷 | 166,564,713次 | 2012年8月23日 | |
10 | 你,好不好?[10] | 周興哲 | 152,308,755次 | 2016年7月22日 | 使周興哲成為擁有兩支個人MV观看次数超过一亿的華語男歌手 |
11 | 不為誰而作的歌[11] | 林俊傑 | 149,239,802次 | 2015年12月4日 | |
12 | 不該[12] | 周杰倫 ft. 張惠妹 | 137,414,257次 | 2016年6月16日 | 使周杰倫成為首位擁有兩支MV觀看次數超過一億的華語歌手(包括一首合唱) 使周杰倫成為首位擁有兩支MV觀看次數超過一億的華語男歌手(包括一首合唱) 使周杰倫成為首位於一張專輯中擁有兩支MV觀看次數超過一億的華語歌手 |
13 | 我們不一樣[13] | 大壯 | 128,931,740次 (待審) |
2017年11月28日 | 原歌曲MV已遭官方移除 (当时排名:12) |
14 | 修煉愛情[14] | 林俊傑 | 122,487,746次 | 2013年2月28日 | 使林俊傑成為首位擁有兩支個人MV觀看次數超過一億的華語歌手 使林俊傑成為首位擁有兩支個人MV觀看次數超過一億的華語男歌手 |
15 | 說散就散[15] | 陳泳彤 | 118,126,548次 | 2016年6月20日 | 使陳泳彤成為MV觀看次數超過一億的最年輕華語歌手(20歲) |
16 | 等你下課[16] | 周杰倫 | 117,350,274次 | 2018年1月17日 | 使周杰倫成為首位擁有三支MV觀看次數超過一億的華語歌手(包括一首合唱) |
17 | 是什麼讓我遇見這樣的你[17] | 白安 | 116,216,561次 | 2012年12月17日 | |
18 | 缺口[18] | 庾澄慶 | 116,125,804次 | 2014年7月7日 | |
19 | 手掌心[19] | 丁噹 | 114,877,334次 | 2013年8月6日 | |
20 | 再見[20] | 鄧紫棋 | 112,549,155次 | 2015年10月29日 | 使鄧紫棋成為首位擁有兩支個人MV觀看次數超過一億的華語女歌手 |
21 | 帥到分手[21] | 周湯豪 | 111,816,216次 | 2016年10月5日 | |
22 | 浪子回頭[22] | 茄子蛋 | 111,547,960次 | 2017年12月3日 | |
23 | 嘻哈庄腳情[23] | 玖壹壹 | 109,900,463次 | 2016年1月28日 | |
24 | 倒數[24] | 鄧紫棋 | 106,068,300次 | 2018年8月10日 | 使鄧紫棋成為首位擁有三支個人MV觀看次數超過一億的華語歌手 使鄧紫棋成為首位擁有三支個人MV觀看次數超過一億的華語女歌手[25] |
25 | 聽見下雨的聲音[26] | 魏如昀 | 105,628,187次 | 2013年9月17日 | |
26 | 年少有為[27] | 李榮浩 | 104,922,623次 | 2018年8月3日 | |
27 | 愛你[28] | 陳芳語 | 104,341,194次 | 2012年4月23日 | |
28 | 我不願讓你一個人[29] | 五月天 | 104,015,618次 | 2012年1月10日 | |
29 | 後來的我們[30] | 五月天 | 102,394,019次 | 2016年7月21日 | 使五月天成為首位拥有两支MV观看次数超过一亿的华语团体[31] |
30 | 凉凉[32] | 楊宗緯 ft. 張碧晨 | 100,000,565次 | 2017年1月9日 | 首支觀看次數超過一億的華語合唱歌詞版MV 觀看次數最快超過一億的華語合唱歌詞版MV |
31 | 剛好遇見你[33] | 李玉剛 | 100,677,404次 | 2017年6月13日 | |
32 | 學貓叫[34] | 小潘潘 ft. 小峰峰 | 100,102,701次 | 2018年6月20日 | |
33 | 算什麼男人[35] | 周杰倫 | 96,375,855次 | 2014年12月18日 | |
34 | 如果雨之後[36] | 周興哲 | 93,127,082次 | 2017年12月18日 | |
35 | 來自天堂的魔鬼[37] | 鄧紫棋 | 93,096,006次 | 2015年11月4日 | |
36 | 謝謝妳愛我[38] | 謝和弦 | 89,465,166次 | 2016年11月15日 | |
37 | 我還是愛著你[39] | MP魔幻力量 | 89,404,641次 | 2014年9月3日 | |
38 | 怎麼了[40] | 周興哲 | 88,692,894次 | 2019年1月10日 | |
39 | 怎麼還不愛[41] | 楊凱琳 ft. 余楓 | 87,278,293次 | 2015年10月18日 | |
40 | Fly Out[42] | 兄弟本色 | 87,146,852次 | 2016年1月18日 | |
41 | 聽見下雨的聲音[43] | 周杰倫 | 84,132,925次 | 2015年4月10日 | |
42 | 喜歡你[44] | 鄧紫棋 | 83,894,979次 | 2014年8月14日 | |
43 | 寂寞寂寞就好[45] | 田馥甄 | 82,799,993次 | 2010年8月26日 | |
44 | 癡情的男子漢[46] | 洋蔥 ft. 睿兒 | 82,781,681次 | 2012年12月19日 | |
45 | 等一個人[47] | 林芯儀 | 81,743,239次 | 2014年7月31日 | |
46 | 想你的夜[48] | 關喆 | 80,408,115次 | 2014年8月26日 | |
47 | 浪流連[49] | 茄子蛋 | 79,494,710次 | 2018年9月26日 | |
48 | 給我一個理由忘記[50] | A-Lin | 76,552,414次 | 2010年12月12日 | |
49 | 愛不需要裝乖[51] | 謝和弦 ft. 王詩安 | 76,333,021次 | 2015年6月4日 | |
50 | 派對動物[52] | 五月天 | 75,334,199次 | 2016年5月20日 | |
51 | 海闊天空[53] | Beyond | 74,606,712次 | 2011年9月14日 | |
52 | 你就不要想起我[54] | 田馥甄 | 74,564,401次 | 2013年11月25日 | |
53 | 有一種悲傷[55] | A-Lin | 74,372,295次 | 2018年10月11日 | |
54 | 明明就[56] | 周杰倫 | 74,367,400次 | 2012年12月18日 | |
55 | 不曾回來過[57] | 李千娜 | 73,725,584次 | 2017年3月31日 | |
56 | 魚仔[58] | 盧廣仲 | 73,723,942次 | 2017年6月9日 | |
57 | 還是要幸福[59] | 田馥甄 | 73,522,746次 | 2011年8月31日 | |
58 | 牽心萬苦[60] | 謝和弦 | 71,662,006次 | 2011年7月6日 | |
59 | 連名帶姓[61] | 張惠妹 | 70,656,485次 | 2017年12月5日 | |
60 | 醜八怪[62] | 薛之謙 | 69,701,352次 | 2014年1月2日 | |
61 | 兜圈[63] | 林宥嘉 | 67,993,145次 | 2015年11月8日 | |
62 | 那些你很冒險的夢[64] | 林俊傑 | 67,567,240次 | 2012年6月8日 | |
63 | 李白[65] | 李榮浩 | 67,332,583次 (待審) |
2014年7月9日 | 原歌曲MV已遭官方移除 (当时排名:57) |
64 | 可惜沒如果[66] | 林俊傑 | 65,901,555次 | 2014年12月19日 | |
65 | 在沒有你以後[67] | 謝和弦 ft. 張智成 | 65,028,675次 | 2017年6月20日 | |
66 | 手心的薔薇[68] | 林俊傑 ft. 鄧紫棋 | 62,855,937次 | 2015年2月10日 | |
67 | 慢慢喜歡你[69] | 莫文蔚 | 62,632,366次 | 2018年3月2日 | |
68 | 喜劇之王[70] | 李榮浩 | 62,218,362次 | 2014年11月9日 | |
69 | 家家酒[71] | 家家 | 62,029,420次 | 2017年5月12日 | |
70 | 9453[72] | 玖壹壹 | 62,024,454次 | 2015年12月5日 | |
71 | 是我不夠好[73] | 李毓芬 | 61,340,354次 | 2016年4月17日 | |
72 | 愛著愛著就永遠[74] | 田馥甄 | 61,182,940次 | 2014年1月9日 | |
73 | 泡沫[75] | 鄧紫棋 | 60,648,802次 | 2012年10月18日 | |
74 | 好想你[76] | 四葉草 | 60,369,454次 | 2015年11月13日 | |
75 | 說好不哭[77] | 周杰倫 ft. 陳信宏 | 60,110,336次 | 2019年9月16日 | 使周杰伦成为榜上拥有最多歌曲的华语歌手(8首) |
76 | 魔鬼中的天使[78] | 田馥甄 | 59,441,980次 | 2011年10月13日 | |
77 | 我好想你 [79] | 蘇打綠 | 57,867,331次 | 2013年6月17日 | |
78 | 因你而在[80] | 林俊傑 | 57,557,867次 | 2013年2月18日 | |
79 | 愛·這件事情[81] | 傅又宣 | 54,799,098次 | 2014年10月24日 | |
80 | 星火[82] | F.I.R. | 54,452,057次 | 2018年8月22日 | |
81 | 成全[83] | 林宥嘉 | 53,984,406次 | 2018年5月18日 | |
82 | 幾分之幾[84] | 盧廣仲 | 53,719,784次 | 2018年2月14日 | |
83 | 不醉不會[85] | 田馥甄 | 53,452,359次 | 2013年12月18日 | |
84 | 永不失聯的愛[86] | 周興哲 | 53,451,011次 | 2017年5月24日 | |
85 | 關鍵詞[87] | 林俊傑 | 53,092,983次 | 2015年12月29日 | |
86 | 愛情廢柴[88] | 周杰倫 | 52,812,707次 | 2016年6月28日 | |
87 | 分手後不要做朋友[89] | 梁文音 | 52,439,923次 | 2013年11月11日 | |
88 | 命運[90] | 家家 | 51,972,782次 | 2013年9月5日 | |
89 | 迷途羔羊[91] | 兄弟本色 | 51,932,829次 | 2016年2月23日 | |
90 | 道聽途説[92] | 林芯儀 | 51,613,737次 | 2016年2月25日 | |
91 | 漂向北方[93] | 文慧如 | 51,380,636次 | 2017年3月26日 | |
92 | Without You[94] | 高爾宣 | 51,145,007次 | 2019年4月1日 | |
93 | 單身情歌[95] | 林志炫 | 50,881,703次 | 2009年10月25日 | |
94 | 我的路[96] | 玖壹壹 | 50,450,717次 | 2015年10月9日 | |
即將上榜 | |||||
玖壹壹《打鐵[97]》、五月天《乾杯[98]》、周杰倫《不愛我就拉倒[99]》、王詩安《愛存在[100]》、薛之謙《剛剛好[101]》 | |||||
數據截至2021年1月24日 |
此列表僅收錄音樂影片之官方正式MV或歌詞版MV,因此以下歌曲將不列入此表中:
- 于文文《體面》(觀看次數:151,814,301次)[不列入列表歌曲 1]
- 朴樹《平凡之路》(觀看次數:122,013,735次)[不列入列表歌曲 2]
- 汪蘇瀧 ft. By2《有點甜》(觀看次數:121,761,384次)[不列入列表歌曲 3]
- 阿涵《過客》(觀看次數:105,117,430次)[不列入列表歌曲 4]
- 夢然《沒有你的陪伴真的好孤單》(觀看次數:102,936,410次)[不列入列表歌曲 5]
- 張紫豪《可不可以》(觀看次數:94,524,801次)[不列入列表歌曲 6]
- 任然《疑心病》(觀看次數:74,886,190次)[不列入列表歌曲 7]
- 王貳浪《往後餘生》(觀看次數:72,505,442次)[不列入列表歌曲 8]
- 洪佩瑜《踮起腳尖愛》(觀看次數:58,858,009次)[不列入列表歌曲 9]
- 陳雪凝《綠色》(觀看次數:58,672,304次)[不列入列表歌曲 10]
- 莊心妍《好可惜》(觀看次數:55,352,927次)[不列入列表歌曲 11]
- 李夢尹《雨下的瞬間》(觀看次數:52,418,830次)[不列入列表歌曲 12]
- 陳雪凝《你的酒館對我打了烊》(觀看次數:50,596,667次)[不列入列表歌曲 13]
- 音闕詩聽 ft. 趙方婧《芒種》(觀看次數:50,016,079次)[不列入列表歌曲 14]
觀看次數超過一億的中文音樂影片
此章節列出在YouTube上觀看次數超過一億的中文音樂影片。
表示利用最少天數達到1億觀看次數的男歌手之MV
表示利用最少天數達到1億觀看次數的女歌手之MV
表示利用最少天數達到1億觀看次數的樂團之MV
表示利用最少天數達到1億觀看次數的合唱歌之MV
序號 | 影片名稱 | 上傳日期 | 日期:1億觀看次數 | 天數 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小幸運 | 2015年7月20日 | 2016年8月20日 | 397 | 田馥甄 |
2 | 那些年 | 2011年8月1日 | 2016年11月4日 | 1922 | 胡夏 |
3 | 癡情玫瑰花 | 2015年12月20日 | 2017年2月3日 | 411 | Under Lover、春風 |
4 | 我的歌聲裡 | 2012年8月23日 | 2017年3月19日 | 1669 | 曲婉婷 |
5 | 不為誰而作的歌 | 2015年12月4日 | 2017年4月23日 | 506 | 林俊傑 |
6 | 以後別做朋友 | 2014年9月19日 | 2017年5月14日 | 968 | 周興哲 |
7 | 告白氣球 | 2016年10月27日 | 2017年8月12日 | 289 | 周杰倫 |
8 | 不該 | 2016年6月16日 | 2017年10月4日 | 475 | 周杰倫、張惠妹 |
9 | 修煉愛情 | 2013年2月28日 | 2017年12月16日 | 1752 | 林俊傑 |
10 | 漂向北方 | 2017年3月4日 | 2017年12月19日 | 290 | 黄明志、王力宏 |
11 | 演員 | 2015年6月8日 | 2018年1月6日 | 943 | 薛之謙 |
12 | 光年之外 | 2016年12月29日 | 2018年1月16日 | 383 | 鄧紫棋 |
13 | 是什麼讓我遇見這樣的你 | 2012年12月27日 | 2018年5月2日 | 1962 | 白安 |
14 | 帥到分手 | 2016年10月5日 | 2018年11月4日 | 761 | 周湯豪 |
15 | 缺口 | 2014年7月7日 | 2018年11月19日 | 1596 | 庾澄慶 |
16 | 我們不一樣 | 2017年11月28日 | 2018年12月7日 | 375 | 大壯 |
17 | 你,好不好? | 2016年7月22日 | 2019年1月28日 | 914 | 周興哲 |
18 | 手掌心 | 2013年8月6日 | 2019年3月10日 | 2042 | 丁噹 |
19 | 等你下課 | 2018年1月18日 | 2019年3月10日 | 416 | 周杰倫 |
20 | 聽見下雨的聲音 | 2013年9月17日 | 2019年4月30日 | 2051 | 魏如昀 |
21 | 說散就散 | 2016年6月20日 | 2019年6月16日 | 1091 | 陳泳彤 |
22 | 嘻哈庄腳情 | 2016年1月28日 | 2019年7月28日 | 1276 | 玖壹壹 |
23 | 愛你 | 2012年4月24日 | 2019年8月27日 | 2681 | 陳芳語 |
24 | 再見 | 2015年10月29日 | 2019年9月5日 | 1407 | 鄧紫棋 |
25 | 我不願讓你一個人 | 2012年1月10日 | 2020年1月28日 | 2940 | 五月天 |
26 | 浪子回頭 | 2017年12月3日 | 2020年5月28日 | 907 | 茄子蛋 |
27 | 倒數 | 2018年8月10日 | 2020年6月3日 | 663 | 鄧紫棋 |
28 | 年少有為 | 2018年8月13日 | 2020年8月26日 | 744 | 李榮浩 |
29 | 後來的我們 | 2016年7月21日 | 2020年10月18日 | 1550 | 五月天 |
30 | 涼涼 | 2017年1月9日 | 2020年12月25日 | 1447 | 張碧晨、楊宗緯 |
31 | 剛好遇見你 | 2017年6月13日 | 2021年1月29日 | 1325 | 李玉剛 |
音樂影片達一億觀看次數的歌手
歌曲數量 | 男歌手 | 女歌手 | 樂團 |
---|---|---|---|
4 | 無 | 無 | 無 |
3 | 周杰倫(包括1首與張惠妹合唱) | 鄧紫棋 | 無 |
2 | 林俊傑 周興哲 |
無 | 五月天 |
1 | 胡夏 春風(包括1首與Under Lover合唱) 黄明志(包括1首與王力宏合唱) 王力宏(包括1首與黄明志合唱) 薛之謙 周湯豪 庾澄慶 大壯 李榮浩 楊宗緯(包括1首與張碧晨合唱) 李玉剛 |
田馥甄 曲婉婷 張惠妹(包括1首與周杰倫合唱) 白安 丁噹 魏如昀 陳泳彤 陳芳語 張碧晨(包括1首與楊宗緯合唱) |
Under Lover(包括1首與春風合唱) 玖壹壹 茄子蛋 |
觀看次數超過二億的中文音樂影片
此章節列出在YouTube上觀看次數超過二億的中文音樂影片。
表示利用最少天數達到2億觀看次數的男歌手之MV
表示利用最少天數達到2億觀看次數的女歌手之MV
序號 | 影片名稱 | 上傳日期 | 日期:2億觀看次數 | 天數 | 歌手 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光年之外 | 2016年12月29日 | 2019年9月10日 | 985 | 鄧紫棋 |
2 | 告白氣球 | 2016年10月27日 | 2019年10月11日 | 1079 | 周杰倫 |
參考資料
- GEM鄧紫棋, , 2016-12-30 [2020-07-06]
- 杰威爾音樂 JVR Music, , 2016-10-27 [2017-12-13]
- 玉春雷娛樂文創, , 2015-07-20 [2017-12-13]
- Namewee, , 2017-03-04 [2017-12-13]
- 海蝶音樂/太合音樂 Taihe Music-精選, , 2015-06-08 [2017-12-13]
- Eric周興哲, , 2014-09-19 [2017-12-13]
- appleofmyeye2011, , 2011-08-01 [2017-12-13]
- UNDER LOVER, , 2015-12-20 [2017-12-13]
- NettwerkMusic, , 2012-08-23 [2017-12-13]
- Eric周興哲, , 2016-07-22 [2017-12-13]
- JJ Lin林俊傑, , 2015-12-04 [2017-12-13]
- 杰威爾音樂 JVR Music, , 2016-06-16 [2017-12-13]
- 福茂唱片, , 2017-11-28 [2018-04-23]
- JJ Lin林俊傑, , 2013-02-28 [2017-12-13]
- AMusic Official Channel, , 2016-5-20 [2018-11-02]
- 杰威爾音樂 JVR Music, , 2015-04-10 [2018-02-11]
- 相信音樂BinMusic, , 2012-12-17 [2017-12-13]
- Harlem Yu, , 2014-07-07 [2017-12-13]
- 相信音樂BinMusic, , [2017-12-13]
- GEM鄧紫棋, , 2015-10-29 [2017-12-13]
- 太陽娛樂文化台灣官方YouTube, , 2016-10-05 [2017-12-13]
- 茄子蛋EggPlantEgg, , 2017-12-03
- 玖壹壹, , 2016-01-28 [2017-12-13]
- GEM鄧紫棋, , [2018-08-09]
- 明報, , 2020-06-04 [2020-06-05]
- 杰威爾音樂 JVR Music, , 2013-09-17 [2017-12-13]
- 李榮浩官方專屬頻道 Ronghao Li's Official Channel, , 2018-08-13
- Kimberley Chen, , 2012-04-23 [2017-12-13]
- 相信音樂BinMusic, , 2012-01-10 [2017-12-13]
- 相信音樂BinMusic, , 2016-07-21 [2017-12-13]
- 自由時報, , 2020-10-18 [2020-10-19]
- 福茂唱片, , 2017-01-09
- 北京千和世纪文化传播有限公司, , 2017-6-13
- 福茂唱片, , 2018-06-20
- 杰威爾音樂 JVR Music, , 2014-12-18 [2017-12-13]
- Eric周興哲, , [2017-12-18]
- GEM鄧紫棋, , 2015-11-04 [2019-07-19]
- 華納音樂 Warner Music Taiwan, , 2016-11-15 [2017-12-13]
- 相信音樂BinMusic, , 2014-09-03 [2017-12-13]
- Eric周興哲, , 2019-01-10
- Rosie 楊凱琳, , 2015-10-18 [2017-12-13]
- 滾石唱片 ROCK RECORDS, , 2016-01-18 [2017-12-13]
- 杰威爾音樂 JVR Music, , 2015-04-10 [2018-02-11]
- GEM鄧紫棋, , 2014-08-14 [2017-12-13]
- 華研國際, , 2010-08- [2017-12-13]
- 玖壹壹, , 2012-12-19 [2017-12-13]
- 福茂唱片, , 2014-07-31 [2017-12-13]
- 華納音樂 Warner Music Taiwan Official, , 2014-08-26 [2017-12-13]
- 茄子蛋EggPlantEgg, , 2018-09-26
- 愛貝克思 avex taiwan, , 2010-12-12 [2017-12-13]
- 謝和弦 R-chord, , 2015-06-04 [2017-12-13]
- 相信音樂BinMusic, , 2016-05-20 [2017-12-13]
- 滾石唱片 ROCK RECORDS, , 2011-09-14
- 華研國際, , 2013-11-25 [2017-12-13]
- A-Lin官方專屬頻道, , 2018-10-11
- 杰威爾音樂 JVR Music, , 2012-12-18 [2017-12-13]
- UNIVERSAL MUSIC TAIWAN 環球音樂, , 2017-03-31
- 添翼音樂 TEAM EAR MUSIC, , 2017-06-09 [2017-12-13]
- 華研國際, , 2011-08-31 [2017-12-13]
- 亞神音樂娛樂, , 2011-07-06 [2017-12-13]
- 聲動娛樂 Mei Entertainment, , 2017-12-05
- 海蝶音樂/太合音樂 Taihe Music-精選, , 2014-01-02 [2017-12-13]
- 華研國際, , 2015-11-8
- 華納音樂 Warner Music Taiwan, , 2012-02-08
- 福茂唱片, , 2014-07-09 [2017-12-13]
- JJ Lin林俊傑, , 2014-12-19 [2017-12-13]
- 謝和弦R-chord, , 2017-06-20
- JJ Lin林俊傑, , 2015-02-10
- 莫文蔚 Karen Mok, , 2018-03-02
- 李榮浩官方專屬頻道 Ronghao Li's Official Channel, , 2014-11-09 [2017-12-13]
- 相信音樂BinMusic, , 2017-05-12
- 玖壹壹, , 2015-12-05 [2017-12-13]
- 宏將多利安國際Dorian Entertainment, , 2016-04-17 [2018-08-09]
- 華研國際, , 2014-01-09 [2017-12-13]
- GEM鄧紫棋, , 2012-10-18
- REDPEOPLE, , 2015-11-13
- 杰威爾音樂 JVR Music,
- 華研國際, , 2011-10-13
- 蘇打綠 sodagreen, , 2013-06-17
- JJ Lin林俊傑, , 2013-02-18
- Maggie 傅珮嘉 - 又宣, , 2014-10-24
- 華研國際, , 2018-08-22
- 華研國際, , 2018-05-18
- 添翼音樂 TEAM EAR MUSIC, , 2018-02-14
- 華研國際, , 2013-12-18
- Eric周興哲, , 2017-05-4
- JJ Lin林俊傑, , 2015-12-29
- 杰威爾音樂 JVR Music, , 2016-06-28
- 環球音樂, , 2013-11-11
- 相信音樂BinMusic, , 2013-09-06
- 滾石唱片 ROCK RECORDS, , 2016-02-23
- 種子音樂有限公司, , 2016-02-25
- 文慧如, , 2017-03-26
- 高爾宣, , 2019-4-1
- TerryLinVEVO, , 2009-10-25
- 玖壹壹, , 2015-10-09
- 玖壹壹, , 2012-06-14
- 相信音樂, , 2012-02-23
- 周杰倫, , 2018-5-14
- 王詩安, , 2014-8-28
- 薛之謙, , 2016-6-16
- 吳阿寶OhPaPa, , 2018-08-10
- EHPMusicChannel, , 2018-03-04
不列入列表歌曲
- PIGFISH Music Channel, , 2018年2月5日 [2019-09-08]
- BELLA PING MUSIC CHANNEL, , 2014年7月22日日 [2019-09-08]
- TheSilenceW, , 2013年5月23日 [2020-11-12]
- EHPMusicChannel, , 2018年3月3日 [2019-09-08]
- Liang Thin, , 2017年5月5日 [2019-09-08]
- EHPMusicChannel, , 2018年8月22日 [2019-09-08]
- EHPMusicChannel, , 2018年3月4日 [2019-09-08]
- EHPMusicChannel, , 2018年6月27日 [2019-09-08]
- liliji111, , 2011年10月17日 [2020-10-20]
- EHPMusicChannel, , 2019年3月8日 [2020-05-06]
- EHPMusicChannel, , 2018年5月1日 [2020-11-19]
- EHPMusicChannel, , 2018年9月20日 [2020-11-19]
- 親親2o音樂LîvË【中文音樂】, , 2019年1月26日 [2020-11-01]
- 親親2o音樂LîvË【中文音樂】, , 2019年6月6日 [2020-11-12]
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.