解放道街道
| 解放道街道 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 广阳区 |
| 行政区类型 | 街道办事处 |
| 行政区划代码 | 13 10 03 003 |
| 村级区划单位数 | 12 |
| - 社区数 | 12 |
| - 行政村数 | 0 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 39°30′52″N 116°42′24″E |
| 总人口 | 47,703 |
| 电话区号 | +86 (0)316 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.