諏訪IC (長野縣)
| 諏訪IC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| |||||||
| 地址 | 長野縣諏訪市中洲2345 | ||||||
| 地理坐标 | 36°0′11.2″N 138°7′41.04″E | ||||||
| 邮政编码 | 〒392-0015 | ||||||
| 途经道路 | 中央自動車道 | ||||||
| 连接道路 | 國道20號 | ||||||
| 编号 | 20 | ||||||
| 收费站编号 | 01-421 | ||||||
| 諏訪 茅野 | |||||||
| 构造 | |||||||
| 类型 | 交流道 | ||||||
| 历史 | |||||||
| 启用日期 | 1981年3月30日 | ||||||
| 流量 | 15,971台/日(2004年) | ||||||
| 邻近设施 | |||||||
| |||||||
| 至起点距离 | 172.0km(起點:高井戶IC) | ||||||

出口附近
鄰近設施
相關條目
- 日本交流道一覽
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

