謝俊道
謝俊道(Elvin Chia Tshun Thau,1977年4月26日-[1]),出生在馬來西亞沙巴州,馬來西亞前男子游泳運動員,擅長蛙泳,是大馬泳壇著名的“蛙王”。與林景烈(仰泳)、王皓明(自由泳)和洪堅欽(蝶泳)被封為馬來西亞泳壇四大天王[2]。他在2003年當選為馬來西亞最佳奧林匹克運動員。[3]
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 謝俊道 Elvin Chia Tshun Thau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1977年4月26日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 蛙泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.