诺沃
诺沃(匈牙利语:),是匈牙利佐洛州所辖的一个村,总面积39.29平方公里,总人口852,人口密度21.7人/平方公里(2010年1月1日)。[1]
| 诺沃 Nova | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() 诺沃 在匈牙利的位置 | |||
| 坐标:46.68446°N 16.67788°E | |||
| 国家 | 匈牙利 | ||
| 州 | 佐洛州 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 39.29 平方公里(15.17 平方英里) | ||
| 人口(2010年) | |||
| • 總計 | 852人 | ||
| • 密度 | 21.7人/平方公里(56人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)

