贝诺瓦·阿索-埃科托
![]() | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Benoît Pierre David Assou-Ekotto[1] | ||
| 出生日期 | 1984年3月24日 | ||
| 出生地點 | 法國阿拉斯 | ||
| 身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[2] | ||
| 位置 | 後衛 | ||
| 青年隊 | |||
| 1994–2004 | 朗斯 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2004–2006 | 朗斯 | 67 | (4) |
| 2006–2015 | 热刺 | 155 | (4) |
| 2013–2014 | → 女王公园巡游者 | 31 | (0) |
| 2015–2016 | 聖伊天 | 28 | (0) |
| 2016–2018 | 梅斯 | 31 | (0) |
| ‡ | |||
| 2009–2014 | 喀麥隆 | 24 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2014年4月3日 ‡ 次數和數 最後更新於:2015年2月3日 | |||
贝诺瓦·阿索-埃科托(,1984年3月24日-),喀麥隆足球運動員,司職後衛。
參考資料
- Hugman, Barry J. (编). . Mainstream Publishing. 2010: 26. ISBN 978-1-84596-601-0.
- . Premier League. [7 April 2011]. (原始内容存档于2010-09-28).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
