达尔文·哈姆
![]() | |
| 密爾瓦基公鹿 | |
|---|---|
| 位置 | 助理教練 |
| 聯盟 | NBA |
| 個人資料 | |
| 出生 | 1973年7月23日 |
| 國籍 | |
| 登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) |
| 登錄體重 | 220磅(100) |
| 職業資料 | |
| 高中 | 萨吉诺高中 |
| 大學 | 德州理工大学 |
| NBA選秀 | 1996年/非選秀 |
| 職業生涯 | 1996–2008 |
| 位置 | 前锋 |
| 號碼 | 35, 31, 21, 8 |
| 教練生涯 | 2008–至今 |
| 生涯歷史 | |
| 球員時期: | |
| 1996–1997 | 丹佛金塊 |
| 1997 | 印第安那溜馬 |
| 1997–1998 | 華盛頓巫師 |
| 1999 | CB Granada |
| 1999–2002 | 密爾瓦基公鹿 |
| 2002–2003 | 亞特蘭大老鷹 |
| 2003–2005 | 底特律活塞 |
| 2006 | Talk N' Text Phone Pals |
| 2007–2008 | Albuquerque Thunderbirds |
| 2008 | Austin Toros |
| 教練時期: | |
| 2008–2010 | Albuquerque Thunderbirds (assistant) |
| 2010–2011 | New Mexico Thunderbirds |
| 2011–2013 | 洛杉磯湖人助理教練 |
| 2013–2018 | 亞特蘭大老鷹助理教練 |
| 2018–present | 密爾瓦基公鹿助理教練 |
| 生涯焦點與獎項 | |
| |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
