迪森
迪森(法語:,发音:[dizən])是法国摩泽尔省的一个市镇,位于该省中北部,属于福尔巴克-布莱摩泽尔区和圣阿沃尔德县。该市镇总面积5.47平方公里,2009年时的人口为1096人。[1]
迪森 Diesen | ||
---|---|---|
市镇 | ||
![]() | ||
| ||
![]() 迪耶桑市镇地图 | ||
![]() ![]() 迪森 | ||
洛林大區內的位置 ![]() ![]() 迪森 | ||
坐标:49°10′40″N 6°40′41″E | ||
国家 | ![]() | |
大区 | 大東部大區 | |
省 | 摩泽尔省 | |
区 | 福尔巴克-布莱摩泽尔区 | |
县 | 圣阿沃尔德县 (Saint-Avold) | |
社区 | Communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie | |
政府 | ||
• 市长(2008–2014) | Erwin Thiel | |
面积1 | 5.47 平方公里(2.11 平方英里) | |
人口(2006)2 | 1,113人 | |
• 密度 | 200人/平方公里(530人/平方英里) | |
时区 | UTC+01:00(標準時間)、UTC+02:00(夏时制) | |
邮政编码 | 57890 | |
INSEE | 57765 | |
海拔 | 213~270(699~886英尺) (平均:241.5米) | |
1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 |
人口
迪森人口变化图示

参见
参考文献
- . [2012-10-17]. (原始内容存档于2012-01-08).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.