遨遊戰士
| 遨遊戰士 | |
|---|---|
| 父系 | Declaration Of War(宣戰) |
| 祖父 | War Front |
| 母系 | Chaleur |
| 外祖父 | Stravinsky |
| 性別 | 閹 |
| 出生 | 2015年8月23日 |
| 原產國 | |
| 顏色 | 栗 |
| 馬主 | 程俊華 |
| 練馬師 | 姚本輝 |
| 賽績 | 13戰5冠1亞2殿 |
| 獎金 | $7,958,700港元 |
| 主要勝出 | |
| 短途錦標(2020) | |
| 最後更新於2020年11月22日 | |
在港勝出賽事全紀錄
| 比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2019 | 松山讓賽 | 第四班 | 草地 | 1000米 | 沙田馬場 | 1 | 0:56.65 | 田泰安 |
| 22/04/2019 | 獅子會盃 | 第三班 | 草地 | 1000米 | 沙田馬場 | 1 | 0:54.89 | 田泰安 |
| 23/06/2019 | 馬鞍山讓賽 | 第三班 | 草地 | 1000米 | 沙田馬場 | 1 | 0:55.40 | 潘頓 |
| 01/01/2020 | 櫻桃讓賽 | 第二班 | 草地 | 1000米 | 沙田馬場 | 1 | 0:55.97 | 莫雷拉 |
| 05/04/2020 | 短途錦標 | G2 | 草地 | 1200米 | 沙田馬場 | 1 | 1:09.48 | 何澤堯 |
外部連結
- . 香港賽馬會. 2020-04-05 [2020-04-24].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.