邁克爾·弗雷特
邁克爾·弗雷特(英語:,1982年10月6日-)是牙买加短跑运动员,与尤塞恩·博尔特等一起在伦敦奥运会创造了新的世界4×100公尺接力记录。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1982年10月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 德克薩斯基督教大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 德克薩斯基督教大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2000 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 德克薩斯基督教大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2017年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60公尺前15好成績(Top 15)
- 不計超風速成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.54秒 | 室外 | +0.1 | 0.142秒 | 2009年8月15日 | |
| 6.59秒 | 室外 | -0.2 | 0.153秒 | 2009年8月15日 | |
| 6.62秒 | 室外 | -0.4 | 0.144秒 | 2009年8月15日 | |
| 6.62秒 | 室外 | 0.0 | 2010年5月8日 | ||
| 6.62秒 | 室內 | 2012年2月14日 | |||
| 6.63秒 | 室內 | 0.181秒 | 2012年2月18日 | ||
| 6.64秒 | 室內 | 2002年3月1日 | |||
| 6.64秒 | 室內 | 2003年3月14日 | |||
| 6.64秒 | 室內 | 2003年3月15日 | |||
| 6.64秒 | 室內 | 2012年2月14日 | |||
| 6.66秒 | 室內 | 2003年2月14日 | |||
| 6.66秒 | 室內 | 2003年3月1日 | |||
| 6.68秒 | 室內 | 2002年3月8日 | |||
| 6.68秒 | 室內 | 0.178秒 | 2012年2月18日 | ||
| 6.69秒 | 室內 | 2002年3月1日 | |||
| 平均約6.6364633766536秒 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不計超風速成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 9.88秒 | +1.0 | 0.151秒 | 2011年6月30日 | |
| 9.94秒 | +1.3 | 0.143秒 | 2011年6月4日 | |
| 9.94秒 | +1.1 | 2012年6月29日 | ||
| 9.97秒 | 0.0 | 0.147秒 | 2008年8月16日 | |
| 9.98秒 | +1.4 | 2008年9月7日 | ||
| 9.98秒 | +0.9 | 0.152秒 | 2010年8月29日 | |
| 9.98秒 | +0.6 | 2011年6月24日 | ||
| 10.00秒 | -0.5 | 2008年7月25日 | ||
| 10.00秒 | +1.0 | 2012年5月5日 | ||
| 10.00秒 | +1.6 | 2012年7月17日 | ||
| 10.01秒 | -0.1 | 0.163秒 | 2008年8月16日 | |
| 10.01秒 | +0.4 | 0.157秒 | 2011年7月10日 | |
| 10.01秒 | +1.0 | 0.145秒 | 2011年7月22日 | |
| 10.02秒 | -0.2 | 2009年6月27日 | ||
| 10.02秒 | +1.0 | 2012年6月29日 | ||
| 平均約9.9825304281622秒 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
