里昂大都会
里昂大都会(法語:)或大里昂地区(法語:),是法国奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区所辖的领土集体都会区。以里昂市鎮为中心和省会,包括58个市鎮。
| 里昂大都会 Métropole de Lyon | |
|---|---|
| 市镇公共社区 | |
| 坐标:45°45′27″N 4°51′14″E | |
| 国家 | |
| 大区 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 |
| 形式 | 领土集体都会区 |
| 中心城市 | 里昂 |
| 市镇数量 | 59 |
| 成立时间 | 2015年 |
| 面积1 | 533.68 平方公里(206.05 平方英里) |
| 人口(2016 年) | 1,381,349人 |
| • 密度 | 2,588人/平方公里(6,700人/平方英里) |
| 網站 | grandlyon.com |

红颜色表示大里昂,整个是罗纳-阿尔卑斯
市鎮
| INSEE编码 | 邮政编码 | 市鎮 | 法语 |
|---|---|---|---|
| 69003 | 69250 | 索恩河畔欧比尼 | Albigny-sur-Saône |
| 69029 | 69500 | 布隆 | Bron |
| 69033 | 69270 | 泉石 | Cailloux-sur-Fontaines |
| 69034 | 69300 | 卡吕尔和奎尔 | Caluire-et-Cuire |
| 69040 | 69410 | 金山香槟 | Champagne-au-Mont-d'Or |
| 69044 | 69260 | 沙尔本涅尔雷班 | Charbonnières-les-Bains |
| 69046 | 69390 | 夏尔利 | Charly |
| 69271 | 69680 | 夏索 | Chassieu |
| 69063 | 69660 | 金山科隆日 | Collonges-au-Mont-d'Or |
| 69273 | 69960 | 科尔巴 | Corbas |
| 69068 | 69270 | 金山库宗 | Couzon-au-Mont-d'Or |
| 69069 | 69290 | 克拉蓬讷 | Craponne |
| 69071 | 69250 | 金山库里 | Curis-au-Mont-d'Or |
| 69072 | 69570 | 达尔迪里 | Dardilly |
| 69275 | 69150 | 德辛沙尔皮欧 | Décines-Charpieu |
| 69081 | 69130 | 埃库里 | Écully |
| 69276 | 69320 | 费赞 | Feyzin |
| 69085 | 69250 | 索恩河畔弗雷欧 | Fleurieu-sur-Saône |
| 69087 | 69270 | 丰坦圣马丁 | Fontaines-Saint-Martin |
| 69088 | 69270 | 索恩河畔丰坦 | Fontaines-sur-Saône |
| 69089 | 69340 | 弗朗士维勒 | Francheville |
| 69278 | 69730 | 热奈 | Genay |
| 69091 | 69700 | 吉沃尔 | Givors |
| 69096 | 69520 | 格里尼 | Grigny |
| 69100 | 69540 | 伊里尼 | Irigny |
| 69279 | 69330 | 若纳日 | Jonage |
| 69116 | 69760 | 里蒙内 | Limonest |
| 69117 | 69380 | 利希尤 | Lissieu |
| 69123 | 69001 69002 69003 69004 69005 69006 69007 69008 69009 |
里昂 | Lyon |
| 69127 | 69280 | 马尔希雷图瓦勒 | Marcy-l'Étoile |
| 69282 | 69330 | 梅济约 | Meyzieu |
| 69283 | 69780 | 米永 | Mions |
| 69284 | 69250 | 蒙塔奈 | Montanay |
| 69142 | 69350 | 拉穆拉提耶尔 | La Mulatière |
| 69143 | 69250 | 索恩河畔新城 | Neuville-sur-Saône |
| 69149 | 69600 | 乌兰 | Oullins |
| 69152 | 69310 | 皮埃尔贝尼特 | Pierre-Bénite |
| 69153 | 69250 | 金山坡雷米尤 | Poleymieux-au-Mont-d'Or |
| 69163 | 69650 | 坎西欧 | Quincieux |
| 69286 | 69140 | 里利欧拉帕普 | Rillieux-la-Pape |
| 69168 | 69270 | 索恩河畔洛什塔耶 | Rochetaillée-sur-Saône |
| 69191 | 69450 | 金山圣西尔 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or |
| 69194 | 69370 | 金山圣迪迪耶 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or |
| 69202 | 69110 | 圣弗瓦雷里昂 | Sainte-Foy-lès-Lyon |
| 69199 | 69190 | 圣冯 | Saint-Fons |
| 69204 | 69230 | 圣热尼拉瓦勒 | Saint-Genis-Laval |
| 69205 | 69290 | 圣热尼雷欧利耶尔 | Saint-Genis-les-Ollières |
| 69207 | 69650 | 金山圣日耳曼 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or |
| 69290 | 69800 | 圣普里耶 | Saint-Priest |
| 69233 | 69270 | 金山圣罗曼 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or |
| 69292 | 69580 | 萨通奈营 | Sathonay-Camp |
| 69293 | 69580 | 萨通奈城 | Sathonay-Village |
| 69296 | 69360 | 索莱兹 | Solaize |
| 69244 | 69160 | 半月塔桑 | Tassin-la-Demi-Lune |
| 69250 | 69890 | 拉图尔德萨勒瓦尼 | La Tour-de-Salvagny |
| 69256 | 69120 | 沃勒维兰 | Vaulx-en-Velin |
| 69259 | 69200 | 韦尼雪 | Vénissieux |
| 69260 | 69390 | 维尔奈松 | Vernaison |
| 69266 | 69100 | 维勒班 | Villeurbanne |
外部連結
| 维基共享资源中相关的多媒体资源:里昂大都会 |
- Metropolitan Lyon website 页面存档备份,存于 (in French)
- The Greater Lyon official business website (in English)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.