金斯公路車站 (BMT海灘線)
金斯公路車站(英語:)是紐約地鐵BMT海灘線的一個慢車地鐵站,位於布魯克林金斯公路及西七街交界,設有N線(任何時候停站)與W線(僅繁忙時段停站)。此站在1915年6月22日啟用[2]。
金斯公路 N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | 紐約州紐約市布魯克林區金斯公路及西七街 | ||||||||||
| 镇区 | 布魯克林 | ||||||||||
| 区域 | 格雷夫森德 | ||||||||||
| 地理坐标 | 40°36′11.33″N 73°58′48.83″W | ||||||||||
| 车站类别 | 紐約地鐵車站 | ||||||||||
| 途经 | █N N █W W | ||||||||||
| 軌道 | BMT海灘線 | ||||||||||
| 系統 | B系統(BMT) | ||||||||||
| 2個側式月台 | |||||||||||
| 股道 | 4條(2條使用中) | ||||||||||
| 交通 | |||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 切土 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | 077[1] | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1915年6月22日[2] | ||||||||||
| 关闭日期 | 2016年1月18日(北行重建) 2017年7月31日(南行重建) | ||||||||||
| 重建日期 | 2017年5月22日(北行重開) 2018年10月29日(南行重開) | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 475,763[3] ▼ 72.2% | ||||||||||
| 排行 | 406/422 | ||||||||||
| 下一站 | |||||||||||
| 北向 | 海灣公園道:N | ||||||||||
| 南向 | U大道:N | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站結構
| G | 街道層 | 街道屋、出入口 車站詢問處、MetroCard自動售票機 |
| P 月台層 |
側式月台,右側開門 | |
| 北行 | ||
| 北行快速 | 道床 | |
| 南行快速 | 無定期服務 | |
| 南行 | ||
| 側式月台,右側開門 | ||

南行月台
此切土車站在兩個側式月台和四條軌道,兩條中央快車軌道正常情況下不使用,但皆可用於改道列車。
參考資料
- . Metropolitan Transportation Authority. [2017-06-13].
- . Brooklyn Daily Eagle. June 22, 1915 [June 29, 2015]. (原始内容存档于2018-01-08).
- . Metropolitan Transportation Authority. 2017-05-31 [2017-06-01].
外部連結
| 维基共享资源中相关的多媒体资源:金斯公路車站 (BMT海灘線) |
- nycsubway.org—BMT Sea Beach Line: Kings Highway
- Station Reporter — N Train
- The Subway Nut — Kings Highway Pictures 页面存档备份,存于
- Kings Highway entrance from Google Maps Street View 页面存档备份,存于
- Highlawn Avenue entrance from Google Maps Street View 页面存档备份,存于
- Uptown Platform from Google Maps Street View 页面存档备份,存于
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





