金昌市長城列表
列表
县区 | 编码 | 名称 | 位置 | 时代 | 现保护级别 |
---|---|---|---|---|---|
永昌县 | 620321352101170001 | 郑家堡1号敌台 | 朱王堡镇郑家堡村北侧10千米;民勤县蔡旗镇野潴湾村西侧10千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170002 | 郑家堡2号敌台 | 朱王堡镇郑家堡村北侧11千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170003 | 郑家堡3号敌台 | 朱王堡镇郑家堡村以北约12千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170004 | 郑家堡4号敌台 | 朱王堡镇郑家堡村铧尖滩林带和耕地以北约500米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170005 | 新沟1号敌台 | 朱王堡镇郑家堡村与水源镇新沟村交界处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170006 | 新沟2号敌台 | 水源镇新沟村东北侧2千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170007 | 新沟3号敌台 | 水源镇新沟村南侧1千米(皇娘娘台) | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170008 | 新沟4号敌台 | 水源镇新沟村五社北侧约1.5千米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170009 | 西沟1号敌台 | 水源镇西沟村三社西侧800米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170010 | 西沟2号敌台 | 水源镇西沟村六社北侧约500米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170011 | 西沟3号敌台 | 水源镇西沟村西侧约3千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170012 | 西沟4号敌台 | 水源镇西沟村三社西侧4千米(双豁路滩) | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170013 | 西沟5号敌台 | 水源镇西沟村三社西侧5千米(双豁路滩) | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170014 | 方沟农场敌台 | 水源镇方沟农场场部东侧8千米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170015 | 华家沟农场1号敌台 | 水源镇华家沟农场南侧600米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170016 | 华家沟农场2号敌台 | 水源镇华家沟农场场部北侧500米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170017 | 华家沟农场烽火台 | 水源镇华家沟农场场部西北侧1千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170018 | 华家沟农场3号敌台 | 水源镇华家沟农场场部东南约1.5千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170019 | 青山堡1号敌台 | 河西堡镇青山堡村东侧约4千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170020 | 青山堡2号敌台 | 河西堡镇青山堡村浙江温州涉淅农场场部西北约2千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170022 | 金川西1号敌台 | 城关镇金川西村二社西侧50米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170023 | 金川西烽火台 | 城关镇金川西村一社西侧约1.5千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170024 | 金川西2号敌台 | 城关镇金川西村一社西侧约2.5千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170025 | 毛卜喇1号敌台 | 红山窑乡毛卜喇村三社以东600米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170026 | 毛卜喇烽火台 | 红山窑乡毛卜喇村三社西北约1.5千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170027 | 毛卜喇2号敌台 | 红山窑乡毛卜喇二社西北约2千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170028 | 毛卜喇3号敌台 | 红山窑乡毛卜喇村二社西北400米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170029 | 毛卜喇4号敌台 | 红山窑乡毛卜喇村一社西北约1千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170031 | 王信堡1号敌台 | 红山窑乡王信堡村四社(羊庄子)北侧约800米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170033 | 水泉子1号烽火台 | 红山窑乡水泉子村东南约3千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170034 | 水泉子1号敌台 | 红山窑乡水泉子村一至九社东约600米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170035 | 水泉子2号敌台 | 红山窑乡水泉子村七社西侧约3千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170036 | 水泉子3号敌台 | 红山窑乡水泉子村西侧约5千米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170037 | 水泉子4号敌台 | 红山窑乡水泉子村西北侧约7千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170038 | 水泉子5号敌台 | 红山窑乡水泉子村西北约8.5千米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170039 | 水泉子2号烽火台 | 红山窑乡水泉子村西北约10千米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170040 | 水泉子3号烽火台 | 红山窑乡水泉子村村委会西北约11千米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170041 | 水泉子6号敌台 | 红山窑乡水泉子村村委会西北约13千米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170042 | 张北庄烽火台 | 红山窑乡马家坪村八、九社西北侧900米处的高台地上 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170043 | 马家坪烽火台 | 红山窑乡马家坪村八、九社东北侧3.1千米处的平坡山顶 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170044 | 张庄烽火台 | 红山窑乡马家坪村八社西南侧1.3千米的耕地中 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170046 | 双山子烽火台 | 红山窑乡水泉子村村委会西北侧5.4千米处的双山子山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170047 | 五里墩(烽火台) | 红山窑乡水泉子村村委会西北侧4.8千米处的山丘顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170048 | 星天洞烽火台 | 红山窑乡水泉子村村委会西北侧8千米处的星天洞山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170049 | 煤山子烽火台 | 红山窑乡水泉子村村委会东北侧4.1千米处的煤山子顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170050 | 安逸墩(烽火台) | 红山窑乡水泉子村村委会西南侧600米处的安逸山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170051 | 王信堡烽火台 | 红山窑乡王信堡村村委会(一社)西南侧300米处的山坡顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170052 | 东丫豁顶烽火台 | 焦家庄乡双磨街村三、九社东南侧1.2千米处的井架山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170053 | 塔墩(烽火台) | 焦家庄乡双磨街村一社西北侧1千米处的耕地间 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170054 | 羌坡墩(烽火台) | 焦家庄乡骊靬村东北侧2千米处的东滩高台地上 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170055 | 窄峡寨烽火台 | 焦家庄乡骊靬村西北侧2.3千米处的墩墩山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170056 | 照面山滩半截墩(烽火台) | 焦家庄乡骊靬村东南侧4.8千米处的照面山滩中 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170057 | 北滩半截墩(烽火台) | 水源镇西沟村三、四社西北侧4.5千米处的戈壁滩中 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170058 | 天墩(烽火台) | 水源镇西沟村三、四社北侧17.8千米处馒头山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170059 | 龙口山烽火台 | 水源镇西沟村三、四社西北侧19千米处的龙口山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170060 | 北半截墩(烽火台) | 水源镇西沟村西北约7千米处的耕地中 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170061 | 南半截墩(烽火台) | 水源镇永宁村五社西北侧1.1千米处的荒滩中 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170062 | 拔楸墩(烽火台) | 水源镇永宁村五社东北侧1.5千米处的耕地中 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170063 | 文家墩墩(烽火台) | 水源镇北地村八社西北侧100米处的荒滩与耕地之间 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170064 | 白杨墩(烽火台) | 水源镇宋家沟村北侧偏东1.3千米处的耕地中 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170065 | 大墩井烽火台 | 河西堡镇金昌市农垦公司国营八一农场青山堡分场厂部东北侧200米处的山坡顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170066 | 鸳鸯池烽火台 | 河西堡镇鸳鸯池村西北侧1千米处的鸡冠山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170067 | 教场山烽火台 | 城关镇北海子村五社西侧50米处教场山山顶 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170068 | 头峡口1号烽火台 | 东寨镇窄峡山村一社西南侧900米处耕地内的土丘顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170069 | 头峡口2号烽火台 | 东寨镇窄峡山村一社西南侧1.1千米处烟洞沟口北侧的山腰间 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170070 | 尖山沟烽火台 | 南坝乡祁庄村六社南侧900米处尖山沟口北侧的山体顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170071 | 石头沟烽火台 | 南坝乡永丰村四社南侧偏西1.5千米处石头沟西北侧山体顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170072 | 方墩子(烽火台) | 城关镇金川西村二社西南侧1.3千米处的方墩子山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170073 | 圆墩子(烽火台) | 城关镇金川西村二社西北侧900米处的圆墩子山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170074 | 柳树沟烽火台 | 城关镇金川西二社西北侧950米处的柳树沟山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170075 | 大坂沟烽火台 | 城关镇金川东四社东北侧4.1千米处的大坂沟山体顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170076 | 前十五里墩(烽火台) | 红山窑乡水泉子村村委会西北侧10.7千米处的北大山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170077 | 后十五里墩(烽火台) | 红山窑乡水泉子村村委会西北侧14.9千米处长沟山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170078 | 金沟山烽火台 | 红山窑乡水泉子村村委会西北侧12千米处的金沟山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170079 | 骟马墩(烽火台) | 红山窑乡水泉子村村委会西北侧12.2千米处结大坂滩中的土丘顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170080 | 石嘴墩(烽火台) | 红山窑乡水泉子村村委会西北侧3千米处的石嘴山山梁上 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170081 | 南泉墩(烽火台) | 红山窑乡土沟村一社西北侧2千米处水沟滩中的土丘顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170082 | 大口子烽火台 | 红山窑乡山头村二社(郜家湾)西北侧1.5千米处的大口子山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170083 | 牛录山烽火台 | 红山窑乡山头村二社(郜家湾)西北侧1.6千米处的山体顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170084 | 红山烽火台 | 红山窑乡永胜村六社西南侧1.1千米处的红山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170085 | 青湖沟烽火台 | 红山窑乡毛卜喇村九社北侧偏东5千米处的青湖沟南口南侧山体顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170086 | 车路沟烽火台 | 红山窑乡王信堡村五社北侧偏东3.7千米处车路沟南口西侧尤子山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170087 | 韭菜大坂烽火台 | 红山窑乡王信堡村二社北侧偏东7千米处的韭菜大坂山顶部 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170088 | 塔墩子(烽火台) | 新城子镇毛家庄村六社西侧650米处、西大河口北侧河床崖坡顶部 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170001 | 墩墩山烽火台 | 宁远堡镇山湾村三社东南侧800米处的墩墩山顶部 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170002 | 青山口烽火台 | 宁远堡镇山湾村四社东侧350米处的青山口南侧山体顶部 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170003 | 孟家大湾烽火台 | 宁远堡镇山湾村四社东侧600米处的青山口南侧山体顶部 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170004 | 龙景山烽火台 | 宁远堡镇龙景村七社北侧320米处的龙景山顶部 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170005 | 高崖子烽火台 | 金昌市市区东南侧5.2千米处金水湖景区内 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170006 | 半截墩(烽火台) | 金昌市市区东南侧12.6千米处的戈壁滩上 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170007 | 岳家沟烽火台 | 双湾镇岳家沟村七社居民地东侧900米处耕地间 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170011 | 高四墩(烽火台) | 金川区马家崖子村二社居民地东北侧3千米处高台地上 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170012 | 十里墩(烽火台) | 双湾镇新华村二社西北侧2.5千米处的荒滩中 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170013 | 黄毛沟烽火台 | 宁远堡镇新华村一社居民地东南侧1千米的荒滩上 | 明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170014 | 头墩(烽火台) | 双湾镇下四分村二社居民地西北侧1千米处耕地间 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170021 | 青山堡烽火台 | 河西堡镇青山堡村东南3千米黑狮嘴山顶 | 汉、明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170030 | 毛卜喇5号敌台 | 红山窑乡毛卜喇村九社西北约1.5千米 | 汉、明 | 国保 |
永昌县 | 620321352101170032 | 王信堡2号敌台 | 红山窑乡王信堡村三社(河口子)西北约1.3千米 | 汉、明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201170045 | 孤山墩(烽火台) | 红山窑乡水泉子村村委会西北侧6.2千米的上孤山子山丘顶部 | 汉、明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170008 | 黑水墩(烽火台) | 金昌市园艺林场家属区东北侧840米处山坡顶部 | 汉、明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170009 | 二墩(烽火台) | 双湾镇龙源村一社北侧2.6千米的山坡顶部 | 汉、明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170010 | 青羊大坂烽火台 | 宁远堡镇西坡村西北29.2千米的青羊大坂山峰顶部 | 汉、明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170015 | 喇嘛池墩(烽火台) | 金昌市市区西北侧17千米处的戈壁山坡顶部 | 汉、明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170016 | 青土井烽火台 | 双湾镇龙源村二社西北侧23.3千米处的青土井山顶部 | 汉、明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170017 | 潮水墩(烽火台) | 金昌市市区西北侧23.5千米处潮水山山坡顶部 | 汉、明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170018 | 曹大坂烽火台 | 双湾镇龙源村二社西南侧32千米处的西大山北侧新窑沟南岸的曹大坂山顶部 | 汉、明 | 国保 |
金川区 | 620302353201170019 | 东响门烽火台 | 宁远堡镇西坡村西北23.8千米 | 汉、明 | 国保 |
永昌县 | 620321353201040001 | 岗子墩(烽火台) | 朱王堡镇郑家堡村以北约12千米 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321352101040004 | 羊庄子敌台 | 红山窑乡王信堡村五社西北700米 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321353201040006 | 阎家壕北西1号烽火台 | 红山窑乡王信堡水泉子村七社(阎家壕北)西2.4千米 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321353201040007 | 阎家壕北西2号烽火台 | 红山窑乡王信堡水泉子村七社(阎家壕北)西3.4千米 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321353201040009 | 上孤山子西烽火台 | 红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北7.7千米的荒草滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321353201040010 | 十五里后沟南烽火台 | 红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北9千米的荒草滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321353102170001 | 毛卜喇堡 | 红山窑乡毛卜喇村三社东北约1千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170001 | 河西村壕堑 | 起于河西堡镇铁厂西侧800米,止于河西堡镇铁厂西侧红山山腰处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170002 | 金川西壕堑 | 起于城关镇金川峡水库大坝以北350米处西北侧山腰,止于城关镇金川峡水库大坝以北300米处西北侧山脚下,金川峡至河西堡公路北侧 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040028 | 水泉子汉壕堑9段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西2.6千米的荒草滩上,止于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西5.8千米的荒草滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040029 | 水泉子汉壕堑10段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西5.8千米的荒草滩上,止于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北9.4千米的荒草滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040030 | 水泉子汉壕堑11段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北9.4千米的荒草滩上,止于永昌县红山窑乡水泉村与山丹县老军乡羊虎沟村界沟处,阎家壕北西北13.2千米的荒草滩上 | 汉 | 国保 |
金川区 | 620302382202040001 | 王爷井壕堑 | 起于宁远堡镇西坡村西北29.2千米的青羊大坂山峰顶部,止于甘肃省金昌市西北31.5千米与内蒙古阿拉善右旗交界的龙首山山脊上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170003 | 王信堡壕堑1段 | 起于红山窑乡王信堡村五、六社居民点北侧1千米,止于红山窑乡王信堡村四社居民点北侧800米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170004 | 王信堡壕堑2段 | 起于红山窑乡王信堡村四社西侧800米,止于红山窑乡王信堡村二社西侧1千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170005 | 水泉子壕堑1段 | 起于红山窑乡水泉子村一社东北侧3千米处,止于红山窑乡水泉子村九社(阎家壕北)北侧1.5千米处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170006 | 水泉子壕堑2段 | 起于红山窑乡水泉子村九社(阎家壕北)北侧1.5千米,止于红山窑乡水泉子村七社(边外村)南侧200米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170007 | 水泉子壕堑3段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(边外村)南侧200米,止于红山窑乡水泉子村二社东北侧约1.5千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170008 | 水泉子壕堑4段 | 起于红山窑乡水泉子村二社东北侧约1.5千米,止于红山窑乡水泉子村西北侧约3千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170009 | 水泉子壕堑5段 | 起于红山窑乡水泉子村西北侧约3千米,止于红山窑乡水泉子村西北侧约5千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170010 | 水泉子壕堑6段 | 起于红山窑乡水泉子村西北侧约5千米,止于红山窑乡水泉子村西北侧约8千米 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202170011 | 水泉子壕堑7段 | 起于红山窑乡水泉子村西北侧约8千米,止于红山窑乡水泉子村西北侧约10千米永昌县与山丹县界沟处 | 明 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040001 | 半截墩滩壕堑1段 | 起于水源镇新沟村西北4千米的半截墩滩上(东距新沟长城2段2.75千米),止于水源镇新沟村西北2.6千米的半截墩滩上(东南距新沟长城2段1.12千米) | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040002 | 半截墩滩壕堑2段 | 起于水源镇新沟村西北3.4千米的半截墩滩上(东距新沟长城2段2.34千米),止于水源镇新沟村西北2.7千米的半截墩滩上(东南距新沟长城4段1.14千米) | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040003 | 半截墩滩壕堑3段 | 起于水源镇新沟村西北2.6千米的半截墩滩上,止于水源镇新沟村西北2.9千米的半截墩滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040004 | 半截墩滩壕堑4段 | 起于水源镇新沟村西北2.57千米的半截墩滩上,止于水源镇新沟村西北2.54千米的半截墩滩边缘 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040005 | 毛卜喇汉壕堑1段 | 起于红山窑乡毛卜喇村三社西北800米处,止于红山窑乡毛卜喇村六社东北500米处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040006 | 毛卜喇汉壕堑2段 | 起于红山窑乡毛卜喇村六社东北500米处,止于红山窑乡毛卜喇村二社北侧3千米 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040007 | 毛卜喇汉壕堑3段 | 起于红山窑乡毛卜喇村二社北侧3千米,止于红山窑乡毛卜喇村九社西北侧2千米羊路山山谷一条便道处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040008 | 毛卜喇汉壕堑4段 | 起于红山窑乡毛卜喇村北侧尤子山小车路沟沟口东侧,止于红山窑乡毛卜喇村北侧尤子山大车路沟沟口西侧尤子山山脚下 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040009 | 王信堡汉壕堑1段 | 起于红山窑乡毛卜喇村一社西北侧2千米羊路山山谷一条便道处,止于红山窑乡王信堡村五、六社东北侧2.5千米 | 汉 | 无 |
永昌县 | 620321382202040010 | 王信堡汉壕堑2段 | 起于红山窑乡毛卜喇村九社西北侧2千米羊路山毛卜喇5号敌台西北150米处,止于红山窑乡毛卜喇村九社西北侧2千米羊路山毛卜喇5号敌台西北300米处 | 汉 | 无 |
永昌县 | 620321382202040011 | 王信堡汉壕堑3段 | 起于红山窑乡毛卜喇村九社西北侧2千米羊路山毛卜喇5号敌台西30米处,止于红山窑乡毛卜喇村九社西北侧2千米羊路山毛卜喇5号敌台西200米处 | 汉 | 无 |
永昌县 | 620321382202040012 | 王信堡汉壕堑4段 | 起于红山窑乡王信堡村五、六社东北侧2.5千米,止于红山窑乡王信堡村四社羊庄子北侧500米处王信堡羊庄子敌台 | 汉 | 无 |
永昌县 | 620321382202040013 | 王信堡汉壕堑5段 | 起于红山窑乡王信堡村六社西北1千米,止于红山窑乡王信堡村六社西北1.2千米处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040014 | 王信堡汉壕堑6段 | 起于红山窑乡王信堡村四社羊庄子北侧500米处王信堡羊庄子敌台,止于红山窑乡王信堡村二社西北1.5千米王信堡2号敌台北100米处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040015 | 王信堡汉壕堑7段 | 起于红山窑乡王信堡村四社羊庄子北侧500米处王信堡羊庄子敌台,止于红山窑乡王信堡村四社西北侧500米处(尖沟山北坡) | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040016 | 王信堡汉壕堑8段 | 起于红山窑乡王信堡村二社西北600米处,止于红山窑乡王信堡村二社西北侧1.5千米处王信堡2号敌台 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040017 | 王信堡汉壕堑9段 | 起于红山窑乡王信堡村二社西北1.5千米王信堡2号敌台东北150米处,止于红山窑乡王信堡村二社西北1.5千米王信堡2号敌台东北40米处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040018 | 王信堡汉壕堑10段 | 起于红山窑乡王信堡村五、六社东北侧1千米处,止于红山窑乡王信堡村四社北侧500米羊庄子敌台东北2.1千米处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040019 | 王信堡汉壕堑11段 | 起于红山窑乡王信堡村四社北侧500米羊庄子敌台东北2.1千米处,止于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)东南3.3千米的荒草滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040020 | 水泉子汉壕堑1段 | 起于红山窑乡王信堡村二社(河口子)西北1.5千米处,止于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)东南3.3千米的荒草滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040021 | 水泉子汉壕堑2段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)东南3.3千米的荒草滩上,止于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)东南1.5千米的荒草滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040022 | 水泉子汉壕堑3段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)东南1.5千米的荒草滩上,止于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西约1千米的荒草滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040023 | 水泉子汉壕堑4段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西约1千米的荒草滩上,止于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北3.7千米的下孤山子东北侧 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040024 | 水泉子汉壕堑5段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北4千米的下孤山子北侧,止于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北5.3千米的上孤山子西北侧 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040025 | 水泉子汉壕堑6段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北5.3千米的上孤山子西北侧,止于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北6.2千米的红洼山南麓 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040026 | 水泉子汉壕堑7段 | 起于红山窑乡水泉子村七社(阎家壕北)西北6.2千米的红洼山南麓,止于红山窑乡水泉子村二社西北9.2千米的荒滩上 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382202040027 | 水泉子汉壕堑8段 | 起于红山窑乡水泉子村二社西北9.2千米的荒草滩上,止于永昌县红山窑乡水泉村与山丹县老军乡羊虎口村界沟处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040001 | 喇叭泉汉长城1段 | 起于朱王堡镇郑家堡村五社西北3千米处,止于朱王堡镇郑家堡村一社西北2千米处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040002 | 喇叭泉汉长城2段 | 起于朱王堡镇郑家堡村一社西北2千米处,止于水源镇新沟村东北4千米处新沟1号敌台 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040003 | 新沟汉长城1段 | 起于水源镇新沟村东北4千米处新沟1号敌台,止于水源镇新沟村西北新沟2号敌台(四牙墩) | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040004 | 新沟汉长城2段 | 起于水源镇新沟村西北新沟2号敌台(四牙墩),止于水源镇新沟村皇娘娘台东北侧500米处新沟3号敌台 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040005 | 新沟汉长城3段 | 起于水源镇新沟村皇娘娘台东北侧500米处新沟3号敌台,止于水源镇新沟村五社西北2千米处新沟4号敌台 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040006 | 新沟汉长城4段 | 起于水源镇新沟村五社西北2千米处新沟4号敌台,止于水源镇西沟村一社北500米处西沟1号敌台 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040007 | 西沟汉长城1段 | 起于水源镇西沟村一社北500米处西沟1号敌台,止于水源镇西沟村六社北200米处西沟2号敌台 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040008 | 西沟汉长城2段 | 起于水源镇西沟村六社北200米处西沟2号敌台,止于水源镇西沟村北侧2.5千米处西沟3号敌台 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040009 | 西沟汉长城3段 | 起于水源镇西沟村北侧2.5千米处西沟3号敌台,止于水源镇西沟村西北4千米西沟4号敌台 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382101040010 | 西沟汉长城4段 | 起于水源镇西沟村西北4千米西沟4号敌台,止于水源镇西沟村三社西4千米西沟5号敌台 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382301040011 | 西沟至青山堡汉长城消失段 | 起于水源镇西沟村三社西4千米西沟5号敌台,止于河西堡镇青山堡村西侧约3千米(黑狮嘴西端) | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382105040012 | 青山堡山险墙 | 起于河西堡镇青山堡村西侧约3千米(黑狮嘴西端),止于河西堡镇青山堡村李家下新庄东南约2.5千米 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382301040013 | 青山堡至河西堡汉长城消失段 | 起于河西堡镇青山堡村李家下新庄东南约2.5千米,止于河西镇原河西堡铁厂、水泥厂东侧800米处红山根 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382106040014 | 河西堡至金川西山险 | 起于河西堡镇河西堡铁厂东侧800米处红山根,止于城关镇金川峡水库大坝东北侧100米处(金川峡之河西堡道路西侧)山脚下 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382301040015 | 金川西汉长城1段 | 起于城关镇金川峡水库大坝东北侧100米处(金川峡至河西堡道路西侧)山脚下,止于城关镇金川西村四社北侧1千米处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382105040016 | 金川西汉长城2段 | 起于城关镇金川西村四社北侧1千米处,止于城关镇金川西村四社西北1.5千米处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382105040017 | 金川西山险墙1段 | 起于城关镇金川西村四社西北1.5千米处,止于城关镇金川西村三社西侧500米花大门石刻东南侧200米处 | 汉 | 国保 |
永昌县 | 620321382106040018 | 金川西山险1段 | 起于城关镇金川西村三社西侧500米花大门石刻东南侧200米处,止于城关镇金川西村一社北侧50米处半山腰 | 汉 | 国保 |
