金明辉
金明辉(1981年5月8日-),韩国人,出生于日本伊丹,已退役足球运动员,足球教练。目前是鸟栖砂岩主教练。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | 金明辉 | ||
| 出生日期 | 1981年5月8日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | |||
| 位置 | 后卫 | ||
| 現在所屬 | 鸟栖砂岩 | ||
| 青年隊 | |||
| 1988-1994 | 伊丹朝鲜初级学校 | ||
| 1994-1997 | 尼崎朝鲜初中级学校 | ||
| 1997-1999 | 初芝桥本高等学校 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2000–2001 | 市原千叶 | 0 | (0) |
| 2000 | → 甲府风林 (租借) | 5 | (0) |
| 2002 | 城南 | 0 | (0) |
| 2003–2006 | 佐川急便滋贺 | 52 | (3) |
| 2006 | 加古川山贼 | 0 | (0) |
| 2007–2010 | 富山胜利 | 71 | (6) |
| 2011 | 鸟栖砂岩 | 0 | (0) |
| 執教球隊 | |||
| 2018 | 鸟栖砂岩 | ||
| 2019- | 鸟栖砂岩 | ||
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 | |||
俱乐部(球员时代)
| 俱乐部 | 联赛 | 杯赛 | 联赛杯 | 总计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 |
| 日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总计 | ||||||
| 1998 | 初芝桥本高等学校 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 1999 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
| 2000 | 市原千叶 | 日本甲组职业足球联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | 甲府风林 | 日本乙组职业足球联赛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2001 | 市原千叶 | 日本甲组职业足球联赛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 韩国 | 联赛 | 韩国足协杯 | 韩国联赛杯 | 总计 | ||||||
| 2002 | 城南 | 韩国职业足球联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总计 | ||||||
| 2003 | 佐川急便滋贺 | 日本足球联赛 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| 2004 | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | ||||
| 2005 | 25 | 1 | - | - | 25 | 1 | ||||
| 2006 | 20 | 1 | - | - | 20 | 1 | ||||
| 2006 | 加古川山贼 | 日本足球地域联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2007 | 北陆羚羊 | 日本足球联赛 | 25 | 3 | 2 | 1 | - | 27 | 4 | |
| 2008 | 富山胜利 | 日本足球联赛 | 14 | 2 | 1 | 0 | - | 15 | 2 | |
| 2009 | 日本职业足球乙级联赛 | 15 | 1 | 1 | 0 | - | 16 | 1 | ||
| 2010 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | |||
| 2011 | 鸟栖砂岩 | 日本职业足球乙级联赛 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 国家 | 日本 | 128 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 139 | 10 | |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 128 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 139 | 10 | ||
参考资料
- . [2020-08-04]. (原始内容存档于2018-07-28).
相关链接
- Soccerway資料庫:金明辉
- 金明辉 在 kleague.com 上的出场纪录
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.