釜田佳直
釜田佳直(日语:/ Kamata Yoshinao,1993年10月26日-)是日本石川縣小松市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒東北樂天金鷲[1]。
釜田佳直 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
東北樂天金鷲 – 背号41 | |||
投手 | |||
出生: ![]() | 1993年10月26日|||
| |||
首秀 | |||
2012年5月20日,代表東北樂天金鷲 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
勝投-敗投 | 21-16 | ||
中繼-救援 | 2-0 | ||
三振-四壞 | 239-154 | ||
防禦率 | 4.76 | ||
球队 | |||
| |||
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 樂天 | 20 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | .636 | 501 | 112.1 | 126 | 4 | 38 | 0 | 7 | 77 | 6 | 0 | 48 | 41 | 3.28 | 1.46 |
2013 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 75 | 13.2 | 24 | 1 | 8 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 19 | 19 | 12.51 | 2.34 | |
2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 96 | 20.0 | 28 | 4 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 16 | 15 | 6.75 | 1.85 | |
2016 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 510 | 113.0 | 124 | 12 | 50 | 0 | 8 | 77 | 2 | 0 | 56 | 52 | 4.14 | 1.54 | |
2017 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | .571 | 254 | 56.1 | 67 | 7 | 19 | 0 | 4 | 34 | 4 | 1 | 34 | 31 | 4.95 | 1.53 | |
2018 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 67 | 12.2 | 14 | 1 | 14 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 12 | 12 | 8.53 | 2.21 | |
2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 102 | 21.2 | 25 | 4 | 12 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 13 | 13 | 5.40 | 1.71 | |
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 26 | 3.2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.82 | 3.55 | |
通算:8年 | 85 | 36 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | 0 | 2 | .568 | 1631 | 353.1 | 417 | 33 | 154 | 2 | 26 | 239 | 16 | 2 | 203 | 187 | 4.76 | 1.62 |
- 2020年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||||||
2012 | 樂天 | 20 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
2013 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2015 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2016 | 20 | 4 | 23 | 1 | 0 | .964 | |||||
2017 | 12 | 1 | 17 | 2 | 1 | .900 | |||||
2018 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2019 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||
通算 | 85 | 13 | 72 | 3 | 2 | .966 |
- 2020年度球季結束時
背號
- 21(2012年-2020年)
- 41(2021年-)
外部連結
- 個人年度別成績 釜田佳直 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.