鈴木大地 (棒球選手)
鈴木大地(日语:/ Suzuki Daichi,1989年8月18日-)是日本靜岡縣駿東郡小山町出身的職業棒球選手,司職內野手,效力於日本職棒東北樂天金鷲隊[1]。
鈴木大地 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
東北樂天金鷲 – 背号7 | |||
內野手 | |||
出生: ![]() | 1989年8月18日|||
| |||
首秀 | |||
2012年6月2日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
打擊率 | 0.276 | ||
全壘打 | 58 | ||
打點 | 439 | ||
盜壘 | 31 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
個人情報
年度別打擊成績
OPS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 羅德 | 62 | 160 | 135 | 16 | 37 | 5 | 1 | 0 | 44 | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 1 | 23 | 1 | .274 | .340 | .326 | .666 |
2013 | 144 | 551 | 481 | 54 | 127 | 20 | 11 | 5 | 184 | 50 | 2 | 4 | 14 | 6 | 38 | 2 | 12 | 66 | 8 | .264 | .330 | .383 | .712 | |
2014 | 144 | 610 | 533 | 60 | 153 | 29 | 7 | 3 | 205 | 43 | 7 | 1 | 22 | 4 | 45 | 0 | 6 | 57 | 1 | .287 | .347 | .385 | .732 | |
2015 | 142 | 564 | 487 | 60 | 128 | 24 | 4 | 6 | 178 | 50 | 1 | 5 | 24 | 3 | 47 | 1 | 3 | 58 | 10 | .263 | .330 | .366 | .695 | |
2016 | 143 | 583 | 501 | 62 | 143 | 30 | 2 | 6 | 195 | 61 | 3 | 1 | 16 | 7 | 50 | 2 | 9 | 56 | 9 | .285 | .356 | .389 | .745 | |
2017 | 143 | 588 | 508 | 56 | 132 | 27 | 5 | 11 | 202 | 52 | 6 | 5 | 3 | 4 | 55 | 1 | 18 | 85 | 7 | .260 | .350 | .398 | .748 | |
2018 | 143 | 558 | 477 | 44 | 127 | 27 | 6 | 8 | 190 | 49 | 8 | 4 | 14 | 6 | 44 | 2 | 17 | 55 | 11 | .266 | .346 | .398 | .744 | |
2019 | 140 | 614 | 527 | 76 | 152 | 34 | 4 | 15 | 239 | 68 | 3 | 1 | 13 | 2 | 56 | 0 | 16 | 75 | 11 | .288 | .373 | .454 | .826 | |
2020 | 樂天 | 120 | 546 | 478 | 71 | 141 | 27 | 1 | 4 | 182 | 55 | 1 | 3 | 12 | 3 | 46 | 0 | 7 | 58 | 18 | .295 | .363 | .381 | .744 |
通算:9年 | 1181 | 4774 | 4127 | 499 | 1140 | 223 | 41 | 58 | 1619 | 439 | 31 | 24 | 128 | 36 | 394 | 8 | 89 | 533 | 76 | .276 | .349 | .392 | .742 |
- 2020年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 一壘 | 二壘 | 三壘 | 游擊 | 外野 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
2012 | 羅德 | - | 17 | 29 | 44 | 1 | 6 | .986 | 23 | 15 | 20 | 0 | 1 | 1.000 | 11 | 9 | 30 | 2 | 2 | .951 | - | ||||||||||
2013 | - | 21 | 23 | 32 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 123 | 162 | 355 | 9 | 58 | .983 | - | |||||||||||
2014 | - | 51 | 97 | 127 | 1 | 24 | .996 | - | 107 | 175 | 301 | 7 | 59 | .986 | - | ||||||||||||||||
2015 | - | - | - | 141 | 248 | 388 | 10 | 77 | .985 | - | |||||||||||||||||||||
2016 | - | 6 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1.000 | 14 | 5 | 17 | 2 | 0 | .917 | 135 | 224 | 394 | 14 | 84 | .978 | - | |||||||||||
2017 | - | 143 | 332 | 429 | 5 | 89 | .993 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
2018 | - | - | 138 | 107 | 209 | 10 | 23 | .969 | - | - | |||||||||||||||||||||
2019 | 89 | 614 | 44 | 1 | 50 | .998 | 9 | 15 | 17 | 0 | 2 | 1.000 | 40 | 20 | 43 | 1 | 3 | .984 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 樂天 | 48 | 315 | 20 | 1 | 24 | .997 | - | 88 | 62 | 117 | 4 | 10 | .978 | - | - | |||||||||||||||
通算 | 137 | 929 | 64 | 2 | 74 | .998 | 247 | 504 | 659 | 7 | 123 | .994 | 308 | 210 | 409 | 17 | 37 | .973 | 521 | 818 | 1469 | 42 | 280 | .982 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2020年度球季結束時
背號
- 35 (2012年-2013年)
- 7 (2014年-)
特殊事蹟
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.