钦北区
| 钦北区 | |
|---|---|
| 市辖区 | |
| 地名出处 | 因所辖区域位于钦州市境北部 |
| 国家 | |
| 隶属行政区 | 广西壮族自治区钦州市 |
| 区划类别 | 市辖区 |
| 区划代码 | 450703 |
| 政府驻地 | 钦州湾大道156号 |
| 现任区长 | 申荣洲 |
| 下级行政区 | 3 |
| 总面积 | 2,217.17 平方千米 |
| 总人口(2017年末) | 86.23万 |
| GDP | 309.9亿元人民币 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
| 邮政编码 | 535022 |
| 电话区号 | +86 (0)0777 |
| 網站:www | |
参考文献
- . 中华人民共和国国家统计局. 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.