银杏树镇
| 银杏树镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 徽县 |
| 行政区类型 | 行政建制镇 |
| 行政区划代码 | 62 12 27 107 |
| 村级区划单位数 | 16 |
| - 社区数 | 0 |
| - 行政村数 | 16 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 33°48′18″N 106°02′21″E |
| 总人口 | 14,806 |
| 电话区号 | +86 (0)939 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.