長崎縣選舉區
| 長崎縣選舉區 | |
|---|---|
| 国家 | 日本 |
| 所在行政区 | 长崎县 |
| 类型 | 選區 |
| 选民數 | 1,137,790人 票值不均等:1.76倍(與福井之比較) (総務省:2019年9月登録日至今) |
| 現有選區 | |
| 席次 | 2人(改選席數:1人) 2018年10月25日至今 |
| 奇数年份 當選議員 2019年改選 | 古賀友一郎 |
| 偶数年份 當選議員 2022年改選 | 金子原二郎 |
基本概况
長崎縣选举区代表長崎縣的所有选民。该区选举出2名参议员,任期六年,每三年选举一次,每次1名。
選出議員
| 選舉屆數 | 奇数屆 | 偶数屆 |
|---|---|---|
| 第1屆(1947年) | 藤野繁雄 (無黨籍) |
清水武夫 (日本社会党) |
| 第1補(1948年) | 門屋盛一 (民主党) | |
| 第2屆(1950年) | 秋山俊一郎 (自由党) | |
| 第3屆(1953年) | 藤野繁雄 (自由党) | |
| 第4屆(1956年) | 秋山俊一郎 (自由民主党) | |
| 第5屆(1959年) | 藤野繁雄 (自由民主党) | |
| 第6屆(1962年) | 久保勘一 (自由民主党) | |
| 第7屆(1965年) | 田浦直藏 (自由民主党) | |
| 第7遞(1965年) | 達田龍彦 (日本社会党) | |
| 第8屆(1968年) | 久保勘一 (自由民主党) | |
| 第8遞(1970年) | 初村瀧一郎 (自由民主党) | |
| 第9屆(1971年) | 中村禎二 (自由民主党) | |
| 第10屆(1974年) | 初村瀧一郎 (自由民主党) | |
| 第11屆(1977年) | 中村禎二 (自由民主党) | |
| 第12屆(1980年) | 初村瀧一郎 (自由民主党) | |
| 第13屆(1983年) | 宮島滉 (自由民主党) | |
| 第14屆(1986年) | 初村瀧一郎 (自由民主党) | |
| 第15屆(1989年) | 篠崎年子 (日本社会党) | |
| 第16屆(1992年) | 松谷蒼一郎 (自由民主党) | |
| 第17屆(1995年) | 田浦直 (新進党) | |
| 第18屆(1998年) | 松谷蒼一郎 (自由民主党) | |
| 第19屆(2001年) | 田浦直 (自由民主党) | |
| 第20屆(2004年) | 犬塚直史 (民主党) | |
| 第21屆(2007年) | 大久保潔重 (民主党) | |
| 第22屆(2010年) | 金子原二郎 (自由民主党) | |
| 第23屆(2013年) | 古賀友一郎 (自由民主党) | |
| 第24屆(2016年) | 金子原二郎 (自由民主党) | |
| 第25屆(2019年) | 古賀友一郎 (自由民主党) |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.