长乐西路街道
| 长乐西路街道 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 新城区 |
| 行政区类型 | 街道办事处 |
| 行政区划代码 | 61 01 02 008 |
| 村级区划单位数 | 11 |
| - 社区数 | 11 |
| - 行政村数 | 0 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 34°16′06″N 108°58′28″E |
| 总人口 | 54,367 |
| 电话区号 | +86 (0)29 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.