长安路站
长安路站位于辽宁省沈阳市大东区,是沈阳地铁10号线的车站,于2020年4月29日随十号线开通而启用,车站名称“长安路”来源于车站南侧的东西向道路长安路。
长安路站 Chang An lu Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 本站B出入口,位于滂江街西侧 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 途经 | █ 10号线 | ||||||||||
| 1个岛式站台 | |||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
| 出口数目 | 3个 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2020年4月29日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | █ 10号线 | ||||||||||
| 班车 | █ 10号线 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
车站结构
本站主体结构位于大东区滂江街与长安路交叉路口北侧,沿滂江街南北向设置,共设3个出入口[1]。车站形式为地下双层岛式车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层,设有一组岛式站台并均设有高站台门。
车站出口
本站设置3个出入口,其中A出入口设置在滂江街西侧,沿滂江街南北向设置,朝向北;B出入口设置在滂江街与长安路交叉路口西北角,沿滂江街布置,朝向南;D出入口设置在滂江街东侧,沿滂江街南北向设置,朝向南。无障碍电梯设置于地面近B出入口处。
| 出口编号 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
|---|---|---|
| 滂江街、龙之梦畅园、德济医院 | ||
| 长安路、沈阳造币有限公司、东边城街 | ||
| 滂江街、黎明国际酒店 |
利用状况
本站位于大东区长安路滂江街路口的北侧,距离中国航发黎明厂区(中国航空发动机集团的一部分)以及沈阳造币厂等大型重要厂区较近,附近拥有大批老式住宅区,因此客流稳定,大部分以居民为主。
接驳交通
| 线路编号 | 运营公司 | 始末站 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 245 | 地铁公交 | 金山小区↔南塔客运站 | 市区空调线路,票价2元 |
| 274 | 地铁公交 | 水晶城东↔五爱市场西区 | 市区空调线路,票价2元 |
| 线路编号 | 运营公司 | 始末站 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 140 | 地铁公交 | 上木厂↔新湖小区 | 市区空调线路,票价2元 |
| 237 | 地铁公交 | 和睦路地坛街↔铁西广场 | 市区空调线路,票价2元 |
| 线路编号 | 运营公司 | 始末站 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 140 | 地铁公交 | 上木厂↔新湖小区 | 市区空调线路,票价2元 |
| 147 | 安运公交 | 工业博物馆↔莲花街万柳塘路 | 市区非空调线路,票价1元 |
| 237 | 地铁公交 | 和睦路地坛街↔铁西广场 | 市区空调线路,票价2元 |
| V126 | 通利公交(客运集团1) | 杨官屯↔龙之梦亚太城 | 市区微循环空调线路,票价2元 |
历史
- 2020年4月29日 - 本站随10号线开通启用。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
