长沙地铁5号线
长沙地铁5号线是湖南省长沙市的一条地铁线。一期工程于2015年11月开工,于2020年6月28日正式通车[1]。一期工程呈南北走向,全程计划22.7km,共有18个车站,其中7个为换乘车站[2]。
| 长沙地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 水渡河站 毛竹塘站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通營運 | 2020年6月28日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站及接駁路線
| 車站名稱 | 英文名稱 | 月台結構 | 轉乘軌道交通路線 | 城市 | 行政區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一期工程 | ||||||
| 毛竹塘 | Maozhutang | 地下二層島式 | 長沙市 | 雨花區 | ||
| 板塘冲 | Bantangchong | 地下二層島式 | ||||
| 大塘 | Datang | 地下二層島式 | ||||
| 雨花区政府 | Yuhua District Government | 地下二層島式 | ||||
| 木桥 | Muqiao | 地下二層島式 | ||||
| 圭塘 | Guitang | 地下三層島式 | 4号线 | |||
| 高桥南 | South Gaoqiao | 地下二層島式 | ||||
| 高桥北 | North Gaoqiao | 地下二層島式 | ||||
| 芙蓉区政府 | Furong District Government | 地下二層島式 | 6号线 | 雨花區 芙蓉區 | ||
| 万家丽广场 | Wanjiali Square | 地下三層島式 | 2号线 | 芙蓉區 | ||
| 马王堆 | Mawangdui | 地下二層島式 | ||||
| 火炬村[3] | Huojucun | 地下二層島式 | ||||
| 鸭子铺 | Yazipu | 地下二層島式 | 開福區 | |||
| 马栏山 | Malanshan | 地下二層島式 | ||||
| 月湖公园北 | North Yuehu Park | 地下三層島式 | 3号线 | |||
| 白茅铺 | Baimaopu | 地下二層島式 | ||||
| 土桥 | Tuqiao | 地下二層島式 | 長沙縣 | |||
| 水渡河 | Shuiduhe | 地下二層島式 | ||||
| 北延線 | ||||||
| 沙安路 | Sha'an Road | 長沙市 | 長沙縣 | |||
| 安沙路 | Ansha Road | |||||
已投入使用
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.