长虹路站
长虹路站 Changhong Lu Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他名称 | Changhong Road Station | ||||||||||
| 位置 | 江苏省常州市武进区长虹路花园街路口 | ||||||||||
| 管辖机构 | 常州市轨道交通发展有限公司 | ||||||||||
| 机构 | 常州市轨道交通发展有限公司 | ||||||||||
| 途经 | 常州地铁1号线 | ||||||||||
| 岛式站台,2站台面 | |||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
| 出口数目 | 3 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 使用状态 | 营运中 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2019年9月21日[1] | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 往森林公园 6:26 往南夏墅 6:52[2] | ||||||||||
| 班车 | 往森林公园 21:58 往南夏墅 22:31[2] | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
长虹路站是常州轨道交通1号线的一座地下车站。
接驳交通
花园街(南行)
- 路劲·又一城:69、74、74A、74B、75、317、319、501、502、H3(环线)
- 新城南都:B11、69、74、74A、74B、75、319、502、H3(环线)
长虹路(东行)
- 长虹路花园街 路劲·又一城:317、501
长虹路(西行)
- 长虹路花园街 路劲·又一城:B11
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.