開心華之里
《開心華之里》(英語:),是無線電視電視劇集,首播於1993年5月至1994年8月,屬於時裝處境喜劇,背景為三代同堂,街坊鄰居的故事。此劇於2007年8月31日至2008年9月5日期間逢星期一至星期六早上6時正至6時25分重播(高清翡翠台启播后翡翠台与高清翡翠台同步播出),每集為半小時左右,共319集。主題曲《歡笑末世紀》,黎明主唱。劇名的「華之里」為一虛構街道,是劇中人物居住的地方,取諧音「話之你」(粵語俗語,意思大約是「隨便你、不理你」)。
| 開心華之里 | |
|---|---|
| 类型 | 處境喜劇 |
| 编剧 | 陳寶華、趙靜蓉、彭濟材、黃美嫦、 彭美鳳、方世強 等 |
| 编导 | 袁英明、邱南隆、羅鎮岳、余翠華、 李樹芬、鐘澎佳、田迪桁 等 |
| 主演 | 米 雪、李子雄、關詠荷、魏駿傑、 廖啟智、譚倩紅、胡 楓、葉蘊儀、 林漪娸、朱健鈞 |
| 集数 | 319 |
| 主题曲 | 歡笑末世紀 |
| 作曲 | 槙原敬之 |
| 劉卓輝 | |
| 黎 明 | |
| 制作 | |
| 拍摄/制作年份 | 1993年-1994年 |
| 监制 | 蕭光漢 |
| 编审 | 司徒錦源、陳寶華、趙靜蓉、彭濟材 |
| 拍攝地點 | |
| 無綫電視翡翠台首播 | |
| 播出日期 | 1993年5月10日-1994年8月26日 |
| 播出时间 | 逢星期一至五 21:45-22:20(連廣告)(中期至結局) 逢星期一至五 20:00-20:30(連廣告) |
演員表
收視
| 週次 | 集數 | 日期 | 平均收視 | 收視百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-05 | 1993年5月10日-5月14日 | 32點(約168萬觀眾) | 81% |
| 2 | 06-10 | 1993年5月17日-5月21日 | 31點(約161萬觀眾) | 77% |
| 3 | 11-15 | 1993年5月24日-5月28日 | 30點(約156萬觀眾) | 76% |
| 4 | 16-20 | 1993年5月31日-6月4日 | 31點(約164萬觀眾) | 74% |
| 5 | 21-25 | 1993年6月7日-6月11日 | 31點(約165萬觀眾) | 82% |
| 6 | 26-30 | 1993年6月14日-6月18日 | 30點(約157萬觀眾) | 78% |
| 7 | 31-35 | 1993年6月21日-6月25日 | 28點(約150萬觀眾) | 79% |
| 8 | 36-40 | 1993年6月28日-7月2日 | 34點(約178萬觀眾) | 81% |
| 9 | 41-45 | 1993年7月5日-7月9日 | 31點(約166萬觀眾) | 80% |
| 10 | 46-50 | 1993年7月12日-7月16日 | 32點(約169萬觀眾) | 81% |
| 11 | 51-55 | 1993年7月19日-7月23日 | 29點(約152萬觀眾) | 78% |
| 12 | 56-60 | 1993年7月26日-7月30日 | 29點(約151萬觀眾) | |
| 13 | 61-65 | 1993年8月2日-8月6日 | 29點(約155萬觀眾) | 78% |
| 14 | 66-69 | 1993年8月9日-8月12日 | 31點(165.3萬觀眾) | 81% |
| 15 | 70-74 | 1993年8月16日-8月20日 | 34點(177.5萬觀眾) | 77% |
| 16 | 75-79 | 1993年8月23日-8月27日 | 31點(162.9萬觀眾) | 79% |
| 17 | 80-84 | 1993年8月30日-9月3日 | 33點(173.1萬觀眾) | |
| 18 | 85-89 | 1993年9月6日-9月10日 | 31點(165.1萬觀眾) | 78% |
| 19 | 90-94 | 1993年9月13日-9月17日 | 33點(175.1萬觀眾) | 81% |
| 20 | 95-99 | 1993年9月20日-9月24日 | 31點(162.9萬觀眾) | 79% |
| 21 | 100-103 | 1993年9月27日-9月30日 | 30點(155.8萬觀眾) | 81% |
| 22 | 104-107 | 1993年10月4日-10月8日 | 31點(161.9萬觀眾) | 79% |
| 23 | 108-112 | 1993年10月11日-10月15日 | 33點(172.9萬觀眾) | 84% |
| 24 | 113-117 | 1993年10月18日-10月22日 | 31點(164.1萬觀眾) | 81% |
| 25 | 118-122 | 1993年10月25日-10月29日 | 31點(162.5萬觀眾) | 81% |
| 26 | 123-127 | 1993年11月1日-11月5日 | 31點(161.7萬觀眾) | 80% |
| 27 | 128-132 | 1993年11月8日-11月12日 | 31點(160.7萬觀眾) | 82% |
| 28 | 133-136 | 1993年11月15日-11月18日 | 30點(約156萬觀眾) | |
| 29 | 137-141 | 1993年11月22日-11月26日 | 31點(162.8萬觀眾) | 82% |
| 30 | 142-146 | 1993年11月29日-12月3日 | 31點(161.1萬觀眾) | 81% |
| 31 | 147-151 | 1993年12月6日-12月10日 | 29點(153.6萬觀眾) | |
| 32 | 152-156 | 1993年12月13日-12月17日 | 31點(162.4萬觀眾) | 80% |
| 33 | 157-161 | 1993年12月20日-12月24日 | ||
| 34 | 162-166 | 1993年12月27日-12月31日 | 31點(161.9萬觀眾) | 84% |
| 35 | 167-171 | 1994年1月3日-1月7日 | 31點(165.7萬觀眾) | 82% |
| 36 | 172-176 | 1994年1月10日-1月14日 | 31點(164.3萬觀眾) | 81% |
| 37 | 177-181 | 1994年1月17日-1月21日 | 31點(163.9萬觀眾) | 81% |
| 38 | 182-186 | 1994年1月24日-1月28日 | 30點(160.9萬觀眾) | 78% |
| 39 | 187-191 | 1994年1月31日-2月4日 | ||
| 40 | 192-196 | 1994年2月7日-2月11日 | 26點(約137萬觀眾) | |
| 41 | 197-201 | 1994年2月14日-2月18日 | 29點(157.5萬觀眾) | 83% |
| 42 | 202-206 | 1994年2月21日-2月25日 | 33點(174.0萬觀眾) | 85% |
| 43 | 207-211 | 1994年2月28日-3月4日 | 31點(163.5萬觀眾) | 78% |
| 44 | 212-216 | 1994年3月7日-3月11日 | 31點(165.7萬觀眾) | 82% |
| 45 | 217-221 | 1994年3月14日-3月18日 | 29點(155.0萬觀眾) | 76% |
| 46 | 222-226 | 1994年3月21日-3月25日 | 28點(149.7萬觀眾) | 74% |
| 47 | 227-231 | 1994年3月28日-4月1日 | 27點(約143萬觀眾) | |
| 48 | 232-236 | 1994年4月4日-4月8日 | 28點(150.2萬觀眾) | 77% |
| 49 | 237-241 | 1994年4月11日-4月15日 | 29點(約153萬觀眾) | 76% |
| 50 | 242-246 | 1994年4月18日-4月22日 | 27點(約143萬觀眾) | |
| 51 | 247-251 | 1994年4月25日-4月29日 | 27點(約142萬觀眾) | 72% |
| 52 | 252-256 | 1994年5月23日-5月27日 | 26點(約137萬觀眾) | 63% |
| 53 | 257-261 | 1994年5月30日-6月3日 | 26點(138.3萬觀眾) | |
| 54 | 262-266 | 1994年6月6日-6月10日 | 23點(約123萬觀眾) | |
| 55 | 267-271 | 1994年6月13日-6月17日 | 25點(約134萬觀眾) | 63% |
| 56 | 272-276 | 1994年6月20日-6月24日 | 27點(約146萬觀眾) | |
| 57 | 277-280 | 1994年6月27日-7月1日 | 30點(159.9萬觀眾) | 75% |
| 58 | 281-285 | 1994年7月4日-7月8日 | 28點(約150萬觀眾) | 72% |
| 59 | 286-290 | 1994年7月11日-7月15日 | 30點(約161萬觀眾) | 75% |
| 60 | 291-295 | 1994年7月18日-7月22日 | 28點(約150萬觀眾) | 63% |
| 61 | 296-300 | 1994年7月25日-7月29日 | 26點(約139萬觀眾) | 60% |
| 62 | 301-305 | 1994年8月1日-8月5日 | 24點(約127萬觀眾) | |
| 63 | 306-310 | 1994年8月8日-8月12日 | 25點(約134萬觀眾) | 60% |
| 64 | 311-315 | 1994年8月15日-8月19日 | 24點(約129萬觀眾) | 56% |
| 65 | 316-320 | 1994年8月22日-8月26日 |
外部參考
電視節目的變遷
| 開心華之里 (1993.05.10 - 1994.08.26) | ||
| 愛生事家庭 (1992.11.23 - 1993.05.07) | 梅花三弄 | |
| 開心華之里 (2007.08.31 - 2008.09.05) | ||
| 餐餐有宋家 (2007.03.06 - 2007.08.30) | 婆媽女婿 (2008.09.06 - 2008.11.14) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.