防东铁路
防东铁路,又称防东高速铁路,是中国广西壮族自治区境内防城港市的一条高速鐵路,从防城港北站向中越边境的东兴市延伸,是广西沿海高速铁路的组成部分之一。
| 防东铁路 (广西沿海铁路防城港至东兴段扩能改造工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 以货为主,客货共线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 防城港北站、东兴站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路等級 | 国铁I级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线路長度 | 47.6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 200 km/h,基础设施预留250km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 复线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1435毫米(標準軌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲线半径 | 4500米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 6‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣化方式 | 50Hz 25,000V(交流电) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉塞方式 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號系統 | CTCS-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车辆 | 客车:和谐号动车组、和諧3D型电力机车 货车:HXD1型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通營運 | 2021年12月31日(预计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 广西沿海铁路股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.