阿卡希·卡夏普
| 阿卡希·卡夏普 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 2001年8月24日 |
| 主項:女子單打 | |
| 職業戰績 | 44勝–23負(女單) 0勝–3負(女雙) |
| 最高世界排名 | 第183位(女單) (2018年10月11日[1]) |
| 現時世界排名 | 第183位(女單) (2018年10月11日[2]) |
| BWF id | 80402 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2018年10月17日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
簡歷
2018年10月,阿卡希·卡夏普出戰保加利亞羽毛球國際賽,拿得女子單打比賽亞軍。
主要比賽成績
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 保加利亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | 亞軍 |
| 2019年 | 巴林羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 準決賽 |
| 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
| 2020年 | 烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | 亞軍 |
| 肯亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | 冠軍 |
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.