阿图耶姆·萨瓦秋金
| 阿图耶姆·萨瓦秋金 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1994年7月9日 |
| 主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 16勝–57負(男單) 8勝–49負(男雙) 9勝–30負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第98位(男雙-巴赫舒拉耶夫) (2016年10月27日[1]) |
| 現時世界排名 | 第300位(男單) 第185位(男雙-巴赫舒拉耶夫) 第504位(混雙-Zablotskaya) (2019年7月16日[2][3][4]) |
| BWF id | 93127 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2019年7月16日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
簡歷
2015年10月,阿图耶姆·萨瓦秋金出戰巴林羽毛球國際系列賽,與白俄羅斯選手阿莱西亚·扎伊特萨娃合作拿得混合雙打比賽亞軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 巴林羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 亞軍 | |
| 2018年 | 哈薩克羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 阿姆鲁洛·巴赫舒拉耶夫 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.